Critérium du Dauphiné - Primoz Roglic : «Besoin de ça pour m'améliorer»
Par Clément LABAT-GEST le 09/06/2022 à 09:02
En demi-teinte. Voici comment on peut résumer la performance de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) lors du contre-la-montre de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné, ce mercredi. S'il a comme convenu repris du temps sur l'ensemble des autres favoris (Juan Ayuso, David Gaudu, Enric Mas...), le champion olympique de la spécialité n'est pas parvenu à se battre pour la victoire d'étape (5e), en étant distancé par les deux machines : Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), vainqueur du jour, et son coéquipier Wout Van Aert (Jumbo-Visma) qui consolide sa première place au classement général.
Vidéo - Primoz Roglic : "Je n'étais pas à mon meilleur"
Lire la suite de l'article
"J'ai besoin de choses comme ça pour m'améliorer"
Celui qui pointe désormais à la 3e place du classement général à 56 secondes de Wout Van Aert a fait le bilan de sa performance. Et même s'il a perdu du temps vis-à-vis de son partenaire d'entraînement, le natif de Trbovlje se montre satisfait. "C'était pas mal aujourd'hui. Je n'étais pas à mon meilleur, mais j'ai besoin de choses comme ça pour m'améliorer, notamment en chrono pour être bien avant le prochain grand test qui aura lieu à l'occasion du prologue du Tour de France", explique l'ancien champion de Slovénie à l'issue de l'étape.
ðŸ �'🇮@rogla termine avec le 4ème temps !
— Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 8, 2022
ðŸ �'🇮@rogla is 4th on the finish line!#Dauphiné pic.twitter.com/c7ElEkuDpk
Tour Auvergne - Rhône-Alpes - Classement de la 4è étape
| 1 | Filippo GANNA | INEOS Grenadiers | 35'32" | |
| 2 | Wout VAN AERT | Team Visma | Lease a Bike | + 2" | |
| 3 | Ethan HAYTER | INEOS Grenadiers | + 17" | |
| 4 | Mattia CATTANEO | Soudal Quick-Step | + 39" | |
| 5 | Primoz ROGLIC | Team Visma | Lease a Bike | + 42" | |
| 6 | Luke DURBRIDGE | Team Jayco AlUla | + 53" | |
| 7 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | + 1'12" | |
| 8 | Damiano CARUSO | Bahrain Victorious | + 1'25" | |
| 9 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS Grenadiers | + 1'31" | |
| 10 | Juan AYUSO | UAE Team Emirates XRG | + 1'34" | |
| 11 | Matteo JORGENSON | Movistar Team | + 1'36" | |
| 12 | Jannik STEIMLE | Soudal Quick-Step | + 1'40" | |
| 13 | Michal KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | + 1'41" | |
| 14 | Ben O'CONNOR | Decathlon CMA CGM | + 1'46" | |
| 15 | Wilco KELDERMAN | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 1'48" | |
| 16 | Antonio TIBERI | Lidl-Trek | + 1'50" | |
| 17 | Bruno ARMIRAIL | Groupama-FDJ United | + 1'51" | |
| 18 | Remi CAVAGNA | Soudal Quick-Step | + 1'52" | |
| 19 | Enric MAS | Movistar Team | + 1'53" | |
| 20 | Thibault GUERNALEC | Arkea-B&B Hotels | + 1'55" |
Tour Auvergne - Rhône-Alpes - Classement général provisoire après la 4è étape
| 1 | Wout VAN AERT | Team Visma | Lease a Bike | 13h26'06" | |
| 2 | Mattia CATTANEO | Soudal Quick-Step | + 53" | |
| 3 | Primoz ROGLIC | Team Visma | Lease a Bike | + 56" | |
| 4 | Ethan HAYTER | INEOS Grenadiers | + 1'26" | |
| 5 | Jonas VINGEGAARD | Team Visma | Lease a Bike | m.t. | |
| 6 | Damiano CARUSO | Bahrain Victorious | + 1'39" | |
| 7 | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS Grenadiers | + 1'45" | |
| 8 | Juan AYUSO | UAE Team Emirates XRG | + 1'48" | |
| 9 | Matteo JORGENSON | Movistar Team | + 1'50" | |
| 10 | Ben O'CONNOR | Decathlon CMA CGM | + 2'00" | |
| 11 | Wilco KELDERMAN | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 2'02" | |
| 12 | David GAUDU | Groupama-FDJ United | + 2'03" | |
| 13 | Enric MAS | Movistar Team | + 2'07" | |
| 14 | Patrick KONRAD | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 2'12" | |
| 15 | Dylan TEUNS | NSN Cycling Team | + 2'15" | |
| 16 | Jack HAIG | Bahrain Victorious | + 2'19" | |
| 17 | Michal KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | + 2'26" | |
| 18 | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Mobility | + 2'29" | |
| 19 | Antonio TIBERI | Lidl-Trek | m.t. | |
| 20 | Brandon MCNULTY | UAE Team Emirates XRG | + 2'35" |

Johan Bruyneel : "Paul Seixas? Probablement le meilleur jamais vu à 18 ans"