
Critérium du Dauphiné - Cattaneo : «Chaque chrono me rend plus confiant»
Publié le par Clément LABAT-GEST
Dans l'ombre des deux machines - Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma) - Mattia Cattaneo a réalisé une belle performance à l'occasion du contre-la-montre de la quatrième journée du Critérium du Dauphiné, ce mercredi. Devançant ainsi des coureurs comme Primoz Roglic (Jumbo-Visma), le transalpin a pris la 4e place de l'étape. Un résultat qui le comble de bonheur. "Je suis très content de ce résultat, car il reflète tout le travail acharné que j'ai effectué sur mon vélo de contre-la-montre", explique le pensionnaire de Quick-Step Alpha Vinyl à sa formation.
Vidéo - Dauphiné 2022 - Filippo Ganna remporte le chrono !
"J'espère que d'autres bons résultats suivront pour l'équipe cette semaine"
"Depuis que j'ai rejoint le Wolfpack, l'équipe m'a fait confiance et je suis ravi d'avoir pu montrer mes progrès dans cette discipline que j'affectionne tant, face à de nombreux spécialistes du contre-la-montre, poursuit Mattia Cattaneo. Chaque chrono que je fais me rend plus confiant et après aujourd'hui, j'espère que d'autres bons résultats suivront pour l'équipe cette semaine." Le coureur italien de 31 ans occupe désormais la 2e place du classement général à moins d'une minute du leader, Wout Van Aert.
Fourth place today in the #Dauphine ITT for @cattamat, who will make an impressive jump in the general classification. pic.twitter.com/RF7Tg0nziT
— Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) June 8, 2022
Critérium du Dauphiné - Classement de la 4è étape
1 | ![]() | Filippo GANNA | INEOS Grenadiers | 35'32" |
2 | ![]() | Wout VAN AERT | Jumbo-Visma | + 2" |
3 | ![]() | Ethan HAYTER | INEOS Grenadiers | + 17" |
4 | ![]() | Mattia CATTANEO | Quick-Step Alpha Vinyl | + 39" |
5 | ![]() | Primoz ROGLIC | Jumbo-Visma | + 42" |
6 | ![]() | Luke DURBRIDGE | Team BikeExchange-Jayco | + 53" |
7 | ![]() | Jonas VINGEGAARD | Jumbo-Visma | + 1'12" |
8 | ![]() | Damiano CARUSO | Bahrain Victorious | + 1'25" |
9 | ![]() | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS Grenadiers | + 1'31" |
10 | ![]() | Juan AYUSO | UAE Team Emirates | + 1'34" |
11 | ![]() | Matteo JORGENSON | Movistar | + 1'36" |
12 | ![]() | Jannik STEIMLE | Quick-Step Alpha Vinyl | + 1'40" |
13 | ![]() | Michal KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | + 1'41" |
14 | ![]() | Ben O'CONNOR | AG2R Citroen | + 1'46" |
15 | ![]() | Wilco KELDERMAN | BORA-hansgrohe | + 1'48" |
16 | ![]() | Antonio TIBERI | Trek-Segafredo | + 1'50" |
17 | ![]() | Bruno ARMIRAIL | Groupama-FDJ | + 1'51" |
18 | ![]() | Remi CAVAGNA | Quick-Step Alpha Vinyl | + 1'52" |
19 | ![]() | Enric MAS | Movistar | + 1'53" |
20 | ![]() | Thibault GUERNALEC | Team Arkea-Samsic | + 1'55" |
Critérium du Dauphiné - Classement général provisoire après la 4è étape
1 | ![]() | Wout VAN AERT | Jumbo-Visma | 13h26'06" |
2 | ![]() | Mattia CATTANEO | Quick-Step Alpha Vinyl | + 53" |
3 | ![]() | Primoz ROGLIC | Jumbo-Visma | + 56" |
4 | ![]() | Ethan HAYTER | INEOS Grenadiers | + 1'26" |
5 | ![]() | Jonas VINGEGAARD | Jumbo-Visma | m.t. |
6 | ![]() | Damiano CARUSO | Bahrain Victorious | + 1'39" |
7 | ![]() | Tao GEOGHEGAN HART | INEOS Grenadiers | + 1'45" |
8 | ![]() | Juan AYUSO | UAE Team Emirates | + 1'48" |
9 | ![]() | Matteo JORGENSON | Movistar | + 1'50" |
10 | ![]() | Ben O'CONNOR | AG2R Citroen | + 2'00" |
11 | ![]() | Wilco KELDERMAN | BORA-hansgrohe | + 2'02" |
12 | ![]() | David GAUDU | Groupama-FDJ | + 2'03" |
13 | ![]() | Enric MAS | Movistar | + 2'07" |
14 | ![]() | Patrick KONRAD | BORA-hansgrohe | + 2'12" |
15 | ![]() | Dylan TEUNS | Israel-Premier Tech | + 2'15" |
16 | ![]() | Jack HAIG | Bahrain Victorious | + 2'19" |
17 | ![]() | Michal KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | + 2'26" |
18 | ![]() | Tobias Halland JOHANNESSEN | Uno-X Pro Cycling | + 2'29" |
19 | ![]() | Antonio TIBERI | Trek-Segafredo | m.t. |
20 | ![]() | Brandon MCNULTY | UAE Team Emirates | + 2'35" |
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »