Q36.5 Pro Cycling Team
L'Effectif 2025
![]() | Negasi Haylu ABREHA | 09.05.2000 |
![]() | Enekoitz AZPARREN | 05.08.2002 |
![]() | Xabier Mikel AZPARREN | 25.02.1999 |
![]() | Matteo BADILATTI | 30.07.1992 |
![]() | Sjoerd BAX | 6.01.1996 |
![]() | Gianluca BRAMBILLA | 22.08.1987 |
![]() | Walter CALZONI | 08.08.2001 |
![]() | Marcel CAMPRUBI | 15.09.2001 |
![]() | Fabio CHRISTEN | 29.06.2002 |
![]() | Filippo COLOMBO | 20.12.1997 |
![]() | Filippo CONCA | 22.09.1998 |
![]() | David DE LA CRUZ | 06.05.1989 |
![]() | Tom DEVRIENDT | 29.10.1991 |
![]() | Mark DONOVAN | 03.04.1999 |
![]() | Alessandro FANCELLU | 24.04.2000 |
![]() | Frederik FRISON | 27.08.1992 |
![]() | David GONZALEZ | 21.02.1996 |
![]() | Carl Fredrik HAGEN | 26.09.1991 |
![]() | Damien HOWSON | 13.08.1992 |
![]() | Emils LIEPINS | 29.10.1992 |
![]() | Kamil MALECKI | 02.01.1996 |
![]() | Cyrus MONK | 07.11.1996 |
![]() | Matteo MOSCHETTI | 14.08.1996 |
![]() | Giacomo NIZZOLO | 30.01.1989 |
![]() | Nicolo PARISINI | 25.04.2000 |
![]() | Tom PIDCOCK | 30.07.1999 |
![]() | Joseph PIDCOCK | 20.03.2002 |
![]() | Szymon SAJNOK | 24.08.1997 |
![]() | Jannik STEIMLE | 04.04.1996 |
![]() | Rory TOWNSEND | 30.06.1995 |
![]() | Milan VADER | 18.02.1996 |
![]() | Harm VANHOUCKE | 17.06.1997 |
![]() | James WHELAN | 11.07.1996 |
![]() | Nickolas ZUKOWSKY | 03.06.1998 |
Meilleurs résultats 2025
1er | Tom PIDCOCK | ![]() | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
1er | Tom PIDCOCK | ![]() | #2 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
1er | Tom PIDCOCK | ![]() | #4 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
1er | Matteo MOSCHETTI | ![]() | #5 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
4è | Matteo MOSCHETTI | ![]() | #1 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
4è | Matteo MOSCHETTI | ![]() | #3 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
7è | Xabier Mikel AZPARREN | ![]() | #4 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
8è | Alessandro FANCELLU | ![]() | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
8è | Alessandro FANCELLU | ![]() | #4 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
10è | Alessandro FANCELLU | ![]() | #2 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |