Burgos Burpellet BH
L'Effectif 2025
![]() | Clement ALLENO | 08.10.2000 |
![]() | Rodrigo ALVAREZ | 24.08.1999 |
![]() | Antonio ANGULO | 18.02.1992 |
![]() | Mario APARICIO | 23.04.2000 |
![]() | Georgios BOUGLAS | 17.11.1990 |
![]() | Josh BURNETT | 26.10.2000 |
![]() | Daniel CAVIA | 02.06.2002 |
![]() | Sergio Geovani CHUMIL | 08.10.2000 |
![]() | Hugo DE LA CALLE | 12.07.2004 |
![]() | David DELGADO | 13.07.2000 |
![]() | Jose Manuel DIAZ | 18.01.1995 |
![]() | Eric Antonio FAGUNDEZ | 19.08.1998 |
![]() | Jose Luis FAURA | 15.09.2000 |
![]() | Sinuhe FERNANDEZ | 15.06.2000 |
![]() | Alejandro FRANCO | 26.09.2001 |
![]() | Angel FUENTES | 05.11.1996 |
![]() | Carlos GARCIA PIERNA | 23.07.1999 |
![]() | George JACKSON | 20.02.2000 |
![]() | Vojtech KMINEK | 11.09.2000 |
![]() | Merhawi KUDUS | 23.01.1994 |
![]() | David MARTIN | 19.02.1999 |
![]() | Sebastian MORA | 19.02.1988 |
![]() | Ander OKAMIKA | 02.04.1993 |
![]() | Oscar PELEGRI | 30.05.1994 |
![]() | Jambaljamts SAINBAYAR | 04.09.1996 |
![]() | Karel VACEK | 09.09.2000 |
Meilleurs résultats 2025
1er | Mario APARICIO | ![]() | #1 | Tour de Sharjah du 24.01.2025 au 28.01.2025 |
2è | Eric Antonio FAGUNDEZ | ![]() | Route de la Ceramique - Grand Prix Castellon 25.01.2025 | |
3è | Jambaljamts SAINBAYAR | ![]() | #1 | Tour de Sharjah du 24.01.2025 au 28.01.2025 |
3è | Sergio Geovani CHUMIL | ![]() | Clàssica Camp de Morvedre 24.01.2025 | |
5è | Angel FUENTES | ![]() | #3 | Tour de Sharjah du 24.01.2025 au 28.01.2025 |
6è | Josh BURNETT | ![]() | #1 | Tour de Sharjah du 24.01.2025 au 28.01.2025 |
7è | Merhawi KUDUS | ![]() | Clàssica Camp de Morvedre 24.01.2025 | |
10è | Hugo DE LA CALLE | ![]() | Trophee Serra Tramuntana 31.01.2025 |