Riley SHEEHAN 
Portrait
Débuts pro :Né le 16.06.2000 - Boulder
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2026 : NSN Cycling Team
Meilleurs résultats 2026 pour Riley SHEEHAN
| 1er | Circuit de Wallonie 28.05.2026 | ||
| 2è | Ethias Tour de Wallonie du 01.06.2026 au 05.06.2026 | ||
| 2è | #4 | Ethias Tour de Wallonie du 01.06.2026 au 05.06.2026 | |
| 3è | #2 | Ethias Tour de Wallonie du 01.06.2026 au 05.06.2026 | |
| 8è | Grand Prix du Morbihan 09.05.2026 | ||
| 9è | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | ||
| 9è | #4 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 21è | #1 | Paris - Nice du 08.03.2026 au 15.03.2026 |
TOP 10 2025
| 2è | #2 | Lidl Tour d'Allemagne du 19.08.2026 au 23.08.2026 | |
| 2è | #1 | Arctic Race of Norway du 06.08.2026 au 09.08.2026 | |
| 3è | Lidl Tour d'Allemagne du 19.08.2026 au 23.08.2026 | ||
| 4è | #3 | Lidl Tour d'Allemagne du 19.08.2026 au 23.08.2026 | |
| 4è | Arctic Race of Norway du 06.08.2026 au 09.08.2026 | ||
| 4è | #4 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 6è | Utsonomiya Japan Cup Road Race 18.10.2026 | ||
| 8è | #3 | Arctic Race of Norway du 06.08.2026 au 09.08.2026 |
Actualité concernant Riley SHEEHAN
Dans la même équipe
| Corbin STRONG | 30.04.2000 | |
| Tom VAN ASBROECK | 19.04.1990 | |
| Hugo HOFSTETTER | 13.02.1994 | |
| Marco FRIGO | 02.03.2000 | |
| Stephen WILLIAMS | 09.06.1996 |
