Alexander KRISTOFF 
Portrait
Débuts pro : 2006Né le 05.07.1987 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2025 : Uno-X Mobility
Meilleurs résultats 2025 pour Alexander KRISTOFF
| 1er | #3 | Tour d'Andalousie du 19.02.2025 au 23.02.2025 | |
| 2è | #4 | Tour de Norvege du 29.05.2025 au 01.06.2025 | |
| 2è | #3 | PETRONAS Le Tour de Langkawi du 28.09.2025 au 05.10.2025 | |
| 2è | #7 | Tour de Turquie du 27.04.2025 au 04.05.2025 | |
| 2è | #8 | Tour de Turquie du 27.04.2025 au 04.05.2025 | |
| 4è | #2 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 4è | Gand-Wevelgem 30.03.2025 | ||
| 4è | #5 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
| 5è | #1 | Tour de Norvege du 29.05.2025 au 01.06.2025 | |
| 5è | #1 | PETRONAS Le Tour de Langkawi du 28.09.2025 au 05.10.2025 | |
| 5è | #6 | PETRONAS Le Tour de Langkawi du 28.09.2025 au 05.10.2025 | |
| 7è | Tour des Onze Villes 15.06.2025 | ||
| 8è | Brussels Cycling Classic 08.06.2025 | ||
| 8è | #1 | Tour de Grande-Bretagne du 02.09.2025 au 07.09.2025 | |
| 8è | Grand Prix de l'Escaut 09.04.2025 | ||
| 16è | #1 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 |
Actualité concernant Alexander KRISTOFF
Tour de LangkawiAlexander Kristoff honoré de manière originale pour sa dernière
05/10/2025
Tour de LangkawiMatteo Malucelli prive Kristoff de la 99e sur la 3e étape
30/09/2025
Dans la même équipe
| Andreas KRON | 01.06.1998 | |
| Jonas ABRAHAMSEN | 20.09.1995 | |
| Markus HOELGAARD | 04.10.1994 | |
| Magnus KULSET | 18.08.2000 | |
| Sakarias Loland LOLAND | 20.09.2001 |

Erzen : "Lenny Martinez, je suis sûr qu'il fera podium d'un Grand Tour"