Giro - Alberto Contador : «Landa était plus fort qu'Aru»
Par Valentin NUNES le 25/05/2015 à 13:08
Vidéo - Tour d'Italie 2015 - Zoom sur les favoris du Giro
Lire la suite de l'article
Alberto Contador a préservé sa première place au classement général lors de la 15e étape du Tour d'Italie. L'Espagnol a terminé troisième au sommet de Madonna di Campiglio, seulement battu par Mikel Landa (Astana) et Yury Trofimov (Katusha), et consolide son maillot rose, possédant désormais 2 minutes 35 d'avance sur son dauphin, Fabio Aru. Sur le site officiel de son équipe, la Tinkoff-Saxo, Contador revient sur sa course.
"Tout le monde aimerait gagner une étape du Giro, surtout au sommet d'une montée comme celle de Madonna di Campiglio, mais la situation de la course était compliquée. La pente n'était pas si raide et Landa était très fort. Il y a encore beaucoup de chemins à parcourir et tout le monde a des jours avec et des jours sans. Sur cette étape, Landa était plus fort qu'Aru, c'était évident mais, comme je l'ai déjà dis, je dois faire attention sur chaque étape et peut-être qu'au lieu de défendre je devrais attaquer, si mes jambes me le permettent. J'ai beaucoup de respect pour mes rivaux mais je suis content de mes sensations. Il est vrai qu'Astana a deux coureurs en forme et j'ai vue que Landa était très fort lorsqu'il a attaqué. C'était compliqué de contrôler mais j'ai choisi de surveiller Aru en vue du classment général".
Tour d'Italie - Classement de la 15è étape
| 1 | Mikel LANDA MEANA | XDS Astana Team | 4'22'35'' | |
| 2 | Yury TROFIMOV | Katusha Team | + 2'' | |
| 3 | Alberto CONTADOR | Tinkoff | + 5'' | |
| 4 | Fabio ARU | XDS Astana Team | + 6'' | |
| 5 | Steven KRUIJSWIJK | Team Visma | Lease a Bike | + 38'' | |
| 6 | Andrey AMADOR | Movistar Team | + 42'' | |
| 7 | Leopold KONIG | INEOS Grenadiers | + 1'00'' | |
| 8 | Tanel KANGERT | XDS Astana Team | + 1'10'' | |
| 9 | Alexandre GENIEZ | Groupama-FDJ | + 1'49'' | |
| 10 | Damiano CARUSO | BMC Racing Team | + 2'13'' | |
| 11 | Maxime MONFORT | Lotto | + 2'18'' | |
| 12 | Ryder HESJEDAL | EF Education-EasyPost | + 3'11'' | |
| 13 | Giovanni VISCONTI | Movistar Team | + 3'48'' | |
| 14 | Paolo TIRALONGO | XDS Astana Team | + 3'50'' | |
| 15 | Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 4'46'' | |
| 16 | Sebastien REICHENBACH | IAM Cycling | + 5'05'' | |
| 17 | Sylvester SZMYD | CCC Sprandi Polkowice | + 5'10'' | |
| 18 | Mikel NIEVE | INEOS Grenadiers | + 5'11'' | |
| 19 | Amaël MOINARD | BMC Racing Team | + 5'14'' | |
| 20 | Igor ANTON | Movistar Team | m.t | |
| 21 | Ion IZAGIRRE | Movistar Team | m.t. | |
| 22 | Yonathan MONSALVE | Wilier-Southeast | + 5'20'' | |
| 23 | Roman KREUZIGER | Tinkoff | + 5'33'' | |
| 24 | Jurgen VAN DEN BROECK | Lotto | + 5'47'' | |
| 25 | Hubert DUPONT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 6'17'' |
Tour d'Italie - Classement général provisoire après la 15è étape
| 1 | Alberto CONTADOR | Tinkoff | 60h01'34" | |
| 2 | Fabio ARU | XDS Astana Team | + 2'35" | |
| 3 | Andrey AMADOR | Movistar Team | + 4'19" | |
| 4 | Mikel LANDA MEANA | XDS Astana Team | + 4'46" | |
| 5 | Leopold KONIG | INEOS Grenadiers | + 6'36" | |
| 6 | Yury TROFIMOV | Katusha Team | + 6'58" | |
| 7 | Damiano CARUSO | BMC Racing Team | + 7'10" | |
| 8 | Maxime MONFORT | Lotto | + 8'20" | |
| 9 | Giovanni VISCONTI | Movistar Team | + 9'53" | |
| 10 | Alexandre GENIEZ | Groupama-FDJ | + 10'03" | |
| 11 | Jurgen VAN DEN BROECK | Lotto | + 10'05" | |
| 12 | Roman KREUZIGER | Tinkoff | + 10'31" | |
| 13 | Ryder HESJEDAL | EF Education-EasyPost | + 11'17" | |
| 14 | Steven KRUIJSWIJK | Team Visma | Lease a Bike | + 11'42" | |
| 15 | Rigoberto URAN | Soudal Quick-Step | + 12'15" | |
| 16 | Ion IZAGIRRE | Movistar Team | + 14'10" | |
| 17 | Damiano CUNEGO | Nippo - Vini Fantini | + 15'48" | |
| 18 | Amaël MOINARD | BMC Racing Team | + 16'07" | |
| 19 | Mikel NIEVE | INEOS Grenadiers | + 16'33" | |
| 20 | Tanel KANGERT | XDS Astana Team | + 17'01" |

La 34e édition du Vélo d’Or... c'est ce vendredi à 21h !