Tour de Grèce - Lorenzo Masciarelli la 4e étape... Václav Ježek leader du général
Ce samedi 9 mai, l'Italien Lorenzo Masciarelli (MBH Bank CSB Telecom Fort) a remporté la quatrième et avant-dernière étape du Tour de Grèce en s'imposant en solitaire au sommet de Parnitha. Parti dans l'échappée matinale depuis Atalanti, le coureur de 22 ans a décroché sa première victoire professionnelle après une attaque décisive à sept kilomètres de l'arrivée. Derrière lui, le Tchèque Václav Ježek (Kasper crypto4me), déjà très en vue depuis le début de l'épreuve, a pris la troisième place de l'étape, un résultat suffisant pour s'emparer du maillot de leader au détriment de Jelle Johannink, distancé lors de cette ascension finale.
Vidéo - Le résumé de cette 4e étape du Tour de Grèce
Une ascension décisive pour le classement général
La montée finale vers Parnitha (17,4 km à 4,9 %) a totalement bouleversé la hiérarchie de cette 21e édition. Alors que Masciarelli résistait au retour de ses poursuivants, notamment Nicolò Pettiti (2e à 28 secondes), la bataille a fait rage au sein du groupe des favoris sous l'impulsion de Domenico Pozzovivo. Si Václav Ježek a réussi à basculer en tête du général, les écarts restent minimes avant l'ultime étape vers Athènes : Pozzovivo pointe à seulement 11 secondes, tandis que le trio Stüssi, Eiking et Verre reste en embuscade à 13 secondes. La dernière étape entre Le Pirée et Syntagma s'annonce explosive pour l'attribution du podium final.
Le classement de la 4e étape
| 1 | Masciarelli Lorenzo | MBH Bank Ballan Telecom Fort | 04:38:13 | |||
| 2 | Pettiti Nicolo | Swatt Club | + 28 | |||
| 3 | Jezek Vaclav | Kasper crypto4me | + 01:44 | |||
| 4 | Ginestra Lorenzo | Swatt Club | + 01:44 | |||
| 5 | Stüssi Colin | Team Vorarlberg | + 01:45 | |||
| 6 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | + 01:45 | |||
| 7 | Pozzovivo Domenico | Solution Tech-NIPPO-Rali | + 01:45 | |||
| 8 | Verre Alessandro | MBH Bank Ballan Telecom Fort | + 01:45 | |||
| 9 | Herrada Jesus | Burgos Burpellet BH | + 01:59 | |||
| 10 | Fabbro Matteo | Solution Tech-NIPPO-Rali | + 01:59 |
Le classement général après la 4e étape
| 1 | Jezek Vaclav | Kasper crypto4me | 17:18:10 | |||
| 2 | Pozzovivo Domenico | Solution Tech-NIPPO-Rali | + 11 | |||
| 3 | Stüssi Colin | Team Vorarlberg | + 13 | |||
| 4 | Verre Alessandro | MBH Bank Ballan Telecom Fort | + 13 | |||
| 5 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | + 13 | |||
| 6 | Herrada Jesus | Burgos Burpellet BH | + 21 | |||
| 7 | Diaz Jose Manuel | Burgos Burpellet BH | + 25 | |||
| 8 | Pekala Piotr | ATT Investments | + 27 | |||
| 9 | Fabbro Matteo | Solution Tech-NIPPO-Rali | + 27 | |||
| 10 | Galimberti Lorenzo | Swatt Club | + 27 |
