Bahrain Victorious
L'Effectif 2014
| Winner ANACONA | 11.08.1988 | |
| Niccolo BONIFAZIO | 29.10.1993 | |
| Matteo BONO | 11.11.1983 | |
| Mattia CATTANEO | 25.10.1990 | |
| Davide CIMOLAI | 13.08.1989 | |
| Valerio CONTI | 30.03.1993 | |
| Rui COSTA | 05.10.1986 | |
| Damiano CUNEGO | 19.09.1981 | |
| Luca DODI | 26.05.1987 | |
| Kristijan DURASEK | 26.07.1987 | |
| Elia FAVILLI | 31.01.1989 | |
| Roberto FERRARI | 09.03.1983 | |
| Christopher HORNER | 23.10.1971 | |
| Ilya KOSHEVOY | 20.03.1991 | |
| Adriano MALORI | 28.01.1988 | |
| Sacha MODOLO | 19.06.1987 | |
| Manuele MORI | 09.08.1980 | |
| Przemyslaw NIEMIEC | 11.04.1980 | |
| Nelson OLIVEIRA | 06.03.1989 | |
| Andrea PALINI | 16.06.1989 | |
| Jan POLANC | 06.05.1992 | |
| Filippo POZZATO | 10.09.1981 | |
| Maximiliano RICHEZE | 07.03.1983 | |
| Jose Rodolfo SERPA PEREZ | 17.04.1979 | |
| Diego ULISSI | 15.07.1989 | |
| Rafael VALLS FERRI | 25.06.1987 | |
| Luca WACKERMANN | 13.03.1992 | |
| Gang XU | 28.01.1984 |

Philip Roodhooft : "Ce sera l'équipe Alpecin-Premier Tech en 2026..."