Caja Rural-Seguros RGA
L'Effectif 2025
![]() | Julen ARRIOLA-BENGOA | 16.02.2001 |
![]() | Daniel BABOR | 22.10.1999 |
![]() | Abel BALDERSTONE | 07.06.2000 |
![]() | Fernando BARCELO | 06.01.1996 |
![]() | Tomas BARTA | 28.04.1999 |
![]() | Sebastian BERWICK | 15.12.1999 |
![]() | Joan BOU | 16.01.1997 |
![]() | Jan CASTELLON | 31.07.2003 |
![]() | Alex DIAZ | 28.07.2001 |
![]() | Josu ETXEBERRIA | 09.09.2000 |
![]() | Samuel FERNANDEZ | 11.07.2003 |
![]() | Abner GONZALEZ | 09.10.2000 |
![]() | Jaume GUARDENO | 20.02.2003 |
![]() | Mulu Kinfe HAILEMICHAEL | 12.06.1999 |
![]() | Javier IBANEZ | 29.11.2001 |
![]() | Calum JOHNSTON | 01.11.1998 |
![]() | Iuri LEITAO | 03.07.1998 |
![]() | Joseba LOPEZ | 05.03.2000 |
![]() | Alex MOLENAAR | 13.07.1999 |
![]() | Joel NICOLAU | 23.12.1997 |
![]() | Jakub OTRUBA | 30.01.1998 |
![]() | Francisco Joel PENUELA | 01.02.2001 |
![]() | Eduard PRADES | 09.08.1987 |
![]() | Michal SCHLEGEL | 31.05.1995 |
![]() | Guillermo Thomas SILVA | 30.12.2001 |
![]() | Thomas SILVAFAUX | 30.12.2001 |
![]() | Gorka SORARRAIN | 21.05.1996 |
![]() | Tyler STITES | 18.03.1998 |
Meilleurs résultats 2025
1er | Iuri LEITAO | ![]() | Trophee Palma 02.02.2025 | |
4è | Eduard PRADES | ![]() | GP Cycliste de Marseille La Marseillaise 02.02.2025 | |
6è | Guillermo Thomas SILVA | ![]() | Clàssica Camp de Morvedre 24.01.2025 | |
10è | Alex MOLENAAR | ![]() | GP Cycliste de Marseille La Marseillaise 02.02.2025 |