
Tour d'Italie - LIVE VIDÉO : Le Giro pour Hindley ou Geoghegan Hart ?
Pour conclure ce 103ème Tour d'Italie, un contre-la-montre de 15,7 kilomètres attend les coureurs. Destiné aux spécialistes de l'exercice chronométré, le parcours entre Cernusco sul Naviglio et Milan ne présentera aucune difficulté majeure. En toute logique, la victoire de l'étape devrait se disputer entre des coureurs comme Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), déjà vainqueur de trois étapes pour son premier Giro, son coéquipier Rohan Dennis, ou encore le Belge Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling).
Vidéo - Tao Geoghegan Hart vainqueur du 103e Giro d'Italia !
Avantage Tao Geoghegan Hart pour le maillot rose final ?
Mais c'est bien sûr le classement général qui occupera tous les esprits puisque, situation jamais vue jusqu'ici, les deux premiers coureurs sont départagés par 86 centièmes de seconde après 20 jours de course. C'est l'Australien Jai Hindley (Sunweb) qui s'élancera avec la tunique rose dimanche. Toutefois, comme aperçu sur les précédents contre-la-montre de ce Giro, son adversaire direct, Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), lui semble supérieur dans cet exercice et pourrait bien remporter la plus grande victoire de sa jeune carrière.
Les horaires de départ du contre-la-montre
1 | DIBBEN Jonathan | 13:40:00 |
2 | SAGIV Guy | 13:41:00 |
3 | HODEG Alvaro Jose | 13:42:00 |
4 | MATHIS Marco | 13:43:00 |
5 | MAZZUCCO Fabio | 13:44:00 |
6 | GUARNIERI Jacopo | 13:45:00 |
7 | BEVILACQUA Simone | 13:46:00 |
8 | BRANDLE Matthias | 13:47:00 |
9 | LONARDI Giovanni | 13:48:00 |
10 | KONOVALOVAS Ignatas | 13:49:00 |
11 | ZABEL Rick | 13:50:00 |
12 | KEISSE Iljo | 13:51:00 |
13 | DEMARE Arnaud | 13:52:00 |
14 | DOWSETT Alex | 13:53:00 |
15 | HAAS Nathan | 13:54:00 |
16 | CIMOLAI Davide | 13:55:00 |
17 | CONSONNI Simone | 13:56:00 |
18 | HANSEN Adam James | 13:57:00 |
19 | GUGLIELMI Simon | 13:58:00 |
20 | SCOTSON Miles | 13:59:00 |
21 | SUNDERLAND Dylan | 14:00:00 |
22 | VIVIANI Elia | 14:01:00 |
23 | MORTON Lachlan | 14:02:00 |
24 | CONTRERAS Rodrigo | 14:03:00 |
25 | FIORELLI Filippo | 14:04:00 |
26 | BODNAR Maciej | 14:05:00 |
27 | FRAPPORTI Marco | 14:06:00 |
28 | TORRES Albert | 14:07:00 |
29 | WHELAN James | 14:08:00 |
30 | GRADEK Kamil | 14:09:00 |
31 | RESTREPO Jhonatan | 14:10:00 |
32 | BAIS Mattia | 14:11:00 |
33 | CONTI Valerio | 14:12:00 |
34 | ZANA Filippo | 14:13:00 |
35 | RUMAC Josip | 14:14:00 |
36 | OLDANI Stefano | 14:15:00 |
37 | BJERG Mikkel | 14:16:00 |
38 | CAMPENAERTS Victor | 14:17:00 |
39 | ZARDINI Edoardo | 14:18:00 |
40 | BENEDETTI Cesare | 14:19:00 |
41 | ROTA Lorenzo | 14:20:00 |
42 | SAGAN Peter | 14:21:00 |
43 | ROMANO Francesco | 14:22:00 |
44 | BISOLTI Alessandro | 14:23:00 |
45 | ARASHIRO Yukiya | 14:24:00 |
46 | VAN EMPEL Etienne | 14:25:00 |
47 | ÄŒERNY Josef | 14:26:00 |
48 | CAPECCHI Eros | 14:27:00 |
49 | DENZ Nico | 14:28:00 |
50 | WYSS Danilo | 14:29:00 |
51 | CHIRICO Luca | 14:30:00 |
52 | CARBONI Giovanni | 14:31:00 |
53 | HOLMES Matthew | 14:32:00 |
54 | LE TURNIER Mathias | 14:33:00 |
55 | CARRETERO Hector | 14:34:00 |
56 | CEPEDA Jefferson | 14:35:00 |
57 | FRANKINY Kilian | 14:36:00 |
58 | SOBRERO Matteo | 14:37:00 |
59 | CLARKE Simon | 14:38:00 |
60 | RAVANELLI Simone | 14:39:00 |
61 | HANNINEN Jaakko | 14:40:00 |
62 | BALLERINI Davide | 14:41:00 |
63 | PELLAUD Simon | 14:42:00 |
64 | PADUN Mark | 14:43:00 |
65 | HAGA Chad | 14:44:00 |
66 | MALECKI Kamil | 14:45:00 |
67 | POLJANSKI Pawel | 14:46:00 |
68 | CATALDO Dario | 14:47:00 |
69 | CAICEDO Jonathan | 14:48:00 |
70 | ROSSKOPF Joseph | 14:49:00 |
71 | ROSSETTO Stephane | 14:50:00 |
72 | TRATNIK Jan | 14:51:00 |
73 | GANNA Filippo | 14:52:00 |
74 | VANHOUCKE Harm | 14:53:00 |
75 | NOVAK Domen | 14:54:00 |
76 | PUCCIO Salvatore | 14:55:00 |
77 | RUBIO Einer Augusto | 14:56:00 |
78 | SEPULVEDA Eduardo | 14:57:00 |
79 | BOUCHARD Geoffrey | 14:58:00 |
80 | GEBREIGZABHIER Amanuel | 14:59:00 |
81 | GREGAARD WILSLY Jonas | 15:00:00 |
82 | CONCI Nicola | 15:01:00 |
83 | TONELLI Alessandro | 15:02:00 |
84 | VENDRAME Andrea | 15:03:00 |
85 | BERNARD Julien | 15:04:00 |
86 | NAVARRO Daniel | 15:05:00 |
87 | BATTAGLIN Enrico | 15:06:00 |
88 | RODRIGUEZ Oscar | 15:07:00 |
89 | ARMEE Sander | 15:08:00 |
90 | HANSEN Jesper | 15:09:00 |
91 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 15:10:00 |
92 | HAGEN Carl Fredrik | 15:11:00 |
93 | DE GENDT Thomas | 15:12:00 |
94 | VILLELLA Davide | 15:13:00 |
95 | ULISSI Diego | 15:14:00 |
96 | BIDARD Francois | 15:15:00 |
97 | MEINTJES Louis | 15:16:00 |
98 | DENNIS Rohan | 15:17:00 |
99 | NIBALI Antonio | 15:18:00 |
100 | DE LA PARTE Victor | 15:19:00 |
101 | GUERREIRO Ruben | 15:20:00 |
102 | KANGERT Tanel | 15:21:00 |
103 | MOSCA Jacopo | 15:22:00 |
104 | HONORE Mikkel Frolich | 15:23:00 |
105 | HAMILTON Christopher | 15:24:00 |
106 | SERRY Pieter | 15:25:00 |
107 | VALTER Attila | 15:26:00 |
108 | TUSVELD Martijn | 15:27:00 |
109 | FELLINE Fabio | 15:28:00 |
110 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | 15:29:00 |
111 | FABBRO Matteo | 15:30:00 |
112 | ZAKARIN Ilnur | 15:31:00 |
113 | OOMEN Sam | 15:32:00 |
114 | O'CONNOR Ben | 15:33:00 |
115 | PEDRERO Antonio | 15:34:00 |
116 | SWIFT Ben | 15:35:00 |
117 | WARBASSE Lawrence | 15:36:00 |
118 | PARET PEINTRE Aurelien | 15:37:00 |
119 | MCNULTY Brandon | 15:38:00 |
120 | KNOX James | 15:39:00 |
121 | SAMITIER Sergio | 15:40:00 |
122 | MAJKA Rafal | 15:41:00 |
123 | POZZOVIVO Domenico | 15:42:00 |
124 | PERNSTEINER Hermann | 15:45:00 |
125 | MASNADA Fausto | 15:48:00 |
126 | KONRAD Patrick | 15:51:00 |
127 | NIBALI Vincenzo | 15:54:00 |
128 | FUGLSANG Jakob | 15:57:00 |
129 | ALMEIDA Joao | 16:00:00 |
130 | BILBAO Pello | 16:03:00 |
131 | KELDERMAN Wilco | 16:06:00 |
132 | GEOGHEGAN HART Tao | 16:09:00 |
133 | HINDLEY Jai | 16:12:00 |
Classement général provisoire après l'étape 20
Publié le par Waldemar NEY
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »