
Tour d'Espagne - Vlasov, 4e : «Ma forme s'améliore de jour en jour»
Et si Aleksandr Vlasov avait débuté sa remontée au classement général du Tour d'Espagne ce mercredi lors de la huitième étape ? Si la belle performance du Russe de l'équipe Astana demandera confirmation dès samedi lors de l'arrivée au sommet de l'Alto de la Farrapona, sa quatrième place du jour laisse entrevoir de beaux progrès chez le vainqueur du Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Au contact des tout meilleurs dans l'Alto de Moncalvillo, le grimpeur longiligne s'est même permis d'attaquer à un peu moins de 2 kilomètres du sommet, avant que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) ne prouvent leur supériorité. Malgré son échec pour la victoire d'étape, Aleksandr Vlasov s'est montré satisfait de sa prestation après la course.
Vidéo - La Vuelta 2020 - Primoz Roglic gagne la 8e étape, Vlasov 4e
"Ce fut un excellent test pour moi"
"J'ai fait de mon mieux aujourd'hui (mercredi). Je me sentais bien et mes coéquipiers ont fait un excellent travail pour moi, donc j'ai pu économiser de l'énergie pour le final. J'ai ensuite essayé de suivre les favoris dans la montée finale. Il y a eu de nombreuses attaques, mais j'ai toujours pu y répondre. J'ai même décidé d'attaquer dans le final, et je pense que c'était une bonne chose à faire. J'ai ouvert une brèche pendant que mes rivaux se regardaient. J'ai tout donné dans les derniers kilomètres, mais ce n'était pas suffisant pour la victoire d'étape car Primoz Roglic, Richard Carapaz et Dan Martin étaient juste plus forts que moi. Cependant, je suis assez content de ma forme qui s'améliore de jour en jour. Ce fut un excellent test pour moi", a expliqué le quinzième du classement général sur le site de l'équipe kazakhe.
A good day for @ale_vlasov in the mountains! He showed good form and strong legs on 🔠Alto de Moncalvillo!
— Astana Pro Team (@AstanaTeam) October 28, 2020
ðŸ“👉Read our stage 8 report and quote of Aleksandr: https://t.co/xvGKfgdiHX#LaVuelta20 #AstanaProTeam
📷@GettySport pic.twitter.com/Jb1BQRq1eH
Classement de l'étape 8
1 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | 4h07'08'' |
2 | ![]() | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | + 13'' |
3 | ![]() | MARTIN Daniel | Israel Start-Up Nation | + 19'' |
4 | ![]() | VLASOV Aleksandr | Astana-Premier Tech | + 25'' |
5 | ![]() | CARTHY Hugh | EF Education-Nippo | + 33'' |
6 | ![]() | POELS Wouter | Bahrain Victorious | + 35'' |
7 | ![]() | MAS Enric | Movistar Team | + 54'' |
8 | ![]() | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | m.t. |
9 | ![]() | CHAVES RUBIO Johan Esteban | Team BikeExchange | + 1'33'' |
10 | ![]() | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroen | + 1'37'' |
11 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 1'39'' |
12 | ![]() | NIEVE Mikel | Team BikeExchange | m.t. |
13 | ![]() | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | + 1'49'' |
14 | ![]() | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Credits | + 2'05'' |
15 | ![]() | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE Team Emirates | m.t. |
16 | ![]() | SOLER GIMINEZ Marc | Movistar Team | m.t. |
17 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix | Bora-Hansgrohe | m.t. |
18 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 2'35'' |
19 | ![]() | HENAO MONTOYA Sergio | UAE Team Emirates | + 2'56'' |
20 | ![]() | WOODS Michael | EF Education-Nippo | + 3'23'' |
Classement général provisoire après l'étape 8
1 | ![]() | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 32h31'06'' |
2 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | + 13'' |
3 | ![]() | MARTIN Daniel | Israel Start-Up Nation | + 28'' |
4 | ![]() | CARTHY Hugh | EF Education-Nippo | + 44'' |
5 | ![]() | MAS Enric | Movistar Team | + 1'54'' |
6 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix | Bora-Hansgrohe | + 3'28'' |
7 | ![]() | CHAVES RUBIO Johan Esteban | Team BikeExchange | m.t. |
8 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 3'35'' |
9 | ![]() | SOLER GIMINEZ Marc | Movistar Team | + 3'40'' |
10 | ![]() | POELS Wouter | Bahrain Victorious | + 3'47'' |
11 | ![]() | NIEVE Mikel | Team BikeExchange | + 4'17'' |
12 | ![]() | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | + 4'21'' |
13 | ![]() | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE Team Emirates | + 4'44'' |
14 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 6'15'' |
15 | ![]() | VLASOV Aleksandr | Astana-Premier Tech | + 6'52'' |
16 | ![]() | IZAGIRRE Gorka | Astana-Premier Tech | + 7'00'' |
17 | ![]() | HENAO MONTOYA Sergio | UAE Team Emirates | + 7'17'' |
18 | ![]() | CATTANEO Mattia | Deceuninck-Quick Step | + 7'27'' |
19 | ![]() | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Credits | + 8'25'' |
20 | ![]() | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | + 10'06'' |
Publié le par Nicolas GAUTHIER
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »