
Tour d'Espagne - Roglic : «Une bonne décision de stopper les temps»
Longue de 230 km, cette difficile 15ème étape du Tour d'Espagne a été marquée en plus par la pluie, le froid et le vent de face. Cela n'a pas empêché d'assister à un bras de fer entre l'échappée et les équipes de sprinteurs, ne laissant pas le moindre répit aux leaders du classement général. À l'issue de cette étape piégeuse remportée par Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), les temps ont été neutralisés dans les trois derniers kilomètres. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), leader du classement général, a pu rallier la ligne d'arrivée en toute sécurité.
Vidéo - La Vuelta 20 - Roglic maillot rouge après la 15e étape
"Une journée difficile derrière nous"
"C’était une journée difficile, donc je suis vraiment content que ce soit derrière nous, a déclaré le Slovène. Le rythme était élevé, on est allé vite et à la fin il pleuvait et il faisait froid donc c’est une grosse journée difficile derrière nous. C’était la bonne décision de prendre les temps à 3km de l’arrivée, absolument, parce qu’avec de l’huile sur la route il ne fallait pas prendre plus de risques que nécessaire", a expliqué Roglic après l'arrivée.
Classement de l'étape 15
Classement général provisoire après l'étape 15
1 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | 60h19'41'' |
2 | ![]() | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | + 39'' |
3 | ![]() | CARTHY Hugh | EF Education-Nippo | + 47'' |
4 | ![]() | MARTIN Daniel | Israel Start-Up Nation | + 1'42'' |
5 | ![]() | MAS Enric | Movistar Team | + 3'23'' |
6 | ![]() | POELS Wouter | Bahrain Victorious | + 6'15'' |
7 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix | Bora-Hansgrohe | + 7'14'' |
8 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 8'39'' |
9 | ![]() | VLASOV Aleksandr | Astana-Premier Tech | + 8'48'' |
10 | ![]() | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE Team Emirates | + 9'23'' |
11 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 10'45'' |
12 | ![]() | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | + 10'46'' |
13 | ![]() | NIEVE Mikel | Team BikeExchange | + 11'29'' |
14 | ![]() | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | + 14'16'' |
15 | ![]() | HENAO MONTOYA Sergio | UAE Team Emirates | + 14'36'' |
16 | ![]() | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Credits | + 15'34'' |
17 | ![]() | CATTANEO Mattia | Deceuninck-Quick Step | + 16'08'' |
18 | ![]() | SOLER GIMINEZ Marc | Movistar Team | + 19'19'' |
19 | ![]() | IZAGIRRE Gorka | Astana-Premier Tech | + 19'23'' |
20 | ![]() | CHAVES RUBIO Johan Esteban | Team BikeExchange | + 31'08'' |
Publié le par Jules DERENNE
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »