
Tour d'Espagne - Champoussin : «Un bon palier pour l'année prochaine»
Dorian Godon (AG2R La Mondiale) a fini treizième de l'étape du Tour d'Espagne en étant présent dans la bonne échappée du jour tandis que Clément Champoussin et Nans Peters ont tenté de s'accrocher dans le peloton. Pour son premier Grand Tour, le natif de Nice a terminé au 38e rang. Lui et son directeur sportif Stéphane Goubert reviennent sur cette étape après l'arrivée.
Vidéo - David Gaudu remporte la 17e étape de la Vuelta 2020
"Il fallait tenter, on était trois et c'est clair que c'était pas évident non plus d'être dans le bon coup. avec un départ en descente très technique. Après Dorian Godon a su tirer l'avantage, il est clair qu'on aurait préféré que ça parte dans la bosse comme cela on aurait pu mettre également Champoussin et Peters dans l'échappée. L'objectif c'était d'être le plus à l'avant pour être avec les tous meilleurs. Dorian s'est battu, ça a été compliqué et il est allé chercher une belle 13e place. Il s'est fait très mal comme Nans Peters qui rentre dans le top 25 et Clément qui fait son premier Grand Tour aussi. Malgré son jeune âge (première année complète chez les pros), il a réussi en troisième semaine à être présent, donc très satisfait de cela", a déclaré Stéphane Goubert.
Clément Champoussin : "Au fil des jours je me suis accroché"
"Je suis vraiment content parce'que je n'ai participé qu'à une course amateur entre le début de saison et le mois d'août. Je ne pensais pas avoir beaucoup de jours de course mais au final on m'a proposé de faire la Vuelta. C'est une belle opportunité de prendre de la caisse mais aussi. Je suis content d'y avoir participé, au fil des jours je me suis accroché. Je ne termine pas non plus au fond du sceau. Je pense que ça me fera passer un bon pallier pour l'année prochaine. Je n'avais pas trop la puissance pour me remplacer, j'étais un petit peu limite. Le pied était assez roulant, devant moi il y avait une cassure, j'ai pas pu reboucher le petit écart qu'il y a eu. J'aurais peut être pu tenir 2-3 kilomètres de plus avec le vent de face mais de toute façon j'étais quand même bien fatigué", a rapporté Champoussin.
Classement de l'étape 17
1 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | 4h54'32'' |
2 | ![]() | MADER Gino | NTT Pro Cycling | + 28'' |
3 | ![]() | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Astana Pro Team | + 1'05'' |
4 | ![]() | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE Team Emirates | m.t. |
5 | ![]() | DONOVAN Mark | + 1'53'' | |
6 | ![]() | STORER Michael | Team DSM | m.t. |
7 | ![]() | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Credits | + 2'23'' |
8 | ![]() | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | + 2'35'' |
9 | ![]() | CARTHY Hugh | EF Pro Cycling | + 2'50'' |
10 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | + 2'56'' |
11 | ![]() | MAS Enric | Movistar Team | + 3'03'' |
12 | ![]() | SOLER GIMINEZ Marc | Movistar Team | + 3'16'' |
13 | ![]() | GODON Dorian | AG2R La Mondiale | + 3'21'' |
14 | ![]() | VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team | + 3'38'' |
15 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 3'45'' |
16 | ![]() | DEWULF Stan | Lotto Soudal | m.t. |
17 | ![]() | HENAO MONTOYA Sergio | UAE Team Emirates | + 3'50 |
18 | ![]() | MARTIN Daniel | Israel Start-Up Nation | + 3'51'' |
19 | ![]() | CATTANEO Mattia | Deceuninck-Quick Step | m.t. |
20 | ![]() | POELS Wouter | Bahrain-McLaren | m.t. |
Classement général provisoire après l'étape 17
1 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | 67h17'59'' |
2 | ![]() | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | + 24'' |
3 | ![]() | CARTHY Hugh | EF Pro Cycling | + 47'' |
4 | ![]() | MARTIN Daniel | Israel Start-Up Nation | + 2'43'' |
5 | ![]() | MAS Enric | Movistar Team | + 3'36'' |
6 | ![]() | POELS Wouter | Bahrain-McLaren | + 7'16'' |
7 | ![]() | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE Team Emirates | + 7'35'' |
8 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 7'45'' |
9 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix | Bora-Hansgrohe | + 8'15'' |
10 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 9'34'' |
11 | ![]() | VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team | + 9'36'' |
12 | ![]() | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | + 14'04'' |
13 | ![]() | NIEVE Mikel | Mitchelton-Scott | + 14'47'' |
14 | ![]() | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Credits | + 15'07'' |
15 | ![]() | HENAO MONTOYA Sergio | UAE Team Emirates | + 15'36'' |
16 | ![]() | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | + 16'26'' |
17 | ![]() | CATTANEO Mattia | Deceuninck-Quick Step | + 17'09'' |
18 | ![]() | SOLER GIMINEZ Marc | Movistar Team | + 21'01'' |
19 | ![]() | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team | + 21'46'' |
20 | ![]() | MADER Gino | NTT Pro Cycling | + 43'39'' |
Publié le par Waldemar NEY
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »