
Tour d'Espagne - Alexis Renard, 6e : «J'ai saisi ma chance»
Pour son premier Grand Tour, le Français Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) a pris une belle sixième place à l'arrivée de la neuvième étape du Tour d'Espagne. Dans un rôle d'équipier pour son leader Dan Martin, il a pu jouer sa carte dans le final et signe un résultat encourageant. Il s'est exprimé à ce sujet dans des propos rapportés par sa formation : "Ma mission première était de protéger Dan Martin, quand il était en sécurité dans le final, et que je n'ai pas vu notre sprinteur Mikhel Raïm, j'ai saisi ma chance et j'y suis allé. Ce n'est pas une victoire mais une sixième place, pour moi c'est incroyable !!"
Vidéo - Ackermann remporte la 9e étape de La Vuelta 2020
So happy for @alexisrenard_ , our up and coming French 🇫🇷 Talent : The Young man (21) from Brittany is enjoying a very solid first Grand Tour and now comes with his first WT top 10 at 7th place. #LaVuelta20 . Congrats Monsieur Alexis! pic.twitter.com/aEg4Ith0Mj
— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) October 29, 2020
Classement de l'étape 9
Classement général provisoire après l'étape 9
1 | ![]() | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 36h11'01'' |
2 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | + 13'' |
3 | ![]() | MARTIN Daniel | Israel Start-Up Nation | + 28'' |
4 | ![]() | CARTHY Hugh | EF Education-Nippo | + 44'' |
5 | ![]() | MAS Enric | Movistar Team | + 1'54'' |
6 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix | Bora-Hansgrohe | + 3'28'' |
7 | ![]() | CHAVES RUBIO Johan Esteban | Team BikeExchange | m.t. |
8 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 3'35'' |
9 | ![]() | SOLER GIMINEZ Marc | Movistar Team | + 3'40'' |
10 | ![]() | POELS Wouter | Bahrain Victorious | + 3'47'' |
11 | ![]() | NIEVE Mikel | Team BikeExchange | + 4'17'' |
12 | ![]() | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | + 4'21'' |
13 | ![]() | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE Team Emirates | + 4'44'' |
14 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 6'15'' |
15 | ![]() | VLASOV Aleksandr | Astana-Premier Tech | + 6'52'' |
16 | ![]() | IZAGIRRE Gorka | Astana-Premier Tech | + 7'00'' |
17 | ![]() | HENAO MONTOYA Sergio | UAE Team Emirates | + 7'17'' |
18 | ![]() | CATTANEO Mattia | Deceuninck-Quick Step | + 7'27'' |
19 | ![]() | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Credits | + 8'25'' |
20 | ![]() | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | + 10'06'' |
Publié le par Waldemar NEY
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »