Étoile de Bessèges - Gallopin : «Coppel était le meilleur»
Par Valentin NUNES le 08/02/2016 à 08:43
Vidéo - Christian Prudhomme : "Paris-Nice avec Porte, Contador, Aru"
Lire la suite de l'article
Déjà deuxième l'an dernier, derrière le Luxembourgeois Bob Jungels, Tony Gallopin a de nouveau fini en seconde position de l'Étoile de Bessèges. Le Français a terminé quatrième du chrono final, à 25 secondes du vainqueur Jérôme Coppel (IAM Cycling). Sur le site officiel de la Lotto Soudal, le 8e du GP La Marseillaise revient sur sa course et dévoile ses prochains rendez-vous : "J'avais plus ou moins les mêmes sensations que l'année passée, avec cette différence que je n'ai pas gagné d'étape cette année. Vendredi, Chavanel semblait être un poil plus fort. Tout comme en 2015, je termine également deuxième du classement général, mais Coppel était le meilleur, il a tout de même pris la troisième place du Championnat du Monde de contre-la-montre. Je me sentais bien lors de ce chrono, j'ai peut-être effectué un départ trop prudent car j'ai tout donné jusqu'au sommet de l’ascension. L'Étoile de Bessèges entre dans ma préparation pour Paris-Nice. Je m’entraine maintenant durant une semaine à la maison et ensuite, je prends part au Tour de l'Algarve. Je dispose encore d’un mois pour être prêt".
Etoile de Besseges - Tour du Gard - Classement de la 5è étape
| 1 | Jérôme COPPEL | IAM Cycling | 16'48'' | |
| 2 | Thibaut PINOT | Groupama-FDJ United | + 14'' | |
| 3 | Jean Christophe PERAUD | Decathlon CMA CGM | + 15'' | |
| 4 | Tony GALLOPIN | Lotto | + 25'' | |
| 5 | Sylvain CHAVANEL | TotalEnergies | + 30'' | |
| 6 | Dries DEVENYNS | IAM Cycling | + 33'' | |
| 7 | Arthur VICHOT | Groupama-FDJ United | m.t. | |
| 8 | Pierre LATOUR | Decathlon CMA CGM | + 40'' | |
| 9 | Sander ARMEE | Lotto | m.t. | |
| 10 | Maxime MONFORT | Lotto | + 43'' |
Etoile de Besseges - Tour du Gard - Classement général
| 1 | Andriy GRIVKO | XDS Astana Team | 11h21'27" | |
| 1 | Jérôme COPPEL | IAM Cycling | 14h49'26'' | |
| 2 | Tony GALLOPIN | Lotto | + 13'' | |
| 2 | Matthieu LADAGNOUS | Groupama-FDJ United | + 18" | |
| 3 | Thibaut PINOT | Groupama-FDJ United | + 14'' | |
| 3 | Jan BAKELANTS | Decathlon CMA CGM | + 32" | |
| 4 | Sylvain CHAVANEL | TotalEnergies | + 16'' | |
| 4 | Mikael CHEREL | Decathlon CMA CGM | + 42" | |
| 5 | Arthur VICHOT | Groupama-FDJ United | + 28'' | |
| 5 | Yoann BAGOT | Cofidis | + 58" | |
| 6 | Dries DEVENYNS | IAM Cycling | + 33'' | |
| 6 | Florian VACHON | Arkea-B&B Hotels | + 1'03" | |
| 7 | Pierre LATOUR | Decathlon CMA CGM | + 40'' | |
| 7 | Alexandre GENIEZ | Groupama-FDJ United | + 1'21" | |
| 8 | Maxime MONFORT | Lotto | + 49'' | |
| 8 | Lilian CALMEJANE | TotalEnergies | + 1'26" | |
| 9 | Anthony DELAPLACE | Arkea-B&B Hotels | + 53'' | |
| 9 | Guillaume LEVARLET | HP BTP-Auber 93 | + 1'32" | |
| 10 | Thierry HUPOND | Alpecin-Premier Tech | + 1'40" | |
| 10 | Julien ANTOMARCHI | Van Rysel-Roubaix | + 1'00'' |
