Tour du Jura - Parcours, favoris… tout savoir sur le Tour du Jura 2026
Ce samedi, place à la 7e manche des FDJ United Series avec le Tour du Jura ! Comme lors des années précédentes, c’est un grimpeur qui devrait s’imposer au sommet du Mont Poupet. Cinq ascensions seront au programme : la côte de Lajoux (4 km à 5,4 %), la côte de Château-des-Prés (6,8 km à 3 %), la côte de Thésy (3,5 km à 9,1 %), la montée vers Saint-Thiébaud (2,3 km à 8,8 %) et enfin l’arrivée finale au Mont Poupet (4,1 km à 8,1 %). Au palmarès récent : Ben O'Connor (2022), Kévin Vauquelin (2023), David Gaudu (2024) et Guillaume Martin-Guyonnet (2025). Quel grimpeur s’imposera en 2026 ? Plusieurs noms se dégagent pour succéder au Français, qui sera bien présent pour défendre sa couronne : David Gaudu, Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ), Nicolas Prodhomme, Matthew Riccitello (Decathlon-CMA CGM), Nicolas Breuillard ou encore Jordan Jegat (TotalEnergies).
Le parcours
Samedi 18 avril : Les Rousses › Mont Poupet (Salin-les-Bains) (185.2km)

Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
Matthew Riccitello (Decathlon)
⭐⭐⭐⭐
Nicolas Prodhomme (Decathlon), Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama), Clément Braz Afonso (Groupama)
⭐⭐⭐
David Gaudu (Groupama), Nicolas Breuillard (Total), Sylvain Moniquet (Cofidis), Axel Mariault (CIC)
⭐⭐
Clément Berthet (Groupama), Mattéo Vercher (Total), Jordan Jegat (Total), Léo Bisiaux (Decathlon), Wout Poels (Unibet), Adrien Maire (Unibet), Ivan Cobo (Kern)
⭐
Ludovico Crescioli (Polti), Byron Munton (Modern Adventure), Victor Lafay (Unibet), Unai Iribar (Kern)
Voir la startlist provisoire
| Groupama-FDJ United | |
|---|---|
| 1 | Martin-Guyonnet Guillaume |
| 2 | Gaudu David |
| 3 | Berthet Clément |
| 4 | Donnenwirth Tom |
| 5 | Braz Afonso Clément |
| 6 | Rochas Rémy |
| Decathlon CMA CGM Team | |
|---|---|
| 11 | Arsac Rémi |
| 12 | Bisiaux Léo |
| 13 | Boussemaere Louic |
| 14 | Prodhomme Nicolas |
| 15 | Reitz Braden |
| 16 | Riccitello Matthew |
| Cofidis | |
|---|---|
| 21 | Zamperini Edoardo |
| 22 | Buchmann Emanuel |
| 23 | Meehan Jamie |
| 24 | Moniquet Sylvain |
| 25 | Rouland Louis |
| 26 | Samitier Sergio |
| Equipo Kern Pharma | |
|---|---|
| 31 | Cobo Ivan |
| 32 | Aznar Hugo |
| 33 | Gomez Iker |
| 34 | Iribar Unai |
| 35 | Ramos Unai |
| 36 | Ruiz Ibon |
| Unibet Rose Rockets | |
|---|---|
| 41 | Maire Adrien |
| 42 | Peter Jannis |
| 43 | Eiking Odd Christian |
| 44 | Geleijn Owen |
| 45 | Lafay Victor |
| 46 | Poels Wout |
| Modern Adventure Pro Cycling | |
|---|---|
| 51 | Hayter Leo |
| 52 | Munton Byron |
| 53 | Oliver Ben |
| 54 | Scala Jr Hugo |
| 55 | Towers Lucas |
| 56 | Wright Paul |
| Team Polti VisitMalta | |
|---|---|
| 61 | Benito Adrián |
| 62 | Bessega Gabriele |
| 63 | Mifsud Andrea |
| 64 | Buttigieg Aidan |
| 65 | Crescioli Ludovico |
| 66 | Tercero Fernando |
| Team TotalEnergies | |
|---|---|
| 71 | Breuillard Nicolas |
| 72 | Doubey Fabien |
| 73 | Grellier Fabien |
| 74 | Jegat Jordan |
| 75 | Lévêque Théo |
| 76 | Vercher Mattéo |
| Van Rysel-Roubaix | |
|---|---|
| 81 | Avoine Kévin |
| 82 | Capron Rémi |
| 83 | Hardouin Louis |
| 84 | Heremans Joppe |
| 85 | Molly Kenny |
| 86 | Raugel Antoine |
| St Michel-Preference Home-Auber 93 | |
|---|---|
| 91 | Bénéteau Lucas |
| 92 | Berger Antoine |
| 93 | Champion Thomas |
| 94 | Delacroix Théo |
| 95 | Guglielmi Simon |
| 96 | Simon Yohann |
| Nice Métropole Côte d'Azur | |
|---|---|
| 101 | Huys Laurens |
| 102 | Hänninen Jaakko |
| 103 | Papon Victor |
| 104 | Guichard Carter |
| 105 | Carty Jahkim |
| 106 | Gillet Baptiste |
| CIC Pro Cycling Academy | |
|---|---|
| 111 | Chaussinand Joris |
| 112 | Fayolle Jean-Loup |
| 113 | Guernalec Victor |
| 114 | Langella Lenaic |
| 115 | Mariault Axel |
| 116 | Walton Jonas |
| BIKE AID | |
|---|---|
| 121 | Huyet Baptiste |
| 122 | Mattheis Oliver |
| 123 | Sternsdorff Lennard |
| 124 | Lennemann Anton Theo |
| 125 | Yemane Even |
| Nu Colombia | |
|---|---|
| 131 | Contreras Rodrigo |
| 132 | Henao Sergio |
| 133 | Munoz Cristian |
| 134 | Jamaica Javier |
| 135 | Gutiérrez Carlos |
| 136 | Alba Juan Diego |
| Atom 6 Bikes-Cycleur de Luxe-Auto Stroo Team | |
|---|---|
| 141 | Clark Jack |
| 142 | Hopkins Kaden |
| 143 | Nielsen Magnus Lorents |
| 144 | Radcliffe George |
| Elite Fondations Cycling Team | |
|---|---|
| 151 | Darbellay Valentin |
| 152 | Tissières Arnaud |
| 153 | Bagou Guillaume |
| 154 | Aebersold Nils |
| 155 | Blum Elia |
| 156 | Jean Victor |
| Lucky Sport Cycling Team | |
|---|---|
| 161 | Lennartsson Hugo |
| 162 | Källberg Axel |
| 163 | Kurits Karl |
| 164 | Ragilo Frank Aron |
| 165 | Strand Peder Dahl |
| Vélo Club Villefranche Beaujolais | |
|---|---|
| 171 | Lambert-Wetzel Tom |
| 172 | Baran Simon |
| 173 | Kayser Aurélien |
| 174 | Juillard Maximilien |
| 175 | Moncoutié Matteo |
| 176 | Laurans Théo |
| SCO Dijon-Team Material-velo.com | |
|---|---|
| 181 | Bezza Quentin |
| 182 | Bruyere Lilian |
| 183 | Cler Gabin |
| 184 | Didier Louka |
| 185 | Gery Lorris |
| 186 | Levon Eliott |
| Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | |
|---|---|
| 191 | Buck Jones Huw |
| 192 | Paige Charlie |
| 193 | Lima Daniel |
| 194 | Jorge Edgar |
| 195 | Morin Yoan |
| 196 | Drouet Jules |
