Arkea-B&B Hotels
L'Effectif 2015
| Jean-Marc BIDEAU | 08.04.1984 | |
| Matthieu BOULO | 11.05.1989 | |
| Frédéric BRUN | 18.08.1988 | |
| Maxime CAM | 09.07.1992 | |
| Anthony DELAPLACE | 11.09.1989 | |
| Sébastien DURET | 03.09.1980 | |
| Pierrick FEDRIGO | 30.11.1978 | |
| Brice FEILLU | 26.07.1985 | |
| Romain FEILLU | 16.04.1984 | |
| Armindo FONSECA | 01.05.1989 | |
| Arnaud GERARD | 06.10.1984 | |
| Florian GUILLOU | 29.12.1982 | |
| Jonathan HIVERT | 23.03.1985 | |
| Yauheni HUTAROVICH | 29.11.1983 | |
| Benoît JARRIER | 01.02.1988 | |
| Christophe LABORIE | 05.08.1986 | |
| Kevin LEDANOIS | 13.07.1993 | |
| Daniel MCLAY | 03.01.1992 | |
| Pierre-Luc PERICHON | 04.01.1987 | |
| Eduardo SEPULVEDA | 13.06.1991 | |
| Florian VACHON | 02.01.1985 |
Meilleurs résultats 2015
| 4è | Daniel MCLAY | #4 | UAE Tour du 17.02.2025 au 23.02.2025 | |
| 5è | Daniel MCLAY | #5 | 4 Jours de Dunkerque - GP des Hauts de France du 14.05.2025 au 18.05.2025 | |
| 7è | Eduardo SEPULVEDA | #7 | Tour d'Espagne du 23.08.2025 au 14.09.2025 |

Pogacar: "J'espère qu'Isaac del Toro sera meilleur que moi..."