Cofidis Women Team
L'Effectif 2026
| Martina ALZINI | 10.02.1997 | |
| Julie BEGO | 09.01.2005 | |
| Victoire BERTEAU | 16.08.2000 | |
| Marion BORRAS | 24.11.1997 | |
| Kristyna BURLOVA | 25.03.2002 | |
| Ema COMTE | 24.03.2005 | |
| Amalie DIDERIKSEN | 24.05.1996 | |
| Valentine FORTIN | 24.04.1999 | |
| Mijntje GEURTS | 25.10.2003 | |
| Victorie GUILMAN | 25.03.1996 | |
| Spela KERN | 24.02.1990 | |
| Hannah LUDWIG | 15.02.2000 | |
| Malwina MUL | 28.02.2004 | |
| Nikola NOSKOVA | 01.07.1997 | |
| Nadia QUAGLIOTTO | 22.03.1997 |
