Human Powered Health
L'Effectif 2022
![]() | Kristian AASVOLD | 30.05.1995 |
![]() | Stephen BASSETT | 27.03.1995 |
![]() | Nathan BROWN | 07.07.1991 |
![]() | Robin CARPENTER | 20.06.1992 |
![]() | Pier-Andre COTE | 24.04.1997 |
![]() | Arvid DE KLEIJN | 21.03.1994 |
![]() | Adam DE VOS | |
![]() | Chad HAGA | 26.08.1988 |
![]() | Gage HECHT | 18.02.1998 |
![]() | August JENSEN | 29.08.1991 |
![]() | Colin JOYCE | 06.08.1994 |
![]() | Ben KING | 22.03.1989 |
![]() | Wessel KRUL | 28.01.2000 |
![]() | Gavin MANNION | 24.08.1991 |
![]() | Kyle MURPHY | 05.10.1991 |
![]() | Joey ROSSKOPF | 05.09.1989 |
![]() | Keegan SWIRBUL | 02.09.1995 |
![]() | Nickolas ZUKOWSKY | 03.06.1998 |
Meilleurs résultats 2022
1. Arvid DE KLEIJN - 4 Jours de Dunkerque - Étape 1
2. Stephen BASSETT - Tour d'Andalousie - Étape 1
2. Pier-Andre COTE - Tour de Sicile - Étape 3
2. Joey ROSSKOPF - Tour de Grèce - Étape 5
3. Arvid DE KLEIJN - Tour de Turquie - Étape 5
4. Arvid DE KLEIJN - 4 Jours de Dunkerque - Étape 2
4. August JENSEN - Tour de Grèce - Étape 2
5. Arvid DE KLEIJN - 4 Jours de Dunkerque - Étape 4
2. Stephen BASSETT - Tour d'Andalousie - Étape 1
2. Pier-Andre COTE - Tour de Sicile - Étape 3
2. Joey ROSSKOPF - Tour de Grèce - Étape 5
3. Arvid DE KLEIJN - Tour de Turquie - Étape 5
4. Arvid DE KLEIJN - 4 Jours de Dunkerque - Étape 2
4. August JENSEN - Tour de Grèce - Étape 2
5. Arvid DE KLEIJN - 4 Jours de Dunkerque - Étape 4