Étoile de Bessèges - Jérôme Coppel : «Je visais l'étape»
Par Guillaume SIPP le 08/02/2016 à 11:35
Jérôme Coppel, le coureur français de la formation suisse IAM Cycling est revenu sur sa victoire à l'Étoile de Bessèges auprès de son équipe : "Je visais surtout la victoire d'étape. Concernant le général, je ne pensais pas pouvoir reprendre 14 secondes à Sylvain Chavanel. Les sensations étaient très bonnes, j'ai donné tout ce que j'avais, et ça a fait coup double". Il revient également sur la difficulté finale du jour, la montée d'Alès l'Ermitage : "La bosse finale était un avantage. Je savais qu'elle allait m'aider à reprendre du temps. J'ai donné tout ce que j'avais sur le plat, mais en en gardant un petit peu pour la bosse, en espérant que cela suffise. Contrairement à l'année dernière, il y a les bonifications, c'est beaucoup plus compliqué. Il fallait vraiment sortir un gros chrono, donc j'ai donné tout ce que j'avais. Ça fait du bien au moral de toute l'équipe". Jérôme Coppel poursuivra son début de saison sur la Ruta del Sol, la classique Drôme Sud Ardèche ainsi que sur Paris-Nice.
#EtoiledeBesseges #TeamIAM AUDIO VICTORY @coppeljerome : "Je savais que je pouvais reprendre du temps dans la bosse" https://t.co/vWzDWe7iZz
— ✚ Team IAM Cycling (@IAM_Cycling) 7 Février 2016
Etoile de Besseges - Tour du Gard - Classement de la 5è étape
| 1 | Jérôme COPPEL | IAM Cycling | 16'48'' | |
| 2 | Thibaut PINOT | Groupama-FDJ United | + 14'' | |
| 3 | Jean Christophe PERAUD | Decathlon CMA CGM | + 15'' | |
| 4 | Tony GALLOPIN | Lotto | + 25'' | |
| 5 | Sylvain CHAVANEL | TotalEnergies | + 30'' | |
| 6 | Dries DEVENYNS | IAM Cycling | + 33'' | |
| 7 | Arthur VICHOT | Groupama-FDJ United | m.t. | |
| 8 | Pierre LATOUR | Decathlon CMA CGM | + 40'' | |
| 9 | Sander ARMEE | Lotto | m.t. | |
| 10 | Maxime MONFORT | Lotto | + 43'' |
Etoile de Besseges - Tour du Gard - Classement général
| 1 | Jérôme COPPEL | IAM Cycling | 14h49'26'' | |
| 1 | Andriy GRIVKO | XDS Astana Team | 11h21'27" | |
| 2 | Tony GALLOPIN | Lotto | + 13'' | |
| 2 | Matthieu LADAGNOUS | Groupama-FDJ United | + 18" | |
| 3 | Thibaut PINOT | Groupama-FDJ United | + 14'' | |
| 3 | Jan BAKELANTS | Decathlon CMA CGM | + 32" | |
| 4 | Sylvain CHAVANEL | TotalEnergies | + 16'' | |
| 4 | Mikael CHEREL | Decathlon CMA CGM | + 42" | |
| 5 | Arthur VICHOT | Groupama-FDJ United | + 28'' | |
| 5 | Yoann BAGOT | Cofidis | + 58" | |
| 6 | Dries DEVENYNS | IAM Cycling | + 33'' | |
| 6 | Florian VACHON | Arkea-B&B Hotels | + 1'03" | |
| 7 | Pierre LATOUR | Decathlon CMA CGM | + 40'' | |
| 7 | Alexandre GENIEZ | Groupama-FDJ United | + 1'21" | |
| 8 | Lilian CALMEJANE | TotalEnergies | + 1'26" | |
| 8 | Maxime MONFORT | Lotto | + 49'' | |
| 9 | Anthony DELAPLACE | Arkea-B&B Hotels | + 53'' | |
| 9 | Guillaume LEVARLET | HP BTP-Auber 93 | + 1'32" | |
| 10 | Julien ANTOMARCHI | Van Rysel-Roubaix | + 1'00'' | |
| 10 | Thierry HUPOND | Alpecin-Premier Tech | + 1'40" |

Diffusion TV... à quelle heure et sur quelle chaine ?