Team Polti VisitMalta
L'Effectif 2025
| Mattia BAIS | 19.10.1996 | |
| Davide BAIS | 02.04.1998 | |
| Ludovico CRESCIOLI | 20.10.2003 | |
| Davide DE CASSAN | 04.01.2002 | |
| Erik FETTER | 05.04.2000 | |
| Pablo GARCIA | 16.01.2001 | |
| Andrea GAROSIO | 06.12.1993 | |
| German Dario GOMEZ | 08.03.2001 | |
| Giovanni LONARDI | 09.11.1996 | |
| Mirco MAESTRI | 20.10.1991 | |
| Alex MARTIN | 25.01.2000 | |
| Francisco MUNOZ | 24.06.2001 | |
| Manuel PENALVER | 10.12.1998 | |
| Andrea PIETROBON | 11.03.1999 | |
| Davide PIGANZOLI | 08.07.2002 | |
| Gabriele RACCAGNI | 05.02.2003 | |
| Jhonatan RESTREPO | 28.11.1994 | |
| Javier SERRANO | 17.04.2001 | |
| Diego Pablo SEVILLA | 04.03.1996 | |
| Fernando TERCERO | 28.12.2001 | |
| Samuele ZOCCARATO | 09.01.1998 |
Meilleurs résultats 2025
| 2è | Mattia BAIS | #1 | Tour de La Provence du 13.02.2026 au 15.02.2026 | |
| 3è | Giovanni LONARDI | #1 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 | |
| 3è | Manuel PENALVER | #3 | Giro di Sardegna du 25.02.2026 au 01.03.2026 | |
| 5è | Giovanni LONARDI | Trophee Palma 01.02.2026 | ||
| 5è | Giovanni LONARDI | Classique de la Communaute de Valence 1969 25.01.2026 | ||
| 5è | Davide DE CASSAN | #4 | Giro di Sardegna du 25.02.2026 au 01.03.2026 | |
| 5è | Manuel PENALVER | #5 | Giro di Sardegna du 25.02.2026 au 01.03.2026 | |
| 6è | Davide PIGANZOLI | Faun Ardeche Classic 28.02.2026 | ||
| 7è | Davide DE CASSAN | Giro di Sardegna du 25.02.2026 au 01.03.2026 | ||
| 8è | Samuele ZOCCARATO | #1 | Giro di Sardegna du 25.02.2026 au 01.03.2026 | |
| 9è | Manuel PENALVER | Clasica de Almeria 15.02.2026 | ||
| 9è | Manuel PENALVER | #1 | Clasica de Almeria 15.02.2026 | |
| 9è | Manuel PENALVER | Trophee Palma 01.02.2026 | ||
| 9è | Mirco MAESTRI | #3 | Tour de la Communaute de Valence du 04.02.2026 au 08.02.2026 |
