
EF Education-Nippo (EFN)
L'Effectif 2021
![]() | BARTA William | |
![]() | BEPPU Fumiyuki | 10.04.1983 |
![]() | BETTIOL Alberto | 29.10.1993 |
![]() | BISSEGER Stefan | 13.09.1998 |
![]() | BISSEGGER Stefan | |
![]() | BRESCHEL Matti | 31.08.1984 |
![]() | CAICEDO Jhony | 13.12.1987 |
![]() | CANTY Brendan | 17.01.1992 |
![]() | CARTHY Hugh | 09.07.1994 |
![]() | CORT NIELSEN Magnus | 16.01.1993 |
![]() | CRADDOCK Lawson | 20.02.1992 |
![]() | DANIELSON Tom | 13.03.1978 |
![]() | EL FARES Julien | 01.06.1985 |
![]() | GUERREIRO Ruben | 06.07.1994 |
![]() | HIGUITA Sergio Andres | 01.08.1997 |
![]() | HOFLAND Moreno | 31.08.1991 |
![]() | HOWES Alex | 01.01.1988 |
![]() | KEUKELEIRE Jens | 23.11.1988 |
![]() | KING Edward | 31.01.1983 |
![]() | KOREN Kristjan | 25.11.1986 |
![]() | LANGEVELD Sebastian | 17.01.1985 |
![]() | MORTON Lachlan | 02.01.1992 |
![]() | NAKANE Hideto | 02.05.1990 |
![]() | OWEN Logan | 25.03.1995 |
![]() | PHINNEY Taylor | 27.06.1990 |
![]() | POWLESS Neilson | 03.09.1996 |
![]() | RUTSCH Jonas | 24.01.1998 |
![]() | SCULLY Tom | 14.01.1990 |
![]() | SKJERPING Kristoffer | 04.05.1993 |
![]() | TALANSKY Andrew | 23.11.1988 |
![]() | URAN Rigoberto | 26.01.1987 |
![]() | VALGREN Michael | 07.02.1992 |
![]() | VAN DEN BERG Julius | 23.10.1996 |
![]() | VAN GARDEREN Tejay | 12.08.1988 |
![]() | VILLALOBOS Luis | |
![]() | WHELAN James | |
![]() | ZEPUNTKE Ruben | 29.01.1993 |
Meilleurs résultats 2021
2. Stefan BISSEGGER - UAE Tour - Étape 2
3. Sergio Andres HIGUITA - UAE Tour - Étape 3
4. Sergio Andres HIGUITA - UAE Tour - Étape 5
3. Sergio Andres HIGUITA - UAE Tour - Étape 3
4. Sergio Andres HIGUITA - UAE Tour - Étape 5