TDF - Stats : Nibali, 26e performance, à 2'40 de Riis

Par Renaud BREBAN le 25/07/2014 à 11:05

TDF - Stats : Nibali, 26e performance, à 2'40 de Riis
Photo : Sirotti

 

Vidéo - Vidéo - Tour de France 2014 - Etape 18

Lire la suite de l'article

Vincenzo Nibali a impressionné lors de l’ascension finale d’Hautacam. Le leader de la formation Astana Pro Team a montré qu’il était le meilleur dès que la route s’élevait. Mais le coureur originaire de Sicile est loin, très loin des performances « extraterrestre » d’un certain Bjarne Riis ou encore de Luc Leblanc. En effet, avec un temps de 37 minutes et 20 secondes (avec une incertitude de 10 secondes), il pointe à plus de 2 minutes et 40 secondes du Danois. Il s’agit là de la 26ème meilleure performance sur les rampes de ce col comme l’indique le site fillarifoorumi.

 

Temps de montée d'Hautacam

1. Bjarne Riis ---------- DEN | 34:40 | 1996
2. Luc Leblanc ---------- FRA | 35:19 | 1994
3. Miguel Indurain ------ ESP | 35:21 | 1994
4. Richard Virenque ----- FRA | 35:29 | 1996
5. Laurent Dufaux ------- SUI | 35:29 | 1996
6. Luc Leblanc ---------- FRA | 35:34 | 1996
7. Leonardo Piepoli ----- ITA | 35:37 | 1996
8. Marco Pantani -------- ITA | 35:37 | 1994
9. Tony Rominger -------- SUI | 36:14 | 1996
10. Jan Ullrich ---------- GER | 36:14 | 1996
11. Piotr Ugrumov -------- LAT | 36:14 | 1996
12. Richard Virenque ----- FRA | 36:15 | 1994
13. Armand de las Cuevas - FRA | 36:17 | 1994
14. Lance Armstrong ------ USA | 36:20 | 2000
15. Laurent Brochard ----- FRA | 36:21 | 1996
16. Fernando Escartin ---- ESP | 36:26 | 1996
17. Abraham Olano -------- ESP | 36:26 | 1996
18. Pavel Tonkov --------- RUS | 36:45 | 1994
19. Piotr Ugrumov -------- LAT | 36:45 | 1994
20. Enrico Zaina --------- ITA | 36:55 | 1994
21. Roberto Conti -------- ITA | 37:05 | 1994
22. Miguel Indurain ------ ESP | 37:08 | 1996
23. Laudelino Cubino ----- ESP | 37:09 | 1994
24. Alex Zülle ----------- SUI | 37:11 | 1994
25. Vladimir Poulnikov --- UKR | 37:11 | 1994
26. Vincenzo Nibali ------ ITA | 37:20 | 2014
27. Nelson Rodriguez ----- COL | 37:24 | 1994
28. Leonardo Piepoli ----- ITA | 37:32 | 2008
29. Juan Jose Cobo ------- ESP | 37:32 | 2008
30. Evgeni Berzin -------- RUS | 37:39 | 1996
31. Oscar Pellicioli ----- ITA | 37:40 | 1994
32. Bjarne Riis ---------- DEN | 37:40 | 1994
33. Tony Rominger -------- SUI | 37:40 | 1994
34. Udo Bölts ------------ GER | 37:40 | 1994
35. Pascal Lino ---------- FRA | 37:50 | 1994
36. Jean-Francois Bernard- FRA | 37:54 | 1994
37. Oliverio Rincon ------ COL | 37:54 | 1994
38. Abraham Olano -------- ESP | 37:54 | 1994
39. Frank Schleck -------- LUX | 38:00 | 2008
40. Peter Luttenberger --- AUT | 38:01 | 1996
41. Patrick Jonker ------- AUS | 38:13 | 1996
42. Manuel Fernandez ----- ESP | 38:16 | 1996
43. Thibaut Pinot -------- FRA | 38:30 | 2014
44. Rafal Majka ---------- POL | 38:32 | 2014
45. Jean-Christophe Peraud FRA | 38:35 | 2014
46. Tejay van Garderen --- USA | 38:35 | 2014
47. Bernhard Kohl -------- AUT | 38:38 | 2008
48. Giorgio Furlan ------- ITA | 38:40 | 1994
49. Christophe Moreau ---- FRA | 38:43 | 2000
50. Alberto Elli --------- ITA | 38:47 | 1994

L'info en continu

09:53 Route La Bretagne Ladies et les Boucles de la Mayenne s'allient en 2026 09:41 INTERVIEW logo vidéoRemco Evenepoel : "On a hâte d’être sur la Grande Boucle avec Lipowitz" 09:26 Route Cian Uijtdebroeks a fait ses choix pour les Grands Tours en 2026 09:03 INTERVIEW logo vidéoMattias Skjelmose : "Avec Juan Ayuso... on peut se compléter" 08:54 Cyclo-Cross Mathieu Van der Poel va faire son retour à Namur : "Ça me manque... " 08:45 Route logo vidéoLipowitz, Pellizzari et Finn prolongent avec Red Bull-BORA-Hansgrohe 08:39 INTERVIEW logo vidéoJuan Ayuso : "Pogacar et Vingegaard sont toujours meilleurs que moi" 08:31 Route Ludovic Robeet de retour après un AVC : "Je fais des progrès au quotidien" 08:19 Route Après une saison de doutes, blessures, d'abandons... Enric Mas s'exprime 08:03 Route 10 coureurs de Groupama-FDJ verbalisés en Espagne... 100€ par tête ! 07:50 Route L'équipe Movistar a présenté son maillot pour 2026... et reste classique ! 07:30 Transfert L'équipe TotalEnergies récupère deux bretons de chez Arkéa 07:15 INTERVIEW logo vidéoMaxim Van Gils : "Je visais les podiums, mais avec Remco Evenepoel..." 12/12 INTERVIEW logo vidéoAdrien Boichis : "J'essaie d'apprendre le plus possible mais aussi..." 12/12 Route La liste des équipes qui ont eu une licence UCI pour la période 2026-2028 12/12 INTERVIEW logo vidéoPaul Lapeira : "Le projet évolue mais mes ambitions restent les mêmes" 12/12 Route La blessure bête pour Davide Formolo... six semaines d’arrêt ! 12/12 INTERVIEW logo vidéoFelix Gall : "Je veux finir sur le podium d'un Grand Tour !" 12/12 Route L'UCI veut une parité totale hommes et femmes au sein de ses commissions 12/12 Media L'équipe de Cyclism’Actu cherche du renfort, info et mode d'emploi
fleche bas fleche haut

Nos Partenaires

Sondage

Tadej Pogacar devrait encore gagner le Vélo d'Or, mais qui sera 2e selon vous ?










-
-