O Gran Camino - Parcours, startlist... le 5e O Gran Camino dès ce mardi
Après avoir sacré Derek Gee-West (Lidl-Trek) l'an dernier, O Gran Camino est de retour cette semaine, en guise de préparation pour le Tour d'Italie, qui se rapproche à grands pas. Au programme de ces cinq jours de courses, un contre-la-montre de 15 km inaugural, avant d'enchaîner les étapes pour puncheurs et pour les grimpeurs, notamment l'arrivée à Cabeza de Meda (5,1 km à 9,4 %) le 4e jour, qui devrait faire office de juge de paix de cette 5e édition.
Les forces en présence
Et parcours relevé signifie également startlist relevée, puisqu'en effet, certains gros noms seront en Espagne ce mardi. En effet, Davide Formolo (Movistar Team) a choisi de faire sa rentrée sur cette course, après une blessure domestique cet hiver, et devrait jouer l'équipier pour Ivan Romeo. Mais s'il souhaite s'imposer, l'Espagnol devra faire face à des coureurs tels qu'Abel Balderstone (Caja Rural - Seguros RGA), Sergio Chumil (Burgos Burpellet BH), Ivan Sosa (Equipo Kern Pharma), ou encore et surtout Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), qui fait office de favori à la succession du Canadien.
Le parcours
Mardi 14 avril - Étape 1 (contre-la-montre individuel): Torre de Hércules > Torre de Hércules / 15 km

Mercredi 15 avril - Étape 2 : Vilalba > Barreiros / 148,6 km

Jeudi 16 avril - Étape 3 : Carballon > Padron / 169 km

Vendredi 17 avril - Étape 4 : Xinzo de Limia › Alto de Cabeza de Meda / 145,7 km

Samedi 18 avril - Etape 5 : As Neves › Monte Trega / 154,7 km

Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐⭐
Ivan Romeo (Movistar), Adam Yates (Visma)
⭐⭐⭐
George Bennett, Alessandro Pinarello (NSN), Abel Balderstone (Caja Rural)
⭐⭐
Sergio Chumil (Burgos), Ivan Sosa (Kern Pharma), Tijmen Graat (Visma)
⭐
Mats Wenzel (Kern Pharma), Jesus David Peña (Efapel), Louis Sutton (Euskatel Euskadi), Davide Formolo (Movistar Team)
Voir la startlist provisoire
| Burgos Burpellet BH | ||
|---|---|---|
| Aparicio Mario | ||
| Chumil Sergio | ||
| Fagundez Eric | ||
| Fernandez Sinuhé | ||
| Garcia Carlos | ||
| Herrada Jesus | ||
| Rey Martin | ||
| Caja Rural-Seguros RGA | ||
|---|---|---|
| Balderstone Abel | ||
| Castellon Jan | ||
| Fernández Garcia Samuel | ||
| Lospitao Pablo | ||
| Otruba Jakub | ||
| Parra José Félix | ||
| Sorarrain Gorka | ||
| Credibom - LA Alumínios - Marcos Car | ||
|---|---|---|
| Domingues Duarte | ||
| Duarte Emanuel | ||
| Leaça Gonçalo | ||
| Medeiros João | ||
| Nunes Hugo | ||
| Oliveira João Nuno | ||
| Pinto Diogo | ||
| Efapel Cycling | ||
|---|---|---|
| Durães Rafael | ||
| Grigorev Aleksandr | ||
| Lopes Lucas | ||
| Peña Jesus David | ||
| Pinto Pedro | ||
| Silva Joaquim | ||
| Swirbul Keegan | ||
| Equipo Kern Pharma | ||
|---|---|---|
| Azanza Ibai | ||
| Carrascosa Pablo | ||
| Retegi Mikel | ||
| Sosa Ivan | ||
| Soto Antonio | ||
| Uriarte Diego | ||
| Wenzel Mats | ||
| Euskaltel-Euskadi | ||
|---|---|---|
| Agirre Jon | ||
| Aznar Unai | ||
| Fernandez Heres Samuel | ||
| Isasa Xabier | ||
| Juaristi Txomin | ||
| Sutton Louis | ||
| van der Tuuk Danny | ||
| Feira dos Sofás - Boavista | ||
|---|---|---|
| Lineup unknown | ||
| Meridian Racing p/b de la Uz | ||
|---|---|---|
| Lineup unknown | ||
| Movistar Team | ||
|---|---|---|
| Arcas Jorge | ||
| Canal Carlos | ||
| Formolo Davide | ||
| Novak Filip | ||
| Oliveira Nelson | ||
| Pombo Tomas | ||
| Romeo Iván | ||
| NSN Cycling Team | ||
|---|---|---|
| Bennett George | ||
| Casey Patrick | ||
| Garcia Alvaro | ||
| Marriage Zac | ||
| Pinarello Alessandro | ||
| Raisberg Nadav | ||
| Tarling Finlay | ||
| Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | ||
|---|---|---|
| Barbas Rafael | ||
| Carvalho Goncalo | ||
| Dejesus Lois | ||
| Lopez Diego | ||
| Lucas Simão | ||
| Matias João | ||
| Sánchez Ángel | ||
| Team Tavira | ||
|---|---|---|
| Lineup unknown | ||
| Team Visma | Lease a Bike | ||
|---|---|---|
| Lineup unknown | ||
| UAE Team Emirates-XRG | ||
|---|---|---|
| Lineup unknown | ||
