La Flèche Brabançonne - Parcours, startlist, favoris... De Brabantse Pijl 2026
La transition entre les courses pavées et les classiques ardennaises se fait en douceur, puisque un mixte des deux aura lieu ce vendredi à l'occasion de La Flèche Brabançonne. Appelée en version originale De Brabantse Pijl, cette course est relativement courte, avec seulement 162 kilomètres au programme, avec de nombreuses petites ascensions, dont certaines pavées, dans la province du Brabant. Si Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) a finalement du déclarer forfait, on retrouvera tout de même du beau monde au départ avec notamment Mauro Schmid (Jayco AlUla), Romain Grégoire (Groupama-FDJ Unoted), Tim Wellens, Florian Vermeersch (UAE) ou encore Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech).
Le parcours
Vendredi 17 avril - Beersel > Overijse / 162,6 km (départ à 13h30, arrivée vers 17h19)

Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐⭐
Mauro Schmid (Jayco), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Tim Wellens (UAE), Tibor Del Grosso (Alpecin), Florian Vermeersch (UAE)
⭐⭐⭐
Alex Baudin (EF), Brady Gilmore (NSN), Anthon Charmig (Uno-X), Quinten Hermans (Pinarello), Clément Venturini (Unibet)
⭐⭐
Benoit Cosnefroy (UAE), Max Schachmann (Soudal), Edoardo Zambanini (Bahrain), Jenno Berckmoes (Lotto), Huub Artz (Lotto), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Anders Foldager (Jayco), Andreas Leknessund (Uno-X), Dylan Teuns (Cofidis), Bryan Coquard (Cofidis)
⭐
Ramses De Bruyne (Alpecin), Senna Remijn (Alpecin), Pau Miquel (Bahrain), Toon Aerts (Lotto), Ewen Costiou (Groupama-FDJ), Samuele Battistella (EF), Pau Marti (NSN), Marco Frigo (NSN), Joris Delbove (TotalEnergies), Sandy Dujardin (TotalEnergies), Lander Loockx (Unibet), Xandro Meurisse (Pinarello)
Voir la startlist provisoire
| Alpecin-Premier Tech | |
|---|---|
| 1 | Del Grosso Tibor |
| 2 | Debruyne Ramses |
| 3 | Belmans Lennert |
| 4 | Dockx Aaron |
| 5 | Remijn Senna |
| 6 | Riesebeek Oscar |
| 7 | Uhlig Henri |
| Lotto-Intermarché | |
|---|---|
| 11 | Berckmoes Jenno |
| 12 | Aerts Toon |
| 13 | Braet Vito |
| 14 | Craps Lars |
| 15 | Grisel Matys |
| 16 | Menten Milan |
| 17 | Van Boven Luca |
| Bahrain Victorious | |
|---|---|
| 21 | Arndt Nikias |
| 22 | Borgo Alessandro |
| 23 | Miquel Delgado Pau |
| 25 | Valter Attila |
| 26 | Van Mechelen Vlad |
| 27 | Zambanini Edoardo |
| EF Education-EasyPost | |
|---|---|
| 31 | Agostinacchio Mattia |
| 32 | Battistella Samuele |
| 33 | Baudin Alex |
| 34 | Honore Mikkel |
| 35 | Nerurkar Lukas |
| 36 | Ryan Archie |
| 37 | Sweeny Harry |
| Groupama-FDJ United | |
|---|---|
| 41 | Grégoire Romain |
| 42 | Costiou Ewen |
| 43 | Geniets Kevin |
| 44 | Germani Lorenzo |
| 45 | Madouas Valentin |
| 46 | Molard Rudy |
| 47 | Pacher Quentin |
| NSN Cycling Team | |
|---|---|
| 51 | Blackmore Joe |
| 52 | Frigo Marco |
| 53 | Gilmore Brady |
| 54 | Martí Pau |
| 55 | Strong Corbin |
| Team Jayco-AlUla | |
|---|---|
| 61 | Covi Alessandro |
| 62 | De Pooter Dries |
| 63 | De Pretto Davide |
| 64 | Foldager Anders |
| 65 | Matthews Michael |
| 66 | Porter Rudy |
| 67 | Schmid Mauro |
| UAE Team Emirates-XRG | |
|---|---|
| 71 | Wellens Tim |
| 72 | Baroncini Filippo |
| 73 | Christen Jan |
| 74 | Cosnefroy Benoît |
| 75 | Herregodts Rune |
| 76 | Narvaez Jhonatan |
| 77 | Vanden Wijngaert Matteo |
| Uno-X Mobility | |
|---|---|
| 81 | Kron Andreas |
| 82 | Bugge Martin Urianstad |
| 83 | Charmig Anthon |
| 84 | Holter Ådne |
| 85 | Dversnes Fredrik |
| 86 | Leknessund Andreas |
| 87 | Skaarseth Anders |
| Team Flanders-Baloise | |
|---|---|
| 91 | Lambrecht Michiel |
| 92 | Lanhove Milan |
| 93 | Maris Elias |
| 94 | Thonnon Senne |
| 95 | Van Hemelen Vincent |
| 96 | Vandenabeele Henri |
| 97 | Vandenstorme Dylan |
| Burgos Burpellet BH | |
|---|---|
| 101 | Boúglas Georgios |
| 102 | de la Calle Hugo |
| 103 | Fajardo Toledo Adrian |
| 104 | Fernandez Sinuhé |
| 105 | Kminek Vojtech |
| 106 | Macias Cesar |
| 107 | Mayer Alexandre |
| Caja Rural-Seguros RGA | |
|---|---|
| 111 | Gaviria Fernando |
| 112 | Barceló Fernando |
| 113 | Lopez Joseba |
| 114 | Molenaar Alex |
| 115 | Nicolau Joel |
| 116 | Oldani Stefano |
| 117 | Prades Eduard |
| Cofidis | |
|---|---|
| 121 | Teuns Dylan |
| 122 | Coquard Bryan |
| 123 | Debeaumarché Nicolas |
| 124 | Ferron Valentin |
| 125 | Izquierdo Clement |
| 126 | Knight Oliver |
| 127 | Maisonobe Sam |
| Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
|---|---|
| 131 | Pidcock Tom |
| 132 | Azparren Xabier |
| 133 | Camprubí Marcel |
| 134 | Christen Fabio |
| 135 | Hermans Quinten |
| 136 | Meurisse Xandro |
| 137 | Vader Milan |
| Team TotalEnergies | |
|---|---|
| 141 | Dujardin Sandy |
| 142 | Bonnet Thomas |
| 143 | Burgaudeau Mathieu |
| 144 | Jousseaume Alan |
| 145 | Retailleau Valentin |
| 146 | Vadic Baptiste |
| 147 | Vercher Mattéo |
| Unibet Rose Rockets | |
|---|---|
| 151 | Augé Ronan |
| 152 | Bloem Joren |
| 153 | Christophersen Cedrik Bakke |
| 154 | Johannink Jelle |
| 155 | Loockx Lander |
| 156 | Toupalik Adam |
| 157 | Venturini Clément |
| Tarteletto-Isorex | |
|---|---|
| 161 | Harteel Jelle |
| 162 | Killy Jonah |
| 163 | Lauryssen Yorben |
| 164 | Marchand Gianni |
| 165 | Sterck Joppe |
| 166 | Teugels Lennert |
| 167 | Van Petegem Axandre |
| BEAT CC p/b Saxo | |
|---|---|
| 171 | Appel Stijn |
| 172 | Coppens Michiel |
| 173 | Dekker David |
| 174 | Kerckhaert Jochem |
| 175 | Kramer Jesse |
| 176 | Kroonen Max |
| 177 | Maas Marijn |
