Tour du Limbourg - Parcours, favoris... tout savoir sur le Ronde van Limburg 2026
Par Esteban DA COSTA le 14/04/2026 à 17:01
Quelques jours après Paris-Roubaix, place au Tour du Limbourg (ou Ronde van Limburg en version originale). Les coureurs emprunteront les routes entre Hasselt et Tongeren. Un parcours de 179 kilomètres, qui convient habituellement aux sprinteurs, même si des offensives sont attendues dans les différentes difficultés du tracé. De beaux noms sont au départ de cette édition 2026 pour succéder au Belge Milan Fretin (Cofidis), absent ce mercredi : Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), Stanisław Aniołkowski (Cofidis) ou encore Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).
Qui pour succéder à Milan Fretin ?
À la lecture de la startlist, Tim Merlier apparaît comme le grand favori de cette édition 2026 du Tour du Limbourg. Le Belge a repris la compétition lors du Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en mars dernier avant de s’imposer sur sa deuxième course de l’année lors du Grand Prix de l’Escaut. L’ancien champion d’Europe pourrait donc succéder au palmarès à Milan Fretin, vainqueur au sprint en 2025. Mais la concurrence sera rude : Pascal Ackermann, Stanisław Aniołkowski, Phil Bauhaus, mais aussi Milan Menten (Lotto-Intermarché), Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) ou encore Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech), bien décidés à déjouer les plans du sprinteur de la Soudal Quick-Step.
Le parcours
Mercredi 15 avril : Hasselt › Tongeren (178.4km)

Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
Tim Merlier (Soudal)
⭐⭐⭐⭐
Tom Crabbe (Flanders Baloise), Pascal Ackermann (Jayco)
⭐⭐⭐
Sam Bennett (Pinarello), Phil Bauhaus (Bahrain), Stanislaw Aniolkowski (Cofidis)
⭐⭐
Milan Menten (Lotto), Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), Fernando Gaviria (Caja-Rural), Senna Remijn (Alpecin)
⭐
Gerben Thijssen (Alpecin), Alberto Dainese (Soudal Quick-Step), Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek)
Voir la startlist provisoire
| Cofidis | |
|---|---|
| 1 | Fretin Milan |
| 2 | Biermans Jenthe |
| 3 | Charret Camille |
| 4 | Debeaumarché Nicolas |
| 5 | Ferron Valentin |
| 6 | Izquierdo Clement |
| Alpecin-Premier Tech | |
|---|---|
| 11 | Thijssen Gerben |
| 12 | Dehairs Simon |
| 13 | Marsman Tim |
| 14 | Riesebeek Oscar |
| 15 | Remijn Senna |
| 16 | Sénéchal Florian |
| 17 | Sentjens Sente |
| Bahrain Victorious | |
|---|---|
| 21 | Bauhaus Phil |
| 22 | Babovich Nikita |
| 23 | Borgo Alessandro |
| 24 | Bruttomesso Alberto |
| 25 | Dunwoody Seth |
| 26 | Borremans Kasper |
| 27 | Skerl Daniel |
| Lidl-Trek | |
|---|---|
| 31 | Teutenberg Tim Torn |
| 32 | Norsgaard Mathias Sunekær |
| 33 | Skujins Toms |
| 34 | Vergaerde Otto |
| 35 | Walscheid Max |
| 36 | Bessega Andrea |
| 37 | Vanden Eynde Mats |
| Lotto-Intermarché | |
|---|---|
| 41 | Menten Milan |
| 42 | Beullens Cédric |
| 43 | Braet Vito |
| 44 | Fox Matthew |
| 45 | Orins Robin |
| 46 | Van Boven Luca |
| 47 | Dolven Halvor |
| Soudal Quick-Step | |
|---|---|
| 51 | Dainese Alberto |
| 52 | Desal Cériel |
| 53 | Schaper Joeri |
| 54 | Svrcek Martin |
| 55 | Van den Bossche Fabio |
| 56 | Van Strijthem Matijs |
| 57 | Vangheluwe Warre |
| Team Jayco-AlUla | |
|---|---|
| 61 | Ackermann Pascal |
| 62 | De Pooter Dries |
| 63 | Durbridge Luke |
| 64 | Conca Filippo |
| 65 | McKenzie Hamish |
| 66 | Sütterlin Jasha |
| 67 | Wiggins Ben |
| Burgos Burpellet BH | |
|---|---|
| 71 | Boúglas Georgios |
| 72 | Fajardo Toledo Adrian |
| 73 | Fernandez Sinuhé |
| 74 | Kminek Vojtech |
| 75 | Koyama Tomoya |
| 76 | Macias Cesar |
| 77 | Mayer Alexandre |
| Caja Rural-Seguros RGA | |
|---|---|
| 81 | Gaviria Fernando |
| 82 | Barceló Fernando |
| 83 | Lopez Joseba |
| 84 | Molenaar Alex |
| 85 | Nicolau Joel |
| 86 | Oldani Stefano |
| 87 | Prades Eduard |
| MBH Bank Ballan Telecom Fort | |
|---|---|
| 91 | Persico Davide |
| 92 | Chesini Cesare |
| 93 | Cretti Luca |
| 94 | Dina Marton |
| 95 | Peak Barnabas |
| 96 | Takacs Zsombor |
| Modern Adventure Pro Cycling | |
|---|---|
| 101 | Carpenter Robin |
| 102 | Caudell Ezra |
| 103 | Christian Sean |
| 104 | McDonald Brody |
| 105 | McGill Scott |
| 106 | Oliver Ben |
| 107 | Wright Paul |
| Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | |
|---|---|
| 111 | Bennett Sam |
| 112 | De Gendt Aimé |
| 113 | Frison Frederik |
| 114 | Malecki Kamil |
| 115 | Meurisse Xandro |
| 116 | Van Moer Brent |
| 117 | Wright Fred |
| Team Flanders-Baloise | |
|---|---|
| 121 | Crabbe Tom |
| 122 | Hesters Jules |
| 123 | Huysmans Nolan |
| 124 | Torney Artuur |
| 125 | Vandenbranden Noah |
| 126 | Vanhoof Ward |
| 127 | Vercouillie Victor |
| Unibet Rose Rockets | |
|---|---|
| 131 | Groenewegen Dylan |
| 132 | de Vries Hartthijs |
| 133 | Feldmann Karsten |
| 134 | Mouris Wessel |
| 135 | Müller Tobias |
| 136 | Reinders Elmar |
| 137 | Stockman Abram |
| BEAT CC p/b Saxo | |
|---|---|
| 141 | Coppens Michiel |
| 142 | Appel Stijn |
| 143 | Dekker David |
| 144 | Dissel Bram |
| 145 | Kerckhaert Jochem |
| 146 | Kroonen Max |
| 147 | Maas Marijn |
| NSN Development Team | |
|---|---|
| 151 | Bibic Dylan |
| 152 | Hewes Alex |
| 153 | Pirinen Miko |
| 154 | Ramon Omer |
| 155 | Smørås Filip |
| 156 | Verbrugghe Jens |
| Tarteletto-Isorex | |
|---|---|
| 161 | Dupont Timothy |
| 162 | Bauwens Siebe |
| 163 | Killy Jonah |
| 164 | Lefevre Fabrice |
| 165 | Marchand Gianni |
| 166 | Santy Arne |
| 167 | Sterck Joppe |
| VolkerWessels Cycling Team | |
|---|---|
| 171 | Brinkman Joost |
| 172 | De Dobbelaere Born |
| 173 | Gademan Sam |
| 174 | Swenne Delano |
| 175 | van Heeswijk Bas |
| 176 | Verleysen Thor |
| 177 | Weierink Jelle |
