Tour de Luxembourg - Parcours, favoris… le Skoda Tour 2026 avec Van der Poel
Par Titouan LABOURIE le 14/09/2026 à 16:34
La 86e édition du Skoda Tour de Luxembourg va se disputer cette semaine, du mercredi 16 au dimanche 20 septembre. Au programme, cinq étapes autour de la capitale Luxembourg, avec quatres journées propices aux puncheurs et un contre-la-montre décisif de 20 kilomètres. En préparation avant les Championnats du Monde, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) sera la grande attraction de la semaine. Aucun grand favori ne se dégage au vu de la stratlist, le Néerlandais pourrait ainsi avoir une chance de briller au classement général. Mais il faudra également compter sur Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike), Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG), Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Soren Kragh Andersen (Lidl-Trek)...
Le parcours
Mercredi 16 septembre - Étape 1 : Luxembourg > Luxembourg / 157,5 km
Jeudi 17 septembre - Étape 2 : Niederkorn > Junglinster / 166,8 km
Vendredi 18 septembre - Étape 3 : Wiltz > Diekirch / 179,6 km
Samedi 19 septembre - Étape 4 : Ettelbruck > Ettelbruck / contre-la-montre individuel de 20,4 km
Dimanche 20 septembre - Étape 5 : Mersch > Luxembourg / 177 km
Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐⭐
Mathieu van der Poel (Alpecin), Davide Piganzoli (Visma)
⭐⭐⭐
Igor Arrieta (UAE), Mikkel Honoré (EF)
⭐⭐
Adria Pericas (UAE), Filippo Baroncini (UAE), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon), Andrea Raccagni Noviero (Soudal), Jasper Stuyven (Soudal), Soren Kragh Andersen (Lidl-Trek)
⭐
Emiel Verstrynge (Alpecin), Leo Hayter (Modern Adventure), Axel Mariault (CIC), Pedro Silva (Feira dos Sofas), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), Lukas Nerurkar (EF), Neilson Powless (EF), Nicolas Breuillard (TotalEnergies), Thomas Gachignard (TotalEnergies), Mattéo Vercher (TotalEnergies), Thibaut Guernalec (TotalEnergies)
Voir la startlist provisoire
| UAE Team Emirates-XRG | |
|---|---|
| 1 | Arrieta Igor |
| 2 | Bjerg Mikkel |
| 3 | Christen Jan |
| 4 | Herregodts Rune |
| 5 | Johansen Julius |
| 6 | Pericas Adria |
| Alpecin-Premier Tech | |
|---|---|
| 11 | van der Poel Mathieu |
| 12 | Dillier Silvan |
| 13 | Ramsay Noah |
| 14 | Remijn Senna |
| 15 | Riesebeek Oscar |
| 16 | Verstrynge Emiel |
| Decathlon CMA CGM Team | |
|---|---|
| 21 | Chamberlain Oscar |
| 22 | Dewulf Stan |
| 23 | Gautherat Pierre |
| 24 | Lund Andresen Tobias |
| 25 | Naesen Oliver |
| 26 | Paret-Peintre Aurélien |
| EF Education-EasyPost | |
|---|---|
| 31 | Agostinacchio Mattia |
| 32 | Honore Mikkel |
| 33 | Mihkels Madis |
| 34 | Schwarzbacher Matthias |
| 35 | Valgren Michael |
| 36 | van den Berg Marijn |
| Lidl-Trek | |
|---|---|
| 41 | Bagioli Andrea |
| 42 | Geoghegan Hart Tao |
| 43 | Kragh Andersen Søren |
| 44 | Mollema Bauke |
| 45 | Oomen Sam |
| 46 | Sobrero Matteo |
| Soudal Quick-Step | |
|---|---|
| 51 | Desal Cériel |
| 52 | Gelders Gil |
| 53 | Raccagni Noviero Andrea |
| 54 | Servranckx Gauthier |
| 55 | Stuyven Jasper |
| 56 | van Baarle Dylan |
| Team Visma | Lease a Bike | |
|---|---|
| 61 | Doull Owain |
| 62 | Graat Tijmen |
| 63 | Hagenes Per Strand |
| 64 | Huising Menno |
| 65 | Kielich Timo |
| 66 | Piganzoli Davide |
| Modern Adventure Pro Cycling | |
|---|---|
| 72 | Florez Samuel |
| 73 | Hayter Leo |
| 74 | Kessler Cole |
| 75 | McGill Scott |
| 76 | Stewart Mark |
| Team Flanders-Baloise | |
|---|---|
| 81 | Deweirdt Siebe |
| 82 | Lanhove Milan |
| 83 | Maris Elias |
| 84 | Thonnon Senne |
| 85 | Vandenabeele Henri |
| 86 | Vandenbranden Noah |
| Team TotalEnergies | |
|---|---|
| 91 | Breuillard Nicolas |
| 92 | Doubey Fabien |
| 93 | Gachignard Thomas |
| 94 | Guernalec Thibault |
| 95 | Thierry Pierre |
| 96 | Vercher Mattéo |
| CIC Pro Cycling Academy | |
|---|---|
| 101 | Guégan Maël |
| 102 | Langella Lenaic |
| 103 | Lozouet Léandre |
| 104 | Mariault Axel |
| 105 | Sanlaville Mathias |
| 106 | Vezie Maxime |
| Feira dos Sofás - Boavista | |
|---|---|
| 111 | Bonillo Iker |
| 112 | Costa Fabio |
| 113 | Domínguez David |
| 114 | Rodrigues Rúben |
| 115 | Rota Rus Oscar |
| 116 | Silva Pedro |
| Metec-SOLARWATT p/b Mantel | |
|---|---|
| 121 | Agricola Danijel |
| 122 | Hayma Karst |
| 123 | Kortleve Bart |
| 124 | Nagengast Ruud Junior |
| 125 | van der Veen Steyn |
| 126 | Westbroek Collin |
| REMBE | rad-net | |
|---|---|
| 131 | Adamietz Johannes |
| 132 | Albrecht Pepe |
| 133 | Arenz Leon |
| 134 | Brenner Mauro |
| 135 | Heidemann Miguel |
| 136 | Zemke Jermaine |
| Team Coloquick | |
|---|---|
| 141 | Gudnitz Joshua |
| 142 | Hansen Tobias Aagaard |
| 143 | Haugsted Conrad |
| 144 | Hellerup Malte |
| 145 | Nielsen Sebastian |
| 146 | Nørtoft Morten |
| Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur | |
|---|---|
| 151 | Huppertz Joshua |
| 152 | Kess Alexandre |
| 153 | Jochum Ben |
| 154 | Reibsch Jonas |
| 155 | Rottmann Jonathan Malte |
| 156 | Wallenborn Arno |
| Luxembourg | |
|---|---|
| 161 | Berns Mats |
| 162 | Bettendorff Loïc |
| 163 | Kockelmann Mathieu |
| 164 | Ury Noe |
| 165 | Valvasori Larry |
| 166 | Wirtgen Luc |
