Roue Tourangelle - Parcours, favoris, startlist... La 25e Roue Tourangelle dimanche
Par Paul-Antoine STEVENIN le 26/03/2026 à 20:35
Après le Grand Prix La Marseillaise et le Grand Prix de Denain, la troisième manche des FDJ United Series 2026 aura lieu ce dimanche 29 mars, à l'occasion de la 24e Roue Tourangelle. Même sans grandes ou longues ascensions, le parcours casse-pattes de la classique françaises et l'arrivée inédite à Tours pourrait donner des idées d'attaques aux coureurs les plus offensifs présents au départ. Toutefois, malgré les differentes ascensions répertoriées, le scénario le plus probable est de voir les sprinteurs se disputer la succession d'Erlend Blikra (Uno-X Mobility), vainqueur en 2025.
Vidéo - Bryan Coquard, premier vainqueur sur la FDJ United Series
Les forces en présence
En très grande forme ces dernières semaines et vainqueur du Tour de Bruges il y a quelques jours, Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) fait figure de grand favori sur cette Roue Tourangelle. Le Néerlandais sera accompagné par Clément Venturini qui pourrait jouer sa carte si son coéquipier venait à ne pas pouvoir disputer le sprint. Cependant, il y aura tout de même fort à faire pour le tandem d'Unibet Rose Rockets, qui devra composer avec les présences d'autres coureurs rapides tels que Bryan Coquard (Cofidis), Matys Grisel (Lotto-Intermarché), Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM) ou le collectif Groupama-FDJ United qui pourra compter sur plusieurs hommes rapides : Matteo Milan, Lewis Bower ou Blake Agnoletto.
Le parcours
Dimanche 29 mars - Château-Renault > Tours / 201km

Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets)
⭐⭐⭐⭐
Bryan Coquard (Cofidis), Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM)
⭐⭐⭐
Matys Grisel, Milan Menten (Lotto-Intermarché), Lewis Bower (Groupama FDJ-United), Jason Tesson (TotalEnergies)
⭐⭐
Clément Venturini (Unibet Rose Rockets), Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), Fabio van den Bossche (Soudal Quick Step Devo Team), Matteo Milan (Groupama-FDJ United)
⭐
Valentin Ferron (Cofidis), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Nicolò Buratti (MBH Bank CSB Telecom Fort), Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta), Alexandre Delettre (TotalEnergies), Paul Hennequin (Euskatel-Euskadi)
Voir la startlist provisoire
| Lotto-Intermarché | |
|---|---|
| 1 | Fox Matthew |
| 2 | Giddings Joshua |
| 3 | Grisel Matys |
| 4 | Menten Milan |
| 5 | Ørn-Kristoff Felix |
| 6 | Taminiaux Lionel |
| 7 | Dolven Halvor |
| Decathlon CMA CGM Team | |
|---|---|
| 11 | ChaleilLouis |
| 12 | GautheratPierre |
| 13 | GudmestadTord |
| 14 | HauglandKasper |
| 15 | PolleflietGianluca |
| 16 | SparfelAubin |
| 17 | Van BylenLiam |
| Groupama-FDJ United | |
|---|---|
| 21 | BowerLewis |
| 22 | DonnenwirthTom |
| 23 | FontaineTitouan |
| 24 | MilanMatteo |
| 25 | AgnolettoBlake |
| 26 | BouletEliott |
| 27 | SagnierKarl |
| Euskaltel-Euskadi | |
|---|---|
| 31 | IsasaXabier |
| 32 | LopezJordi |
| 33 | SuttonLouis |
| 34 | HennequinPaul |
| 35 | BerasategiXabier |
| 36 | van der TuukAxel |
| 37 | LastraJonathan |
| Cofidis | |
|---|---|
| 41 | BiermansJenthe |
| 42 | CoquardBryan |
| 43 | IzquierdoClement |
| 44 | ThomasBenjamin |
| 45 | FerronValentin |
| 46 | JoallandYaël |
| 47 | KnightOliver |
| Team TotalEnergies | |
|---|---|
| 51 | DelettreAlexandre |
| 52 | GrellierFabien |
| 53 | Le BerreMathis |
| 54 | ManzinLorrenzo |
| 55 | MarcerouNicola |
| 56 | TessonJason |
| 57 | ThierryPierre |
| Unibet Rose Rockets | |
|---|---|
| 61 | VenturiniClément |
| 62 | GroenewegenDylan |
| 63 | ReindersElmar |
| 64 | FeldmannKarsten |
| 65 | RasenbergMartijn |
| 66 | LarsenNiklas |
| 67 | MüllerTobias |
| Bardiani-CSF 7 Saber | |
|---|---|
| 71 | ColnaghiLuca |
| 72 | ConfortiLorenzo |
| 73 | FerraroSantiago |
| 74 | MagliFilippo |
| 75 | ManentiMarco |
| 76 | MarcellusiMartin |
| 77 | ZanoncelloEnrico |
| Caja Rural-Seguros RGA | |
|---|---|
| 81 | PradesEduard |
| 82 | SorarrainGorka |
| 83 | VillarIker |
| 84 | LeitãoIúri |
| 85 | IbanezJavier |
| 86 | PeñuelaFrancisco |
| 87 | LarrondeEllande |
| Team Polti VisitMalta | |
|---|---|
| 91 | BessegaGabriele |
| 92 | BessegaTommaso |
| 93 | LonardiGiovanni |
| 94 | MaestriMirco |
| 95 | MifsudAndrea |
| 96 | MuñozFrancisco |
| 97 | SerranoJavier |
| Equipo Kern Pharma | |
|---|---|
| 101 | BrustengaMarc |
| 102 | EloseguiIñigo |
| 103 | Martin MuñozJose Maria |
| 104 | PerezCesar |
| 105 | RetegiMikel |
| 106 | SotoAntonio |
| Team Novo Nordisk | |
|---|---|
| 111 | De GraeveQuinten |
| 112 | IrvineDeclan |
| 113 | McDonaldBailey |
| 114 | MullerAnton |
| 115 | PolgaAntonio |
| 116 | TerrierLucas |
| 117 | WattelleCélestin |
| MBH Bank Ballan Telecom Fort | |
|---|---|
| 121 | BurattiNicolò |
| 122 | BagatinChristian |
| 123 | BudzinskiMarcin |
| 124 | ZoccaratoSamuele |
| 125 | PeakBarnabas |
| 126 | PersicoDavide |
| 127 | TakacsZsombor |
| Soudal Quick-Step Devo Team | |
|---|---|
| 131 | DesalCériel |
| 132 | Van TrichtStan |
| 133 | DaineseAlberto |
| 134 | RoyerLuc |
| 135 | ServranckxGauthier |
| 136 | Van den BosscheFabio |
| 137 | ZafraMarc |
| Elite Fondations Cycling Team | |
|---|---|
| 141 | BögliNoah |
| 142 | TissièresArnaud |
| 143 | BagouGuillaume |
| 144 | AebersoldNils |
| 145 | SommerJan |
| 146 | JeanVictor |
| 147 | DarbellayValentin |
| CIC Pro Cycling Academy | |
|---|---|
| 151 | GuéganMaël |
| 152 | GuernalecVictor |
| 153 | HamonSimilien |
| 154 | LangellaLenaic |
| 155 | LozouetLéandre |
| 156 | MariaultAxel |
| 157 | SanlavilleMathias |
| Nice Métropole Côte d'Azur | |
|---|---|
| 161 | HänninenJaakko |
| 162 | GilletBaptiste |
| 163 | PaponVictor |
| 164 | DavyClément |
| 165 | MainguenaudTom |
| 166 | KonijnAlexander |
| 167 | GuichardCarter |
| St Michel-Preference Home-Auber 93 | |
|---|---|
| 171 | BénéteauLucas |
| 172 | CardisRomain |
| 173 | ChampionThomas |
| 174 | DelacroixThéo |
| 175 | GuglielmiSimon |
| 176 | LecroqJérémy |
| 177 | SimonYohann |
| Van Rysel-Roubaix | |
|---|---|
| 181 | ÅrnesDaniel |
| 182 | HardouinLouis |
| 183 | MollyKenny |
| 184 | OosterlinckJoes |
| 185 | RaugelAntoine |
| 186 | TendonArnaud |
| 187 | ThéotKillian |
| BHS-PL Beton Bornholm | |
|---|---|
| 191 | Sander Hansen Marcus |
| 192 | Schandorff Iwersen Emil |
| 193 | Stampe Daniel |
| 194 | Røjbek Sørensen Asger |
| 195 | Larsen Mathias |
| 196 | Weis Daniel |
| 197 | Lysgaard Boas |
