Classement UCI - Demi Vollering seule au monde, FDJ-SUEZ reprend la tête
Par Titouan LABOURIE le 29/09/2026 à 15:47
Classement UCI
Photo : @UCI_cycling
Les Championnats du Monde de Montréal ont entraîné plusieurs changements dans les différents classements UCI, à un peu moins de trois semaines de la fin de la saison. Chez les femmes, c'est Demi Vollering qui d'est emparé du titre élite... et qui conforte donc sa première place au classement individuel, avec presque 4000 points d'avance sur ses concurrentes Kasia Niewiadoma et Paula Plasi, un véritable gouffre. Un succès qui permet également à la FDJ United-SUEZ de reprendre la tête de classement par équipe, d'un rien devant UAE Team l'IMAD. Tandis qu'au classement des nations, les Pays-Bas sont toujours largement en tête et la France reste 6e.
Le top 30 individuel
| Rank | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLERING Demi | NED | FDJ UNITED - SUEZ | 9425 |
| 2 | NIEWIADOMA-PHINNEY Kasia | POL | CANYON//SRAM | 5770 |
| 3 | BLASI Paula | ESP | UAE TEAM L'IMAD | 5327.33 |
| 4 | LONGO BORGHINI Elisa | ITA | UAE TEAM L'IMAD | 5291 |
| 5 | WIEBES Lorena | NED | TEAM SD WORX - PROTIME | 5192 |
| 6 | VAN DER BREGGEN Anna | NED | TEAM SD WORX - PROTIME | 4204 |
| 7 | BALSAMO Elisa | ITA | LIDL - TREK | 3735 |
| 8 | KOPECKY Lotte | BEL | TEAM SD WORX - PROTIME | 3690 |
| 9 | REUSSER Marlen | SUI | MOVISTAR TEAM | 3668 |
| 10 | KOCH Franziska | GER | FDJ UNITED - SUEZ | 3323.67 |
| 11 | PIETERSE Puck | NED | FENIX-PREMIER TECH | 3224 |
| 12 | NIEDERMAIER Antonia | GER | CANYON//SRAM | 3076.67 |
| 13 | RÜEGG Noemi | SUI | EF EDUCATION - OATLY | 3073 |
| 14 | SWINKELS Karlijn | NED | UAE TEAM L'IMAD | 2889 |
| 15 | WLODARCZYK Dominika | POL | UAE TEAM L'IMAD | 2853 |
| 16 | KOOL Charlotte | NED | FENIX-PREMIER TECH | 2615 |
| 17 | BERTHET Juliette | FRA | FDJ UNITED - SUEZ | 2555.66 |
| 18 | KERBAOL Cedrine | FRA | EF EDUCATION - OATLY | 2494.66 |
| 19 | LE COURT Kim | MRI | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 2453 |
| 20 | GERY Célia | FRA | FDJ UNITED - SUEZ | 2115 |
| 21 | BREDEWOLD Mischa | NED | TEAM SD WORX - PROTIME | 2079 |
| 22 | OSTOLAZA Usoa | ESP | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 2033 |
| 23 | GILLESPIE Lara | IRL | UAE TEAM L'IMAD | 1992 |
| 24 | DE VRIES Femke | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1988 |
| 25 | FISHER-BLACK Niamh | NZL | LIDL - TREK | 1949 |
| 26 | BACKSTEDT Zoe | GBR | CANYON//SRAM | 1946 |
| 27 | VAN DAM Sarah | CAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1841 |
| 28 | GASPARRINI Eleonora Camilla | ITA | UAE TEAM L'IMAD | 1812 |
| 29 | HOLMGREN Isabella | CAN | LIDL - TREK | 1806 |
| 30 | TRINCA COLONEL Monica | ITA | LIV-ALULA-JAYCO | 1705 |
Le top 30 par équipes
| Rank | Name | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | FDJ UNITED - SUEZ (TFS) | FRA | 21191 |
| 2 | UAE TEAM L'IMAD (UAD) | UAE | 20953.33 |
| 3 | TEAM SD WORX - PROTIME (SDW) | NED | 17311 |
| 4 | CANYON//SRAM (CSR) | GER | 13015.67 |
| 5 | LIDL - TREK (LTK) | GER | 10458 |
| 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 10444 |
| 7 | FENIX-PREMIER TECH (FPC) | BEL | 8530 |
| 8 | EF EDUCATION - OATLY (EFO) | USA | 8518 |
| 9 | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM (AGS) | BEL | 8420.33 |
| 10 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 7718.67 |
| 11 | LIV-ALULA-JAYCO (LIV) | AUS | 6303 |
| 12 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI (LKF) | ESP | 4716 |
| 13 | HUMAN POWERED HEALTH (HPH) | USA | 4441 |
| 14 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 3665.66 |
| 15 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM (VWT) | NED | 2901 |
| 16 | COFIDIS WOMEN TEAM (CWT) | FRA | 2527 |
| 17 | TEAM PICNIC POSTNL (TPP) | NED | 2302 |
| 18 | NEXETIS (NXT) | SUI | 1822.67 |
| 19 | XDS CHINA WOMEN TEAM (XCW) | CHN | 1703.32 |
| 20 | LOTTO INTERMARCHE LADIES (LIL) | BEL | 1655.67 |
| 21 | MA PETITE ENTREPRISE (MPE) | FRA | 1477 |
| 22 | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 (AUB) | FRA | 1433 |
| 23 | LIV-ALULA-JAYCO (LJA) | AUS | 1424 |
| 24 | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL (HPU) | NOR | 1371 |
| 25 | UAE DEVELOPMENT TEAM (UDT) | UAE | 1229.33 |
| 26 | MAYENNE MONBANA MY PIE (MMM) | FRA | 1179 |
| 27 | VINI FANTINI - BEPINK (BPK) | ITA | 1149 |
| 28 | MINIMAX CYCLING TEAM (MNX) | BEL | 996 |
| 29 | 7 SABER UZBEKISTAN WOMEN CYCLING TEAM (SAB) | UZB | 918 |
| 30 | AG INSURANCE SOUDAL DEVO TEAM (AGI) | BEL | 748.34 |
Le top 30 par nations
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | NETHERLANDS | 24934 |
| 2 | ITALY | 14149 |
| 3 | POLAND | 10306 |
| 4 | SPAIN | 10020.66 |
| 5 | SWITZERLAND | 9834 |
| 6 | FRANCE | 9755.32 |
| 7 | GERMANY | 8654.01 |
| 8 | BELGIUM | 7869 |
| 9 | CANADA | 6300 |
| 10 | GREAT BRITAIN | 5948 |
| 11 | NEW ZEALAND | 3762 |
| 12 | AUSTRALIA | 3191 |
| 13 | NORWAY | 3005.66 |
| 14 | MAURITIUS | 2982.99 |
| 15 | IRELAND | 2835 |
| 16 | UNITED STATES | 2525 |
| 17 | AUSTRIA | 2057 |
| 18 | SWEDEN | 2052 |
| 19 | SLOVENIA | 1653 |
| 20 | UZBEKISTAN | 1493 |
| 21 | DENMARK | 1454 |
| 22 | COLOMBIA | 1452 |
| 23 | CHINA | 1436.65 |
| 24 | SOUTH AFRICA | 1436 |
| 25 | KAZAKHSTAN | 1258.66 |
| 26 | LUXEMBOURG | 1086.99 |
| 27 | UKRAINE | 1072.34 |
| 28 | SLOVAKIA | 967 |
| 29 | ****** | 931 |
| 30 | RWANDA | 909.99 |
