Championnats du Monde - Parcours et horaires de départ du chrono Espoirs masculin
Après une journée inaugurale marquée par les sacres attendus de Marlen Reusser et Remco Evenepoel, les Championnats du monde de cyclisme sur route 2025 se poursuivent ce lundi avec les épreuves contre-la-montre Espoirs ! Ce sont les jeunes femmes de moins de 23 ans qui ouvriront le bal ce midi sur un parcours de 22,6 km, les U23 masculins s'élançant eux l'après-midi sur le même tracé que les Elites Femmes la veille (31,2 km). Des parcours encore une fois très exigeants et qui devraient à nouveau faire des écarts. Ches les filles, Paula Blasi (Espagne) et Zoe Backstedt (Grande-Bretagne) font figure de favorites, un statut qui revient au Suédois Jakob Söderqvist chez les garçons, surtout après le forfait de Jarno Widar. Julie Bégo et Maxime Decomble défendront les chances de l'équipe de France.
Vidéo - Remco Evenepoel champion du monde pour la 3e fois dimanche
Lire la suite de l'article
Les parcours des chronos U23 Femmes et Hommes
U23 Femmes : Kigali > Kigali / contre-la-montre individuel de 22,6 km

U23 Hommes : Kigali > Kigali / contre-la-montre individuel de 31,2 km

Ordre et horaires de départ
U23 Femmes :
| 1 | 10:53:00 | NYIRARUKUNDO Claudette | Rwanda |
| 2 | 10:54:30 | DARWISH Alaliaa | Egypt |
| 3 | 10:56:00 | SAMSONOVA Anastasiya | Individual Neutral Athletes |
| 4 | 10:57:30 | NOMESSI Abra | Togo |
| 5 | 10:59:00 | JASON Asnath | Tanzania |
| 6 | 11:00:30 | YABRE Dahimata | Ivory Coast |
| 7 | 11:02:00 | FAKUDZE Mandiswa | Eswatini |
| 8 | 11:03:30 | OBILOMA BUANA Therese Diamela | Cameroon |
| 9 | 11:05:00 | MIRIA Nantume | Uganda |
| 10 | 11:06:30 | ABROUD Alma | Tunisia |
| 11 | 11:08:00 | HOUSSOU Vanette | Benin |
| 12 | 11:09:30 | DIBELLA Delfina | Argentina |
| 13 | 11:11:00 | BELAL Mentalla | Egypt |
| 14 | 11:12:30 | IVANCHENKO Alena | Individual Neutral Athletes |
| 15 | 11:14:00 | SKLYAROVA Yelizaveta | Kazakhstan |
| 16 | 11:15:30 | UNGEROVÁ Sofia | Slovakia |
| 17 | 11:17:00 | HOLMGREN Ava | Canada |
| 18 | 11:18:30 | HOLOD Yelyzaveta | Ukraine |
| 19 | 11:20:00 | KLOPPER Sonica | South Africa |
| 20 | 11:21:30 | METOEVI Charlotte | Benin |
| 21 | 11:23:00 | DE SCHEPPER Lore | Belgium |
| 22 | 11:24:30 | ASELTINE Mia | United States |
| 23 | 11:26:00 | ANDERSON Alli | Australia |
| 24 | 11:27:30 | ALEPER Mary | Uganda |
| 25 | 11:29:00 | GARZON Natalia | Colombia |
| 26 | 11:30:30 | RIEDMANN Linda | Germany |
| 27 | 11:32:00 | KAZAKOVA Violetta | Kazakhstan |
| 28 | 11:33:30 | EBRAS Elisabeth | Estonia |
| 29 | 11:35:00 | DU PLESSIS Monique | Namibia |
| 30 | 11:36:30 | NOTHUM Gwen | Luxembourg |
| 31 | 11:38:00 | CHLADOŇOVÁ Viktória | Slovakia |
| 32 | 11:39:30 | LAVERGNE Jazmine | Canada |
| 33 | 11:41:00 | COUZENS Millie | Great Britain |
| 34 | 11:42:30 | HASHIMI Fariba | Afghanistan |
| 35 | 11:44:00 | ZHAO Qing | China |
| 36 | 11:45:30 | MOORS Fleur | Belgium |
| 37 | 11:47:00 | MWAMIKAZI Jazilla | Rwanda |
| 38 | 11:48:30 | WILSON-HAFFENDEN Felicity | Australia |
| 39 | 11:50:00 | BEGO Julie | France |
| 40 | 11:51:30 | MUL Malwina | Poland |
| 41 | 11:53:00 | CZAPLA Justyna | Germany |
| 42 | 11:54:30 | VENTURELLI Federica | Italy |
| 43 | 11:56:00 | BLASI Paula | Spain |
| 44 | 11:57:30 | SANDER Laura Lizette | Estonia |
| 45 | 11:59:00 | HUYS Tabea | Austria |
| 46 | 12:00:30 | KAGEVI Stina | Sweden |
| 47 | 12:02:00 | SCHREIBER Marie | Luxembourg |
| 48 | 12:03:30 | KOPECKÝ Julia | Czech Republic |
| 49 | 12:05:00 | BÄCKSTEDT Zoe | Great Britain |
U23 Hommes :
| 1 | 13:50:00 | TUYIZERE Etienne | Rwanda |
| 2 | 13:52:00 | MALALE Said | Tanzania |
| 3 | 13:54:00 | DIAMOUTENE Tiemoko | Mali |
| 4 | 13:56:00 | MALAKWEN Kipruto Ivan | Kenya |
| 5 | 13:58:00 | GABRIEL Jahdel | Seychelles |
| 6 | 14:00:00 | PRASETYO Aditya | Qatar |
| 7 | 14:02:00 | ALEMAYO Tekle | Ethiopia |
| 8 | 14:04:00 | OUMAROU Moussa | Cameroon |
| 9 | 14:06:00 | LI You | China |
| 10 | 14:08:00 | KEALOTSWE Gomolemo | Botswana |
| 11 | 14:10:00 | MAROLT Jaka | Slovenia |
| 12 | 14:12:00 | ISRAFILOV Tural | Azerbaijan |
| 13 | 14:14:00 | SAID Ahmed | Tanzania |
| 14 | 14:16:00 | BELYANIN Andrei | Individual Neutral Athletes |
| 15 | 14:18:00 | DIALLO Tiémoko | Mali |
| 16 | 14:20:00 | NGUNU Edward | Kenya |
| 17 | 14:22:00 | SESI Emmanuel | Ghana |
| 18 | 14:24:00 | KOZORIZ Danylo | Ukraine |
| 19 | 14:26:00 | MUGALU Shafik | Uganda |
| 20 | 14:28:00 | KAM Chin Pok | Macau |
| 21 | 14:30:00 | TOSSAVI Ted | Benin |
| 22 | 14:32:00 | HAILEMARYAM Gereziher Geremedhin | Ethiopia |
| 23 | 14:34:00 | BEISEMBAY Mansur | Kazakhstan |
| 24 | 14:36:00 | MIMOUNI Oussama Abdellah | Algeria |
| 25 | 14:38:00 | EMİŞCİ Ferhat | Turkey |
| 26 | 14:40:00 | DELLAI Mohamed Aziz | Tunisia |
| 27 | 14:42:00 | KOMAC Nejc | Slovenia |
| 28 | 14:44:00 | NEAVES Jadian | Trinidad & Tobago |
| 29 | 14:46:00 | YILMAZ Ramazan | Turkey |
| 30 | 14:48:00 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland |
| 31 | 14:50:00 | NIYONKURU Samuel | Rwanda |
| 32 | 14:52:00 | EL ALOUANI Driss | Morocco |
| 33 | 14:54:00 | DIKE Joshua Ethan | South Africa |
| 34 | 14:56:00 | SIMON Semen | Ukraine |
| 35 | 14:58:00 | LOROT Lawrence | Uganda |
| 36 | 15:00:00 | PIAT William | Mauritius |
| 37 | 15:02:00 | FIETZKE Paul | Germany |
| 38 | 15:04:00 | SAIZONOU J. Glorad | Benin |
| 39 | 15:06:00 | BORGO Alessandro | Italy |
| 40 | 15:08:00 | ÁLVAREZ Héctor | Spain |
| 41 | 15:10:00 | GROSS Adam | Slovakia |
| 42 | 15:14:00 | MARRIAGE Zac | Australia |
| 43 | 15:16:00 | REMKHI Rudolf | Kazakhstan |
| 44 | 15:18:00 | WALTON Jonas | Canada |
| 45 | 15:20:00 | MONTI Alberto | Czech Republic |
| 46 | 15:22:00 | ALMUTAIWEI Mohammad | United Arab Emirates |
| 47 | 15:24:00 | CRAUSE Pedri | South Africa |
| 48 | 15:26:00 | KALEJMANN Mateo | Argentina |
| 49 | 15:28:00 | PRINGLE Nate | New Zealand |
| 50 | 15:30:00 | HUBER Jan | Switzerland |
| 51 | 15:32:00 | LEIDERT Louis | Germany |
| 52 | 15:34:00 | THORNLEY Callum | Great Britain |
| 53 | 15:36:00 | FINN Lorenzo | Italy |
| 54 | 15:38:00 | KESSLER Cole | United States |
| 55 | 15:40:00 | PERICAS Adrià | Spain |
| 56 | 15:42:00 | DECOMBLE Maxime | France |
| 57 | 15:44:00 | SCHWARZBACHER Matthias | Slovakia |
| 58 | 15:46:00 | VERVENNE Jonathan | Belgium |
| 59 | 15:48:00 | MCKENZIE Hamish | Australia |
| 60 | 15:50:00 | SÖDERQVIST Jakob | Sweden |

Pogacar, Ferrand-Prévot, Vauquelin… les résultats du Vélo d’Or 2025