Championnats d'Europe - Parcours, favorites, profil... le contre-la-montre Femmes
Qui va succéder à la Belge Lotte Kopecky, sacrée championne d'Europe du contre-la-montre individuel l'an passé à Hasselt (Pays-Bas) ? Cette réponse, on l'aura ce mercredi après-midi et elle nous viendra de la Drôme et de l'Ardèche en France, où se disputent les Championnats d'Europe 2025 ! Entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Drôme, les concurrentes vont s'affronter sur un parcours de 24,1 kilomètres globalement plat (200 mètres de dedénivelé positif). Malgré quelques petites montées, dont le mur d’Allex (0,4 km à 6,6%) à mi-parcours et la dernière pente ascendante vers l’arrivée (1,1 km à 5,2%), ce tracé fera donc la part belle aux spécialistes et aux coureuses puissantes. Absente l'an passé, Marlen Reusser voudra récupérer sa couronne, elle qui avait été triplement sacrée entre 2021 et 2023.
Vidéo - Marlen Reusser vise le doublé Mondiaux - Europe ce mercredi
Lire la suite de l'article
Qui pour accompagner Marlen Reusser sur le podium ?
Tout juste auréolée de son titre de championne du monde à Kigali au Rwanda, la Suissesse sera forcément l'immense favorite pour décrocher un 4e maillot européen et ainsi égaler la Néerlandaise Ellen van Dijk (2016 - 2019). Sauf immense surprise ou défaillance, personne ne devrait être en mesure de lui contester la première marche du podium, et c'est donc la lutte pour les médailles et les places d'honneur qu'il faudra suivre avec attention. Les mieux placés pour accompagner Reusser sur le podium semblent être la Française Juliette Labous (6e en 2020 et 2022) et la Britannique Anna Henderson (en argent en 2023), même s'il faudra aussi se méfier des Néerlandaises Lieke Nooijen et Mischa Bredewold, ainsi que de Cédrine Kerbaol.
Le parcours du contre-la-montre Élite Femmes
Mercredi 1er octobre : Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Drôme / 24,1 km (départ à 14h20, arrivée vers 15h30)

Le parcours du contre-la-montre Espoirs Femmes
Mercredi 1er octobre : Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Drôme / 24,1 km (départ à 12h00, arrivée vers 13h13)

Le parcours du contre-la-montre Juniors Femmes
Mercredi 1er octobre : Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Drôme / 12,1 km (départ à 9h30, arrivée vers 10h38)

L'ordre de départ du contre-la-montre Élite Femmes
| # | Dossard | Horaire | Coureur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14:20:00 | JENČUŠOVÁ Nora | Slovakia |
| 2 | 29 | 14:21:00 | HENDERSON Anna | Great Britain |
| 3 | 28 | 14:22:00 | KLEIN Lisa | Germany |
| 4 | 27 | 14:23:00 | DE WILDE Julie | Belgium |
| 5 | 26 | 14:24:00 | FROLOVA Natalia | Individual Neutral Athletes |
| 6 | 25 | 14:25:00 | SHEKEL Olga | Ukraine |
| 7 | 24 | 14:26:00 | CAKIR Melike | Turkey |
| 8 | 23 | 14:27:00 | LACH Marta | Poland |
| 9 | 22 | 14:28:00 | OTTESSTAD Mie Bjørndal | Norway |
| 10 | 21 | 14:29:00 | LABOUS Juliette | France |
| 11 | 20 | 14:30:00 | NOOIJEN Lieke | Netherlands |
| 12 | 19 | 14:31:00 | KIESENHOFER Anna | Austria |
| 13 | 18 | 14:32:00 | LIECHTI Jasmin | Switzerland |
| 14 | 17 | 14:33:00 | BRAUßE Franziska | Germany |
| 15 | 16 | 14:34:00 | CLAES Lotte | Belgium |
| 16 | 15 | 14:35:00 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Individual Neutral Athletes |
| 17 | 14 | 14:36:00 | BIRUKOVA Yuliia | Ukraine |
| 18 | 13 | 14:37:00 | YAKIŞIR Reyhan | Turkey |
| 19 | 12 | 14:38:00 | BENITO Mireia | Spain |
| 20 | 11 | 14:39:00 | BUJAK Eugenia | Slovenia |
| 21 | 10 | 14:40:00 | SKALNIAK-ŚÓJKA Agnieszka | Poland |
| 22 | 9 | 14:41:00 | AALERUD Katrine | Norway |
| 23 | 8 | 14:42:00 | ROŽĻAPA Dana | Latvia |
| 24 | 7 | 14:43:00 | GUAZZINI Vittoria | Italy |
| 25 | 6 | 14:44:00 | ZSANKÓ Petra | Hungary |
| 26 | 5 | 14:45:00 | KOERNER Rebecca | Denmark |
| 27 | 4 | 14:46:00 | KERBAOL Cédrine | France |
| 28 | 3 | 14:47:00 | BREDEWOLD Mischa | Netherlands |
| 29 | 2 | 14:48:00 | SCHWIENBERGER Christina | Austria |
| 30 | 1 | 14:49:00 | REUSSER Marlen | Switzerland |

Isaac Del Toro : "Pas tout mon calendrier sera avec Pogacar"