Classement UCI - MC Nulty remonte, Paul Seixas 4e… les classements hommes
Par Titouan LABOURIE le 29/09/2026 à 14:23
Les Championnats du Monde de Montréal ont entraîné plusieurs changements dans les différents classements UCI, à un peu plus de trois semaines de la fin de la saison. Au classement individuel, Tadej Pogacar conserve largement la tête malgré les points qu'il n'a pas pu défendre après son titre mondial remporté en 2025. Le Slovène possède encore plus de 3000 points d'avance sur Remco Evenepoel, 2e.
Les Français aux avant-postes
Sacré champion du monde à Montréal, Brandon McNulty réalise la plus grosse progression du Top 30. Grâce aux 900 points attribués au vainqueur, l'Américain gagne 37 places et pointe désormais au 29e rang. Quinn Simmons progresse également fortement et occupe la 24e position. Côté Français, Paul Seixas conserve sa 4e place, derrière le Mexicain Isaac Del Toro et devant Jonas Vingegaard. Lenny Martinez (11e), Romain Grégoire (17e), Paul Magnier (19e), Benoît Cosnefroy (21e) et Christophe Laporte (27e) font eux aussi toujours partie du top 30.
Au classement par équipes, UAE Team Emirates XRG reste largement en tête. La formation émiratie a également récupéré les points du titre mondial de McNulty, puisque l'Américain évolue dans la même équipe que Pogacar. Enfin, au classement par nations, la Belgique conserve la première place devant la France et la Slovénie.
Le top 30 individuel
| Rank | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10581.75 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 7286.61 |
| 3 | DEL TORO Isaac | MEX | UAE TEAM EMIRATES XRG | 6586.46 |
| 4 | SEIXAS Paul | FRA | DECATHLON CMA CGM TEAM | 5170.38 |
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | DEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 4160.82 |
| 6 | PIDCOCK Tom | GBR | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 3871.5 |
| 7 | PHILIPSEN Jasper | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 3805.62 |
| 8 | VAN AERT Wout | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 3758.57 |
| 9 | GALL Felix | AUT | DECATHLON CMA CGM TEAM | 3425 |
| 10 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN-PREMIER TECH | 3404.62 |
| 11 | MARTINEZ Lenny Sydney | FRA | BAHRAIN VICTORIOUS | 3147.38 |
| 12 | CARAPAZ Richard | ECU | EF EDUCATION - EASYPOST | 3061.12 |
| 13 | SCHMID Mauro | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 2896.75 |
| 14 | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | UNO-X MOBILITY | 2775.25 |
| 15 | SCARONI Christian | ITA | XDS ASTANA TEAM | 2715 |
| 16 | PEDERSEN Mads | DEN | LIDL-TREK | 2714.25 |
| 17 | GREGOIRE Romain | FRA | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2500 |
| 18 | SKJELMOSE Mattias | DEN | LIDL-TREK | 2483.82 |
| 19 | MAGNIER Paul | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 2274 |
| 20 | LUND ANDRESEN Tobias | DEN | DECATHLON CMA CGM TEAM | 2254 |
| 21 | COSNEFROY Benoit | FRA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 2170.28 |
| 22 | MAS Enric | ESP | MOVISTAR TEAM | 2153.14 |
| 23 | ROGLIČ Primož | SLO | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 2129 |
| 24 | SIMMONS Quinn | USA | LIDL-TREK | 2092.82 |
| 25 | BRENNAN Matthew | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2020 |
| 26 | CICCONE Giulio | ITA | LIDL-TREK | 2008 |
| 27 | LAPORTE Christophe | FRA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1997 |
| 28 | MEEUS Jordi | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 1975 |
| 29 | MCNULTY Brandon | USA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 1966.89 |
| 30 | PELLIZZARI Giulio | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 1955 |
Le top 30 par équipes
| Rank | Name | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG (UEX) | UAE | 29446.96 |
| 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE (RBH) | GER | 23860.26 |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 21408.1 |
| 4 | DECATHLON CMA CGM TEAM (DCT) | FRA | 18884.32 |
| 5 | LIDL-TREK (LTK) | GER | 17760.07 |
| 6 | XDS ASTANA TEAM (XAT) | KAZ | 14966.71 |
| 7 | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 13390.02 |
| 8 | NETCOMPANY INEOS (NCI) | GBR | 12110.59 |
| 9 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 11724.63 |
| 10 | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 11302.4 |
| 11 | ALPECIN-PREMIER TECH (APT) | BEL | 11182.34 |
| 12 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 10095.54 |
| 13 | EF EDUCATION - EASYPOST (EFE) | USA | 10087.27 |
| 14 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 9669.1 |
| 15 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM (PQT) | SUI | 9235.5 |
| 16 | NSN CYCLING TEAM (NSN) | SUI | 9194 |
| 17 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 9094.37 |
| 18 | LOTTO INTERMARCHÉ (LOI) | BEL | 9020 |
| 19 | COFIDIS (COF) | FRA | 8837.03 |
| 20 | GROUPAMA-FDJ UNITED (GFC) | FRA | 8520.59 |
| 21 | UNIBET ROSE ROCKETS (URR) | FRA | 6690 |
| 22 | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 6526.66 |
| 23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) | ESP | 4444.01 |
| 24 | BURGOS-BURPELLET-BH (BBH) | ESP | 3944.91 |
| 25 | TEAM POLTI VISITMALTA (PTV) | ITA | 3710.15 |
| 26 | SOLUTION TECH NIPPO RALI (TFT) | ITA | 3268.18 |
| 27 | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 2956.97 |
| 28 | MBH BANK CSB TELECOM FORT (MBH) | HUN | 2574 |
| 29 | BARDIANI CSF 7 SABER (BCS) | ITA | 2541.58 |
| 30 | TEAM PICNIC POSTNL (TPP) | NED | 2517 |
Le top 30 par nations
| Rank | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | BELGIUM | 23165.31 |
| 2 | FRANCE | 20002.59 |
| 3 | SLOVENIA | 15073.71 |
| 4 | DENMARK | 14579.26 |
| 5 | ITALY | 13285.28 |
| 6 | GREAT BRITAIN | 11854.1 |
| 7 | SPAIN | 11061.96 |
| 8 | NETHERLANDS | 10870.86 |
| 9 | UNITED STATES | 9920.37 |
| 10 | AUSTRALIA | 8564.14 |
| 11 | NORWAY | 8552.18 |
| 12 | MEXICO | 7906.75 |
| 13 | SWITZERLAND | 7198.68 |
| 14 | GERMANY | 6976.72 |
| 15 | COLOMBIA | 6508.76 |
| 16 | ECUADOR | 5466.65 |
| 17 | NEW ZEALAND | 5362.72 |
| 18 | AUSTRIA | 4516.32 |
| 19 | ERITREA | 4261 |
| 20 | PORTUGAL | 3842.56 |
| 21 | CZECHIA | 3563.96 |
| 22 | URUGUAY | 2755.43 |
| 23 | KAZAKHSTAN | 2436.99 |
| 24 | CANADA | 2126.54 |
| 25 | SLOVAKIA | 1933 |
| 26 | POLAND | 1843.32 |
| 27 | ESTONIA | 1760.34 |
| 28 | IRELAND | 1665.41 |
| 29 | VENEZUELA | 1409.86 |
| 30 | ****** | 1346.72 |
