Team Dimension Data for Qhubeka
L'Effectif 2014
| John-Lee AUGUSTYN | 10.08.1986 | |
| Gerald CIOLEK | 19.09.1986 | |
| Freqalsi Abrha DEBESAY | 10.01.1983 | |
| Linus GERDEMANN | 16.09.1982 | |
| Tsgabu GRMAY | 25.08.1991 | |
| Jacques JANSE VAN RENSBURG | 06.09.1987 | |
| Merhawi KUDUS | 23.01.1994 | |
| Louis MEINTJES | 21.02.1992 | |
| Adrien NIYONSHUTI | 02.02.1987 | |
| Sergio PARDILLA | 16.01.1984 | |
| Bradley POTGIETER | 11.05.1989 | |
| Youcef REGUIGUI | 09.01.1990 | |
| Martin REIMER | 14.06.1987 | |
| Meran RUSSON | 12.03.1982 | |
| Kristian SBARAGLI | 08.05.1990 | |
| Jim SONGEZO | 17.09.1990 | |
| Andreas STAUFF | 22.01.1987 | |
| Daniel TEKLEHAIMANOT | 10.11.1988 | |
| Jani TEWELDE WELDEGABER | 01.10.1990 | |
| Jay Robert THOMSON | 12.04.1986 | |
| Dennis VAN NIEKERK | 19.10.1984 | |
| Johann VAN ZYL | 02.02.1991 | |
| Jacobus VENTER | 13.02.1987 | |
| Martin WESEMANN | 19.03.1984 |
Meilleurs résultats 2014
| 7è | Merhawi KUDUS | Clàssica Camp de Morvedre 24.01.2025 | ||
| 9è | Kristian SBARAGLI | #1 | Tour de Kyushu du 11.10.2025 au 13.10.2025 |

Philip Roodhooft : "C’est un soulagement, mais surtout une fierté"