IAM Cycling
L'Effectif 2014
| Marcel AREGGER | 26.08.1990 | |
| Marco BANDIERA | 12.06.1984 | |
| Matthias BRANDLE | 07.12.1989 | |
| Sylvain CHAVANEL | 30.06.1979 | |
| Stefan DENIFL | 20.09.1987 | |
| Martin ELMIGER | 23.09.1978 | |
| Mathias FRANK | 09.12.1986 | |
| Jonathan FUMEAUX | 07.03.1988 | |
| Heinrich HAUSSLER | 25.02.1984 | |
| Sébastien HINAULT | 11.02.1974 | |
| Reto HOLLENSTEIN | 22.08.1985 | |
| Kevyn ISTA | 25.11.1984 | |
| Domenik KLEMME | 31.10.1986 | |
| Roger KLUGE | 05.02.1986 | |
| Pirmin LANG | 25.11.1984 | |
| Gustav LARSSON | 20.09.1980 | |
| Thomas LÖVKVIST | 04.04.1984 | |
| Matteo PELUCCHI | 21.01.1989 | |
| Jérôme PINEAU | 02.01.1980 | |
| Sebastien REICHENBACH | 28.05.1989 | |
| Vicente REYNES | 30.07.1981 | |
| Aleksejs SARAMOTINS | 08.04.1982 | |
| Patrick SCHELLING | 01.05.1990 | |
| Johann TSCHOPP | 01.07.1982 | |
| Marcel WYSS | 25.06.1986 |
Meilleurs résultats 2014
| 9è | Marcel WYSS | Championnats de Suisse - CLM Hommes 26.06.2025 |

Anthony Jeanjean, premier rider de l’histoire à réussir ça