Arkea-B&B Hotels
L'Effectif 2014
| Jean-Marc BIDEAU | 08.04.1984 | |
| Erwann CORBEL | 20.04.1991 | |
| Anthony DELAPLACE | 11.09.1989 | |
| Sébastien DURET | 03.09.1980 | |
| Romain FEILLU | 16.04.1984 | |
| Brice FEILLU | 26.07.1985 | |
| Armindo FONSECA | 01.05.1989 | |
| Arnaud GERARD | 06.10.1984 | |
| Florian GUILLOU | 29.12.1982 | |
| Benoît JARRIER | 01.02.1988 | |
| Clément KORETZKY | 30.10.1990 | |
| Christophe LABORIE | 05.08.1986 | |
| Vegard Stake LAENGEN | 07.02.1989 | |
| Benjamin LE MONTAGNER | 16.06.1989 | |
| Kevin LEDANOIS | 13.07.1993 | |
| Pierre-Luc PERICHON | 04.01.1987 | |
| Eduardo SEPULVEDA | 13.06.1991 | |
| Florian VACHON | 02.01.1985 |
Meilleurs résultats 2014
| 7è | Eduardo SEPULVEDA | #7 | Tour d'Espagne du 23.08.2025 au 14.09.2025 |

Philip Roodhooft : "C’est un soulagement, mais surtout une fierté"