VF Group-Bardiani CSF-Faizane
L'Effectif 2014
| Enrico BARBIN | 04.03.1990 | |
| Enrico BATTAGLIN | 17.11.1989 | |
| Nicola BOEM | 27.09.1989 | |
| Francesco Manuel BONGIORNO | 01.09.1990 | |
| Marco CANOLA | 26.12.1988 | |
| Sonny COLBRELLI | 17.05.1990 | |
| Marco COLEDAN | 22.08.1988 | |
| Paolo COLONNA | 24.03.1987 | |
| Donato DE IESO | 27.02.1989 | |
| Andrea DI CORRADO | 13.08.1988 | |
| Filippo FORTIN | 01.02.1989 | |
| Stefano LOCATELLI | 26.02.1989 | |
| Andrea MANFREDI | 10.02.1992 | |
| Angelo PAGANI | 04.08.1988 | |
| Andrea PIECHELE | 29.06.1987 | |
| Stefano PIRAZZI | 11.03.1987 | |
| Nicola RUFFONI | 14.12.1990 | |
| Edoardo ZARDINI | 02.11.1989 |
Meilleurs résultats 2014
| 2è | Filippo FORTIN | #4 | Tour de Taiwan du 16.03.2025 au 20.03.2025 | |
| 4è | Filippo FORTIN | #1 | Tour de Taiwan du 16.03.2025 au 20.03.2025 | |
| 4è | Filippo FORTIN | #2 | PETRONAS Le Tour de Langkawi du 28.09.2025 au 05.10.2025 | |
| 5è | Filippo FORTIN | #5 | Tour de Taiwan du 16.03.2025 au 20.03.2025 | |
| 6è | Filippo FORTIN | #2 | Tour du Lac Taihu du 08.10.2025 au 12.10.2025 | |
| 6è | Filippo FORTIN | #3 | Tour du Lac Taihu du 08.10.2025 au 12.10.2025 | |
| 6è | Filippo FORTIN | #6 | PETRONAS Le Tour de Langkawi du 28.09.2025 au 05.10.2025 |

Maxime Auburtin : "Cycling Africa... pourquoi avoir fait ce film ?"