Winspace Cycling Team
L'Effectif 2025
![]() | Marine ALLIONE | 07.04.2001 |
![]() | Julia AUBRY | 24.01.1999 |
![]() | Floraine BERNARD | 23.03.2003 |
![]() | Camille FAHY | 07.07.2003 |
![]() | Jenaya FRANCIS | 08.09.2004 |
![]() | Nadia GONTOVA | 07.08.2000 |
![]() | Marie-Morgane LE DEUNFF | 14.05.2022 |
![]() | Lucie LIBOREAU | 07.09.2022 |
![]() | Kiara LYLYK | 09.06.2004 |
![]() | Fiona MANGAN | 16.05.1996 |
![]() | Aurela NERLO | 11.02.1998 |
![]() | Karolina PEREKITKO | 01.10.1998 |
![]() | Xin TANG | 07.01.2001 |
![]() | Constance VALENTIN | 19.03.1998 |
![]() | Luyao ZENG | 30.03.1998 |
Meilleurs résultats 2025
7è | Karolina PEREKITKO | ![]() | Trophee Palma Femina 26.01.2025 |