CTF Victorious
L'Effectif 2023
| Alberto BRUTTOMESSO | 30.10.2003 | |
| Davide DE CASSAN | 04.01.2002 | |
| Edoardo SANDRI | 01.08.2001 | |
| Daniel SKERL | 21.03.2003 | |
| Oliver STOCKWELL | 07.06.2002 |
Meilleurs résultats 2023
| 4è | Daniel SKERL | #2 | Gree-Tour de Guangxi du 14.10.2025 au 19.10.2025 | |
| 5è | Daniel SKERL | #3 | Gree-Tour de Guangxi du 14.10.2025 au 19.10.2025 | |
| 7è | Alberto BRUTTOMESSO | #2 | Tour de Hongrie du 14.05.2025 au 18.05.2025 | |
| 7è | Daniel SKERL | #6 | UAE Tour du 17.02.2025 au 23.02.2025 | |
| 8è | Alberto BRUTTOMESSO | #1 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
| 8è | Alberto BRUTTOMESSO | #5 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
| 9è | Alberto BRUTTOMESSO | #3 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 | |
| 10è | Davide DE CASSAN | Tour des Apennins 24.06.2025 | ||
| 10è | Alberto BRUTTOMESSO | #4 | Tour de Hongrie du 14.05.2025 au 18.05.2025 |

Christian Prudhomme : "Nos jeunes Français, Il faut y faire attention"