Thymen ARENSMAN 
Portrait
Débuts pro :Né le 04.12.1999 -
Taille : cm Poids : kg
Equipe 2025 : INEOS Grenadiers
Meilleurs résultats 2025 pour Thymen ARENSMAN
| 1er | #14 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 1er | #19 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 1er | #4 | Tour des Alpes du 21.04.2025 au 25.04.2025 | |
| 2è | #10 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 2è | Tour des Alpes du 21.04.2025 au 25.04.2025 | ||
| 3è | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | ||
| 4è | Tour de la Communaute de Valence du 05.02.2025 au 09.02.2025 | ||
| 5è | #2 | Tour de la Communaute de Valence du 05.02.2025 au 09.02.2025 | |
| 5è | #4 | Tour de la Communaute de Valence du 05.02.2025 au 09.02.2025 | |
| 7è | #8 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 8è | #9 | Tour d'Italie du 09.05.2025 au 01.06.2025 | |
| 9è | #4 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 9è | Championnats du monde - CLM Elite Hommes 21.09.2025 | ||
| 9è | #3 | Tour de la Communaute de Valence du 05.02.2025 au 09.02.2025 | |
| 9è | #5 | Tour des Alpes du 21.04.2025 au 25.04.2025 | |
| 10è | #6 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 12è | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | ||
| 12è | #16 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 13è | #5 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 13è | #7 | Paris - Nice du 09.03.2025 au 16.03.2025 | |
| 14è | #11 | Tour d'Italie du 09.05.2025 au 01.06.2025 | |
| 15è | #2 | Tour d'Italie du 09.05.2025 au 01.06.2025 | |
| 17è | #7 | Tour d'Italie du 09.05.2025 au 01.06.2025 | |
| 19è | #18 | Tour de France du 05.07.2025 au 27.07.2025 | |
| 21è | #10 | Tour d'Italie du 09.05.2025 au 01.06.2025 |
Actualité concernant Thymen ARENSMAN
Nous n'avons pas d'actualité récente concernant Thymen ARENSMAN .Dans la même équipe
| Laurens DE PLUS | 04.09.1995 | |
| Andrew AJ AUGUST | 12.10.2005 | |
| Lucas HAMILTON | 12.02.1996 | |
| Omar FRAILE | 17.07.1990 | |
| Axel LAURANCE | 13.04.2001 |

Maxime Auburtin: "Pourquoi Cycling Africa un film sur le cyclisme africain"