UCI Europe Tour - Edward Theuns et Bretagne-Séché en tête
Par Alexis ROSE le 13/04/2015 à 19:46
Le Belge Edward Theuns est actuellement en tête du classement individuel de l'UCI Europe Tour. Grâce à ses bonnes prestations sur la Ronde van Drenthe (1er), sur A travers la Flandre (2e) et sur le Scheldeprijs (2e), le coureur de la formation Topsport Vlaanderen - Baloise domine assez largement ses adversaires, qui sont relégués à plus d'une centaine de points. L'Italien Manuel Belletti (Southeast), qui a levé les bras sur le G.P. Costa degli Etruschi, sur l'Energiewacht Dwars door Drenthe et la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, occupe la 2e place devant le Français Pierrick Fedrigo (Bretagne - Séché Environnement), vainqueur sur Cholet - Pays De Loire.
Les Belges, les Français et les Italiens sont aussi présents dans le classement UCI Europe Tour par équipe puisqu'ils occupent tout le podium. Bretagne - Séché Environnement est légèrement leader devant Topsport Vlaanderen - Baloise. La nouvelle formation italienne Southeast siège à la 3e place en ce 13 avril.
UCI Europe Tour - Individuel (au 13 avril 2015)
| 1 | ![]() |
THEUNS Edward | 359 pts |
| 2 | ![]() |
BELLETTI Manuel | 211 pts |
| 3 | ![]() |
FEDRIGO Pierrick | 195 pts |
| 4 | ![]() |
PLANCKAERT Baptiste | 181 pts |
| 5 | ![]() |
LOUBET Julien | 174 pts |
| 6 | ![]() |
KUMP Marko | 152 pts |
| 7 | ![]() |
GAVAZZI Francesco | 147 pts |
| 8 | ![]() |
DEMOITIE Antoine | 132 pts |
| 9 | ![]() |
BOUHANNI Nacer | 125 pts |
| 10 | ![]() |
NIKOLAEV Sergey | 121 pts |
| 11 | ![]() |
CLAEYS Dimitri | 114 pts |
| 12 | ![]() |
WALLAYS Jelle | 100 pts |
| 13 | ![]() |
MEINTJES Louis | 99 pts |
| 14 | ![]() |
CUMMINGS Steven | 99 pts |
| 15 | ![]() |
BERNAS Pawel | 94 pts |
| 16 | ![]() |
FEILLU Romain | 93 pts |
| 17 | ![]() |
HIVERT Jonathan | 91 pts |
| 18 | ![]() |
BOUDAT Thomas | 82 pts |
| 19 | ![]() |
GULDHAMMER Rasmus | 80 pts |
| 20 | ![]() |
SEPULVEDA Eduardo | 80 pts |
UCI Europe Tour - Équipes (au 13 avril 2015)
| 1 | ![]() |
Bretagne - Séché Environnement | 594 pts |
| 2 | ![]() |
Topsport Vlaanderen - Baloise | 533 pts |
| 3 | ![]() |
Southeast | 452 pts |
| 4 | ![]() |
Team Marseille 13 KTM | 451 pts |
| 5 | ![]() |
Cofidis, Solutions Credits | 362 pts |
| 6 | ![]() |
RusVelo | 303 pts |
| 7 | ![]() |
Itera - Katusha | 302 pts |
| 8 | ![]() |
Roubaix Lille Metropole | 274 pts |
| 9 | ![]() |
Bora-Argon 18 | 262 pts |
| 10 | ![]() |
Team Europcar | 260 pts |
| 11 | ![]() |
MTN Qhubeka | 256 pts |
| 12 | ![]() |
CCC Sprandi Polkowice | 255 pts |
| 13 | ![]() |
Team Felbermayr - Simplon Wels | 232 pts |
| 14 | ![]() |
Adria Mobil | 198 pts |
| 15 | ![]() |
Wallonie - Bruxelles | 186 pts |
| 16 | ![]() |
Cult Energy Pro Cycling | 185 pts |
| 17 | ![]() |
Kolss Cycling Team | 184 pts |
| 18 | ![]() |
Verandas Willems Cycling Team | 174 pts |
| 19 | ![]() |
Team Roompot Oranje Peloton | 165 pts |
| 20 | ![]() |
Androni Giocattoli | 136 pts |















Isaac Del Toro : "Pas tout mon calendrier sera avec Pogacar"