Tour de Bruges - Parcours, favoris... la 50e édition du Tour de Bruges !
Placée entre Milan-San Remo et l’E3 Saxo Classic, la Classic Bruges–De Panne, devenue cette année le Tour de Bruges, se tiendra ce mercredi 25 mars. Cette course d’un jour du WorldTour n’est souvent pas considérée comme l’une des plus palpitantes. Pourtant, l’an dernier, elle est restée dans les mémoires… mais pas vraiment pour les bonnes raisons : une succession de chutes dans le final, quatre dans les cinq derniers kilomètres. Un final chaotique qui avait vu la victoire du Colombien Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates–XRG) devant Jonathan Milan (Lidl–Trek) et Madis Mihkels (EF Education–EasyPost). Pour cette 50e édition, fini l’arrivée à De Panne ! Avec le changement de nom de l’épreuve, les organisateurs ont choisi de faire littéralement le Tour de Bruges, avec un secteur pavé à parcourir trois fois (Brieversweg), ainsi que le nombre de passages sur la ligne d’arrivée à Bruges, pour un total de 203 kilomètres de course.
Vidéo - La victoire de Juan Sebastián Molano l'an dernier
Lire la suite de l'article
Beaucoup de sprinteurs absents
De nombreux sprinteurs tels que Jasper Philipsen (Alpecin–Premier Tech), le tenant du titre Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates–XRG), ou encore Dylan Groenewegen (Unibet–Rose Rockets) voudront jouer la victoire à Bruges, sur un parcours qui a été modifié par rapport aux années précédentes.
En revanche, il va manquer du monde parmi les meilleurs sprinteurs du peloton. En effet, pas de Jonathan Milan (Lidl-Trek), malade, pas de Tim Merlier (Soudal Quick-Step), en reprise, pas de Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), car la Visma | Lease a Bike fait l'impasse sur cette course, et pas de Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
Le parcours de cette 50e édition
Mercredi 25 mars - Bruges > Bruges / 203 km (départ à 12h45, arrivée vers 17h19)

Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐⭐
Jasper Philipsen (Alpecin), Dylan Groenewegen (Unibet)
⭐⭐⭐
Juan Sebastian Molano (UAE), Pavel Bittner (Picnic), Max Kanter (XDS Astana)
⭐⭐
Émilien Jeannière (TotalEnergies), Milan Fretin (Cofidis), Ben Turner (INEOS), Sam Welsford (INEOS), Soren Waerenskjold (Uno-X), Erlend Blikra (Uno-X), Luke Lamperti (EF)
⭐
Jason Tesson (TotalEnergies), Steffen De Schuyteneer (Lotto), Phil Bauhaus (Bahrain), Gerben Thijssen (Alpecin), Oded Kogut (NSN), Paul Penhoët (Groupama-FDJ), Tord Gudmestad (Decathlon), Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek)
Voir la startlist provisoire
| UAE Team Emirates-XRG | |
|---|---|
| 1 | Molano Sebastian |
| 2 | Vermeersch Florian |
| 3 | Giaimi Luca |
| 4 | Herregodts Rune |
| 5 | Laengen Vegard Stake |
| 6 | Johansen Julius |
| 7 | Oliveira Rui |
| Alpecin-Premier Tech | |
|---|---|
| 11 | Philipsen Jasper |
| 12 | Thijssen Gerben |
| 13 | Dehairs Simon |
| 14 | Geens Jonas |
| 15 | Marsman Tim |
| 16 | Rickaert Jonas |
| 17 | Sénéchal Florian |
| Bahrain Victorious | |
|---|---|
| 21 | Bauhaus Phil |
| 22 | Gradek Kamil |
| 23 | Bruttomesso Alberto |
| 24 | Erzen Zak |
| 25 | Skerl Daniel |
| 26 | Stockwell Oliver |
| 27 | Valter Attila |
| Decathlon CMA CGM Team | |
|---|---|
| 31 | Bol Cees |
| 32 | Chamberlain Oscar |
| 33 | De Pestel Sander |
| 34 | Dewulf Stan |
| 35 | Gautherat Pierre |
| 36 | Gudmestad Tord |
| 37 | Pollefliet Gianluca |
| EF Education-EasyPost | |
|---|---|
| 41 | Lamperti Luke |
| 42 | Albanese Vincenzo |
| 43 | Mackellar Alastair |
| 44 | Schwarzbacher Matthias |
| 45 | Simmons Colby |
| 46 | Valgren Michael |
| 47 | van den Berg Marijn |
| Groupama-FDJ United | |
|---|---|
| 51 | Milan Matteo |
| 52 | Bower Lewis |
| 53 | Fontaine Titouan |
| 54 | Huens Axel |
| 55 | Jacobs Johan |
| 56 | Barthe Cyril |
| 57 | Penhoët Paul |
| INEOS Grenadiers | |
|---|---|
| 61 | Swift Connor |
| 62 | Heiduk Kim |
| 63 | Shmidt Artem |
| 64 | Welsford Sam |
| 65 | Hamilton Lucas |
| 66 | Turner Ben |
| 67 | Watson Sam |
| Lidl-Trek | |
|---|---|
| 71 | Consonni Simone |
| 72 | Withen Philipsen Albert |
| 73 | Söderqvist Jakob |
| 74 | Teutenberg Tim Torn |
| 75 | Theuns Edward |
| 76 | Vergaerde Otto |
| 77 | Walscheid Max |
| Lotto-Intermarché | |
|---|---|
| 81 | Beullens Cédric |
| 82 | Braet Vito |
| 83 | De Schuyteneer Steffen |
| 84 | Giddings Joshua |
| 85 | Orins Robin |
| 86 | Taminiaux Lionel |
| 87 | van Sintmaartensdijk Roel |
| Movistar Team | |
|---|---|
| 91 | Canal Carlos |
| 92 | Aular Orluis |
| 93 | Maciejuk Filip |
| 94 | Serrano Gonzalo |
| 95 | García Cortina Iván |
| 96 | Milesi Lorenzo |
| 97 | Torres Albert |
| NSN Cycling Team | |
|---|---|
| 101 | Hofstetter Hugo |
| 102 | Einhorn Itamar |
| 103 | Kogut Oded |
| 104 | Mullen Ryan |
| 105 | Raisberg Nadav |
| 106 | Tene Rotem |
| 107 | Van Tricht Floris |
| Soudal Quick-Step | |
|---|---|
| 111 | van Gestel Dries |
| 112 | Lampaert Yves |
| 113 | Vervenne Jonathan |
| 114 | Rex Laurenz |
| 115 | Van den Bossche Fabio |
| 116 | Van Lerberghe Bert |
| 117 | Vangheluwe Warre |
| Team Jayco-AlUla | |
|---|---|
| 121 | Mezgec Luka |
| 122 | Durbridge Luke |
| 123 | Donaldson Robert |
| 124 | De Pooter Dries |
| 125 | Krijnsen Jelte |
| 126 | Capiot Amaury |
| 127 | O'Brien Kelland |
| Team Picnic PostNL | |
|---|---|
| 131 | Jakobsen Fabio |
| 132 | Haquin Henri-Francois |
| 133 | Bittner Pavel |
| 134 | Märkl Niklas |
| 135 | Naberman Tim |
| 136 | Flynn Sean |
| 137 | van den Berg Julius |
| Uno-X Mobility | |
|---|---|
| 141 | Wærenskjold Søren |
| 142 | Bevort Carl-Frederik |
| 143 | Blikra Erlend |
| 144 | Fredheim Stian |
| 145 | Ingebrigtsen Storm |
| 146 | Pedersen Henrik |
| 147 | Resell Erik |
| XDS Astana Team | |
|---|---|
| 151 | Ballerini Davide |
| 152 | Fedorov Yevgeniy |
| 153 | Gate Aaron |
| 154 | Livyns Arjen |
| 155 | Kanter Max |
| 156 | Syritsa Gleb |
| 157 | Toneatti Davide |
| Cofidis | |
|---|---|
| 161 | Aniolkowski Stanislaw |
| 162 | Biermans Jenthe |
| 163 | Charret Camille |
| 164 | Fretin Milan |
| 165 | Kirsch Alex |
| 166 | Maas Jan |
| 167 | Renard Alexis |
| Tudor Pro Cycling Team | |
|---|---|
| 171 | Lienhard Fabian |
| 172 | Froidevaux Robin |
| 173 | Kelemen Petr |
| 174 | Mozzato Luca |
| 175 | Kolze Changizi Sebastian |
| 176 | Mikutis Aivaras |
| 177 | Suter Joel |
| Burgos Burpellet BH | |
|---|---|
| 181 | Koyama Tomoya |
| 182 | Álvarez Rodrigo |
| 183 | Boúglas Georgios |
| 184 | Cavia Daniel |
| 185 | Kminek Vojtech |
| 186 | Macias Cesar |
| 187 | Mayer Alexandre |
| Team Flanders-Baloise | |
|---|---|
| 191 | Hesters Jules |
| 192 | Crabbe Tom |
| 193 | Geeraerts Ferre |
| 194 | Huysmans Nolan |
| 195 | Torney Artuur |
| 196 | Van den Haute Milan |
| 197 | Vandenbranden Noah |
| Team TotalEnergies | |
|---|---|
| 201 | Jeannière Emilien |
| 202 | Dauphin Florian |
| 203 | Leroux Samuel |
| 204 | Manzin Lorrenzo |
| 205 | Marcerou Nicola |
| 206 | Tesson Jason |
| 207 | Thierry Pierre |
| Unibet Rose Rockets | |
|---|---|
| 211 | Groenewegen Dylan |
| 212 | Feldmann Karsten |
| 213 | Larsen Niklas |
| 214 | Mouris Wessel |
| 215 | Müller Tobias |
| 216 | Reinders Elmar |
| 217 | Stockman Abram |
