Tirreno-Adriatico - À quelle heure, sur quelle chaîne TV la 4e étape de Tirreno
Cette année, Tirreno-Adriatico, surnomée la "Course des Deux Mers", débutera de Lido di Camaiore, à l'ouest de Florence, le 9 mars prochain avec un contre-la-montre inaugural pour s'achever à San Benedetto del Tronto, le 15 mars. Si la course italienne ne comportera pas de très grosses étapes de montagne, plusieurs étapes exigeantes rendront la course difficile. En plus du chrono, les journées de mardi, vendredi et surtout samedi devraient dessiner les contours du classement général. Tandis que les sprinteurs devraient pouvoir s'exprimer sur les étapes 3,4 et 7.
Vidéo - Revivez les meilleurs moments de Tirreno-Adriatico 2025
Lire la suite de l'article
Où et comment regarder Tirreno-Adriatico en direct ?
Lundi 9 mars – Etape 1 (ITT) : Lido di Camaiore › Lido di Camaiore (11.5km)
- Eurosport MAX et 2 : live dès 13h05
Mardi 10 mars – Etape 2 : Camaiore › San Gimignano (206km)
- Eurosport MAX et 2 : live dès 13h05
Mercredi 11 mars – Etape 3 : Cortona › Magliano de' Marsi (221km)
- Eurosport MAX et 2 : live dès 13h05
Jeudi 12 mars – Etape 4 : Tagliacozzo › Martinsicuro (213km)
- Eurosport MAX et 2 : live dès 13h05
Vendredi 13 mars – Etape 5 : Marotta-Mondolfo › Mombaroccio (184km)
- Eurosport MAX et 2 : live dès 13h05
Samedi 14 mars – Etape 6 : San Severino Marche › Camerino (188km)
- Eurosport MAX et 2 : live dès 13h05
Dimanche 15 mars – Etape 7 : Civitanova Marche › San Benedetto del Tronto (142km)
- Eurosport MAX et 2 : live dès 13h05
Le parcours de Tirreno-Adriatico 2026
Lundi 9 mars - Étape 1 - Lido Di Camaiore-Lido Di Camaiore / 11,5 km

Mardi 10 mars - Étape 2 - Camaiore-San Gimignano / 206 km

Mercredi 11 mars - Étape 3 - Cortona-Magliano De Larsi / 225 km

Jeudi 12 mars - Étape 4 - Tagliacozzo-Martinsicuro / 210 km

Vendredi 13 mars - Étape 5 - Marotta-Mondolfo Mombaroccio / 186 km

Samedi 14 mars - Étape 6 - San Severino Marche-Camerino / 186 km

Dimanche 15 mars - Étape 7 - Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto / 143 km

Voir la startlist provisoire
| Alpecin-Premier Tech | ||
|---|---|---|
| 1 | van der Poel Mathieu | |
| 2 | Del Grosso Tibor | |
| 3 | Dillier Silvan | |
| 4 | Gogl Michael | |
| 5 | Philipsen Jasper | |
| 6 | Planckaert Edward | |
| 7 | Verstrynge Emiel | |
| Bahrain Victorious | ||
|---|---|---|
| 11 | Tiberi Antonio | |
| 12 | Bilbao Pello | |
| 13 | Buitrago Santiago | |
| 14 | Ermakov Roman | |
| 15 | Miholjevic Fran | |
| 16 | Valter Attila | |
| 17 | Zambanini Edoardo | |
| Bardiani-CSF 7 Saber | ||
|---|---|---|
| 21 | Marcellusi Martin | |
| 22 | Magli Filippo | |
| 23 | Stenico Mattia | |
| 24 | Tarozzi Manuele | |
| 25 | Tolio Alex | |
| 26 | Zanoncello Enrico | |
| Caja Rural-Seguros RGA | ||
|---|---|---|
| 31 | Gaviria Fernando | |
| 32 | Barceló Fernando | |
| 33 | Bou Joan | |
| 34 | Fernández Garcia Samuel | |
| 35 | Molenaar Alex | |
| 36 | Oldani Stefano | |
| 37 | Otruba Jakub | |
| Decathlon CMA CGM Team | ||
|---|---|---|
| 41 | Lund Andresen Tobias | |
| 42 | Gautherat Pierre | |
| 43 | Gudmestad Tord | |
| 44 | Lapeira Paul | |
| 45 | Mühlberger Gregor | |
| 46 | Naesen Oliver | |
| 47 | Pedersen Rasmus Søjberg | |
| EF Education-EasyPost | ||
|---|---|---|
| 51 | Carapaz Richard | |
| 52 | Albanese Vincenzo | |
| 53 | Healy Ben | |
| 54 | Mihkels Madis | |
| 55 | Nerurkar Lukas | |
| 56 | Shaw James | |
| 57 | Valgren Michael | |
| Groupama-FDJ United | ||
|---|---|---|
| 61 | Madouas Valentin | |
| 62 | Braz Afonso Clément | |
| 63 | Geniets Kevin | |
| 64 | Germani Lorenzo | |
| 65 | Kench Josh | |
| 66 | Rochas Rémy | |
| 67 | Rolland Brieuc | |
| INEOS Grenadiers | ||
|---|---|---|
| 71 | Ganna Filippo | |
| 72 | Arensman Thymen | |
| 73 | Haig Jack | |
| 74 | Rivera Brandon | |
| 75 | Sheffield Magnus | |
| 76 | Swift Connor | |
| 77 | Welsford Sam | |
| Lidl-Trek | ||
|---|---|---|
| 81 | Ciccone Giulio | |
| 82 | Bagioli Andrea | |
| 83 | Consonni Simone | |
| 84 | Ghebreigzabhier Amanuel | |
| 85 | Milan Jonathan | |
| 86 | Theuns Edward | |
| 87 | Walscheid Max | |
| Lotto-Intermarché | ||
|---|---|---|
| 91 | De Lie Arnaud | |
| 92 | Artz Huub | |
| 93 | Berckmoes Jenno | |
| 94 | Beullens Cédric | |
| 95 | Slock Liam | |
| 96 | Van Eetvelt Lennert | |
| 97 | Zimmermann Georg | |
| Movistar Team | ||
|---|---|---|
| 101 | Quintana Nairo | |
| 102 | Adrià Roger | |
| 103 | Arcas Jorge | |
| 104 | García Cortina Iván | |
| 105 | Moro Manlio | |
| 106 | Romo Javier | |
| 107 | Torres Albert | |
| NSN Cycling Team | ||
|---|---|---|
| 111 | Strong Corbin | |
| 112 | Frigo Marco | |
| 113 | Kogut Oded | |
| 114 | Neilands Krists | |
| 115 | Pinarello Alessandro | |
| 116 | Schultz Nick | |
| 117 | Smith Dion | |
| Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | ||
|---|---|---|
| 121 | Calzoni Walter | |
| 122 | Azparren Xabier | |
| 123 | Bax Sjoerd | |
| 124 | Donovan Mark | |
| 125 | González David | |
| 126 | Meurisse Xandro | |
| 127 | Parisini Nicolò | |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | ||
|---|---|---|
| 131 | Roglic Primoz | |
| 132 | Aleotti Giovanni | |
| 133 | Hindley Jai | |
| 134 | Moscon Gianni | |
| 135 | Pellizzari Giulio | |
| 136 | Tratnik Jan | |
| 137 | van Poppel Danny | |
| Solution Tech-NIPPO-Rali | ||
|---|---|---|
| 141 | Iacchi Alessandro | |
| 142 | Balmer Alexandre | |
| 143 | Bonneu Kamiel | |
| 144 | Gonzalez Roberto | |
| 145 | Meo Felix | |
| 146 | Samudio Carlos | |
| 147 | Viviani Attilio | |
| Soudal Quick-Step | ||
|---|---|---|
| 151 | Magnier Paul | |
| 152 | Hayter Ethan | |
| 153 | Bastiaens Ayco | |
| 154 | Rex Laurenz | |
| 155 | van Gestel Dries | |
| 156 | Van Wilder Ilan | |
| 157 | Vervaeke Louis | |
| Team Jayco-AlUla | ||
|---|---|---|
| 161 | Vendrame Andrea | |
| 162 | Covi Alessandro | |
| 163 | De Bondt Dries | |
| 164 | De Pretto Davide | |
| 165 | Foldager Anders | |
| 166 | Hatherly Alan | |
| 167 | Juul-Jensen Christopher | |
| Team Picnic PostNL | ||
|---|---|---|
| 171 | Degenkolb John | |
| 172 | Bittner Pavel | |
| 173 | Faure-Prost Alexy | |
| 174 | Flynn Sean | |
| 175 | Gaffuri Mattia | |
| 176 | van den Berg Julius | |
| 177 | Peace Oliver | |
| Team Polti VisitMalta | ||
|---|---|---|
| 181 | Maestri Mirco | |
| 182 | Bais Davide | |
| 183 | Bais Mattia | |
| 184 | Crescioli Ludovico | |
| 185 | Lonardi Giovanni | |
| 186 | Sevilla Diego | |
| 187 | Tonelli Alessandro | |
| Team Visma | Lease a Bike | ||
|---|---|---|
| 191 | van Aert Wout | |
| 192 | Doull Owain | |
| 193 | Fiorelli Filippo | |
| 194 | Jorgenson Matteo | |
| 195 | Kielich Timo | |
| 196 | Kruijswijk Steven | |
| 197 | Rex Tim | |
| Tudor Pro Cycling Team | ||
|---|---|---|
| 201 | Alaphilippe Julian | |
| 202 | Kolze Changizi Sebastian | |
| 203 | Froidevaux Robin | |
| 204 | Mozzato Luca | |
| 205 | Storer Michael | |
| 206 | Warbasse Lawrence | |
| 207 | Wilksch Hannes | |
| UAE Team Emirates-XRG | ||
|---|---|---|
| 211 | del Toro Isaac | |
| 212 | Christen Jan | |
| 213 | Cosnefroy Benoît | |
| 214 | Giaimi Luca | |
| 215 | Großschartner Felix | |
| 216 | Novak Domen | |
| 217 | Vermaerke Kevin | |
| Uno-X Mobility | ||
|---|---|---|
| 221 | Johannessen Anders Halland | |
| 222 | Abrahamsen Jonas | |
| 223 | Hoelgaard Markus | |
| 224 | Holter Ådne | |
| 225 | Johannessen Tobias Halland | |
| 226 | Kron Andreas | |
| 227 | Skaarseth Anders | |
| XDS Astana Team | ||
|---|---|---|
| 231 | Bettiol Alberto | |
| 232 | Champoussin Clément | |
| 233 | Kuzmin Anton | |
| 234 | Livyns Arjen | |
| 235 | Schrettl Marco | |
| 236 | Silva Thomas | |
| 237 | Toneatti Davide | |
