Giro - Samu. Sanchez s'est «battu contre la douleur»
Par Renaud BREBAN le 02/06/2014 à 14:35
Vidéo - Vidéo - Tour d'Italie 2014 - Etape 21
Lire la suite de l'article
Samuel Sanchez a terminé son troisième Tour d’Italie de sa carrière, à la 24ème place à plus d’une heure du vainqueur de la 97ème édition, Nairo Quintana (Movistar Team). Le coureur de la BMC Racing Team, là pour épauler Cadel Evans qui finit 8ème, revient sur ce Giro : "La course est enfin terminée. Maintenant, je vais entrer chez moi et me déconnecter pendant quelques jours", explique-t-il dans son blog de Cyclingnews.
"Ça a été une édition très difficile, mais cela reste une édition satisfaisante pour moi. Nous avons réalisé un très bon chrono par équipes lors de la première étape. Cadel a parfaitement réussi son début de Giro et je pense l’avoir aidé au mieux. Je pense que nous avons tous donné 100 % de ce que nous pouvons pour aider notre leader. C’était très plaisant de contrôler la course pour Cadel", poursuit le coureur espagnol.
"J’ai été impliqué dans la chute de l’étape de Montecassino. J’étais très lourdement touché mais je me suis battu contre la douleur et terminer ce Giro, c’est en quelque sorte une récompense."
Tour d'Italie - Classement général
| 1 | Nairo QUINTANA | Movistar Team | 88h14'32" | |
| 2 | Rigoberto URAN | Soudal Quick-Step | + 3'07" | |
| 3 | Fabio ARU | XDS Astana Team | + 4'04" | |
| 4 | Pierre ROLLAND | TotalEnergies | + 5'46" | |
| 5 | Domenico POZZOVIVO | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 6'41" | |
| 6 | Rafal MAJKA | Tinkoff | + 7'13" | |
| 7 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike | + 11'09" | |
| 8 | Cadel EVANS | BMC Racing Team | + 12'00" | |
| 9 | Ryder HESJEDAL | EF Education-EasyPost | + 13'35" | |
| 10 | Robert KISERLOVSKI | Lidl-Trek | + 15'49" | |
| 11 | Alexis VUILLERMOZ | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 24'54" | |
| 12 | Franco PELLIZOTTI | GW Erco Shimano | + 26'13" | |
| 13 | Alexandre GENIEZ | Groupama-FDJ | + 27'02" | |
| 14 | Maxime MONFORT | Lotto | + 28'36" | |
| 15 | Ivan BASSO | Cannondale Pro Cycling | + 32'08" | |
| 16 | Hubert DUPONT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 35'56" | |
| 17 | Matteo RABOTTINI | Wilier-Southeast | + 46'16" | |
| 18 | Michael ROGERS | Tinkoff | + 47'47" | |
| 19 | Damiano CUNEGO | Bahrain Victorious | + 49'22" | |
| 20 | Andre Fernando S. Martins CARDOSO | EF Education-EasyPost | + 51'09" |

Alec Segaert : "Le temps est venu de découvrir autre chose..."