Team Visma | Lease a Bike Development
L'Effectif 2024
![]() | Dario Igor BELLETTA | 27.01.2004 |
![]() | Tijmen GRAAT | 10.01.2003 |
![]() | Menno HUISING | 08.04.2004 |
![]() | Jesse KRAMER | 19.10.2003 |
![]() | Pietro MATTIO | 27.06.2004 |
![]() | Jorgen NORDHAGEN | 10.01.2005 |
![]() | Morten Aalling NORTOFT | 05.09.2002 |
![]() | Colby SIMMONS | 16.10.2003 |
![]() | Darren VAN BEKKUM | 20.03.2002 |
Meilleurs résultats 2024
3è | Morten Aalling NORTOFT | ![]() | #4 | Circuit des Ardennes du 09.04.2025 au 13.04.2025 |
5è | Pietro MATTIO | ![]() | Paris-Roubaix Espoirs 13.04.2025 | |
10è | Colby SIMMONS | ![]() | #1 | Semaine Internationale Coppi et Bartali du 25.03.2025 au 29.03.2025 |
10è | Jorgen NORDHAGEN | ![]() | Tour du Jura Cycliste 19.04.2025 |