UCI World Tour - Alberto Contador et OPQS leaders
Par Renaud BREBAN le 07/04/2014 à 11:11
Après avoir remporté le Tour des Flandres, Fabian Cancellara remonte au classement World Tour. Ce matin, le leader de la formation Trek Factory Racing occupe la 2ème place, à 8 points de l'actuel leader, Alberto Contador (Tinkoff Saxo), qui devrait marquer des points lors du prochain Tour du Pays basque, qui débute ce lundi. La troisième marche du podium est occupé par le Norvégien Alexander Kristoff Katusha Team). Le premier français est 18ème, il s'agit d'Arthur Vichot (FDJ.fr).
Chamboulements au niveau du classement par équipes. Désormais, c'est Omega Pharma-Quick Step qui se retrouve en tête, juste devant la Katusha Team et Ag2r La Mondiale.
UCI World Tour - Classement individuel
| 1 | ![]() |
CONTADOR Alberto | 198 pts |
| 2 | ![]() |
CANCELLARA Fabian | 190 pts |
| 3 | ![]() |
KRISTOFF Alexander | 151 pts |
| 4 | ![]() |
SAGAN Peter | 143 pts |
| 5 | ![]() |
VANMARCKE Sep | 140 pts |
| 6 | ![]() |
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 137 pts |
| 7 | ![]() |
GERRANS Simon | 114 pts |
| 8 | ![]() |
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | 114 pts |
| 9 | ![]() |
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 107 pts |
| 10 | ![]() |
VANDENBERGH Stijn | 100 pts |
| 11 | ![]() |
TERPSTRA Niki | 100 pts |
| 12 | ![]() |
THOMAS Geraint | 95 pts |
| 13 | ![]() |
DEGENKOLB John | 94 pts |
| 14 | ![]() |
COSTA FARIA Rui Alberto | 88 pts |
| 15 | ![]() |
EVANS Cadel | 88 pts |
| 16 | ![]() |
ULISSI Diego | 83 pts |
| 17 | ![]() |
VAN AVERMAET Greg | 82 pts |
| 18 | ![]() |
VICHOT Arthur | 78 pts |
| 19 | ![]() |
VAN GARDEREN Tejay | 77 pts |
| 20 | ![]() |
KREUZIGER Roman | 71 pts |
UCI World Tour - Par équipes
| 1 | ![]() |
Omega Pharma - Quick Step | 351 pts |
| 2 | ![]() |
Katusha Team | 314 pts |
| 3 | ![]() |
Ag2r La Mondiale | 309 pts |
| 4 | ![]() |
Trek Factory Team | 279 pts |
| 5 | ![]() |
Team Sky | 277 pts |
| 6 | ![]() |
Movistar Team | 271 pts |
| 7 | ![]() |
Tinkoff-Saxo | 269 pts |
| 8 | ![]() |
BMC Racing Team | 264 pts |
| 9 | ![]() |
Belkin Pro Cycling Team | 197 pts |
| 10 | ![]() |
Lampre | 195 pts |
| 11 | ![]() |
Orica GreenEDGE Cycling Team | 156 pts |
| 12 | ![]() |
FDJ.fr | 151 pts |
| 13 | ![]() |
Cannondale | 148 pts |
| 14 | ![]() |
Giant-Shimano | 127 pts |
| 15 | ![]() |
Team Garmin Sharp Barracuda | 112 pts |
| 16 | ![]() |
Astana Pro Team | 84 pts |
| 17 | ![]() |
Lotto Belisol Team | 63 pts |
| 18 | ![]() |
Team Europcar | 46 pts |
La suite des classements sur le site officiel de l'UCI World Tour.




















Yannick Talabardon : "Paris-Nice, c'est une classique par étapes"