Tour des Flandres - Tous les monts et passages pavés
Par Renaud BREBAN le 05/04/2014 à 08:50
Photo : Sirotti
Vidéo - Vidéo - Tour des Flandres 2014
Lire la suite de l'article
Ce dimanche se tiendra le deuxième monuments de la saison : le Ronde van Vlaanderen, le Tour des Flandres en Français. Cette course classée World Tour, s'élancera de Bruges pour atteindre 259,2 kilomètres plus loin, Audenarde. Sur ce long tracé, les coureurs devront affronter les tant réputés monts belges dont les célèbres Vieuw Quaremont, Paterberg ou encore Koppenberg. Retrouvez tous les détails de du parcours :
Parcours et profil du Tour des Flandres
Carte

Profil

| Num | Nom | Km | Revêtement | Longueur (m) | Pente moyenne | Km de l'arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vieux Quaremont | 108,7 | pavés | 2 200 | 4 % | 150,5 |
| 2 | Kortekeer | 118,9 | asphalte | 1 000 | 6,4 % | 140,3 |
| 3 | Eikenberg | 126,5 | pavés | 1 300 | 6,2 % | 132,7 |
| 4 | Wolvenberg | 129,5 | asphalte | 666 | 6,8 % | 129,7 |
| 5 | Molenberg | 142,3 | pavés | 463 | 7 % | 116,9 |
| 6 | Leberg | 162,7 | asphalte | 700 | 6,1 % | 96,5 |
| 7 | Valkenberg | 170,7 | asphalte | 540 | 8,1 % | 88,5 |
| 8 | Kaperij | 181,3 | pavés | 1 250 | 5 % | 77,9 |
| 9 | Kanarieberg | 188,7 | - | 1 000 | 7,7 % | 70,5 |
| 10 | Vieux Quaremont | 204,6 | pavés | 2 200 | 4 % | 54,6 |
| 11 | Paterberg | 208 | pavés | 360 | 12,9 % | 51,2 |
| 12 | Koppenberg | 214,6 | pavés | 600 | 11,6 % | 44,6 |
| 13 | Steenbeekdries | 220 | asphalte | 700 | 5,3 % | 39,2 |
| 14 | Taaienberg | 222,4 | pavés | 530 | 6,6 % | 36,8 |
| 15 | Kruisber | 232,7 | asphalte | 2 500 | 5 % | 26,5 |
| 16 | Vieux Quaremont | 242,5 | pavés | 2 200 | 4 % | 16,7 |
| 17 | Paterberg | 245,9 | pavés | 360 | 12,9 % | 13,3 |
| Num | Nom | Km | Longueur (m) | Km de l'arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruitersstraat | 129,6 | 800 | 129,6 |
| 2 | Kerkgate | 132,9 | 2 650 | 126,3 |
| 3 | Holleweg | 135,5 | 350 | 123,7 |
| 4 | Paddestraat | 147,2 | 2 300 | 112 |
| 5 | Haaghoek | 159,8 | 2 000 | 99,4 |
| 6 | Mariaborrestraat | 218,7 | 2 000 | 40,5 |

Alec Segaert : "Le temps est venu de découvrir autre chose..."