La 18e étape, son chrono raccourci... ordre, horaires, parcours
Tour d'EspagneÀ quatre jours de l’arrivée à Madrid, la 18ᵉ étape de La Vuelta pourrait jouer (ou pas) un rôle décisif dans la hiérarchie générale. Car ce jeudi à Valladolid, les coureurs s’élanceront finalement pour un contre-la-montre individuel de 12,2 km pour des raisons de sécurité au lieu des 27,2 km initialement prévus. Le chrono a finalement été réduit de plus de moitié pour "des raisons de sécurité" liées aux manifestations pro-palestiniennes très importantes depuis le début de ce Tour d'Espagne 2025.
Jonas Vingegaard, maillot rouge de cette Vuelta
12,2 petits kilimoètres pour "assurer une meilleure protection"
"Dans le but d'assurer une meilleure protection de l'étape, l'organisation de la Vuelta, en coordination avec le Conseil municipal de Valladolid et après consultation du collège des commissaires, a décidé que l'étape contre-la-montre de demain (jeudi) se disputera sur un parcours de 12,2 km, avec le départ et l'arrivée aux lieux initialement prévus", ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.
Donc 12,2 kilomètres sur un parcours globalement plat. Un exercice taillé pour les spécialistes de l’effort solitaire, mais où les favoris au classement général devront eux aussi se montrer à la hauteur pour défendre ou améliorer leur position.
Le duel Vingegaard-Almeida, qui prendra l'avantage ?
La bataille pour le classement général sera bien évidemment le point d'orgue de la journée. A commencer pour la bagarre au maillot rouge. En effet, seulement 50 secondes séparent Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) et Joao Almeida (UAE Team Emirates) et la victoire finale pourrait donc se jouer en grande partie sur les 23 kilomètres autour de Valladolid. Le duel pour le podium entre Tom Pidcock (Q36.5) et Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) sera également très intéressant à suivre, tout comme celui pour le maillot blanc entre Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) et Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech).
En plus de Vingegaard et Almeida, tous els deux excellents rouleurs, d'autres coureurs auront eux aussi une chance de victoire ce jeudi. A commencer par le double champion du monde de l'exercice Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), mais aussi Jay Vine, Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Daan Hoole, Mads Pedersen (Lidl-Trek), Bruno Armirail (Decathlon AG2R), Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Alec Segaert (Lotto)...
Le parcours de la 18e étape
- Jeudi 11 septembre – Étape 18 : Valladolid - Valladolid / contre-la-montre individuel de 12,2 km
Ordre et horaires de départ
| 1 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin – Deceuninck | 14:35:00 |
| 2 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Cofidis | 14:36:00 |
| 3 | EDDY Patrick | Team Picnic PostNL | 14:37:00 |
| 4 | VIVIANI Elia | Lotto | 14:38:00 |
| 5 | HOOLE Daan | Lidl – Trek | 14:39:00 |
| 6 | KRAGH ANDERSEN Søren | Lidl – Trek | 14:40:00 |
| 7 | MARIT Arne | Intermarché – Wanty | 14:41:00 |
| 8 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin – Deceuninck | 14:42:00 |
| 9 | VERNON Ethan | Israel – Premier Tech | 14:43:00 |
| 10 | BIERMANS Jenthe | Arkéa – B&B Hôtels | 14:44:00 |
| 11 | FOLDAGER Anders | Team Jayco AlUla | 14:45:00 |
| 12 | RAISBERG Nadav | Israel – Premier Tech | 14:46:00 |
| 13 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates – XRG | 14:47:00 |
| 14 | DE BUYST Jasper | Lotto | 14:48:00 |
| 15 | VAN DIJKE Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 14:49:00 |
| 16 | ROOSEN Timo | Team Picnic PostNL | 14:50:00 |
| 17 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 14:51:00 |
| 18 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates – XRG | 14:52:00 |
| 19 | DE POOTER Dries | Intermarché – Wanty | 14:53:00 |
| 20 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | 14:54:00 |
| 21 | COQUARD Bryan | Cofidis | 14:55:00 |
| 22 | VAN BAARLE Dylan | Team Visma | Lease a Bike | 14:56:00 |
| 23 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl – Trek | 14:57:00 |
| 24 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:58:00 |
| 25 | SLOCK Liam | Lotto | 14:59:00 |
| 26 | STEWART Jake | Israel – Premier Tech | 15:00:00 |
| 27 | BAYER Tobias | Alpecin – Deceuninck | 15:01:00 |
| 28 | MIHKELS Madis | EF Education – EasyPost | 15:02:00 |
| 29 | SMITH Dion | Intermarché – Wanty | 15:03:00 |
| 30 | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 15:04:00 |
| 31 | SOBRERO Matteo | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15:05:00 |
| 32 | PEDERSEN Mads | Lidl – Trek | 15:06:00 |
| 33 | PLANCKAERT Edward | Alpecin – Deceuninck | 15:07:00 |
| 34 | BONNEU Kamiel | Intermarché – Wanty | 15:08:00 |
| 35 | CAVAGNA Rémi | Groupama – FDJ | 15:09:00 |
| 36 | GUERNALEC Victor | Arkéa – B&B Hôtels | 15:10:00 |
| 37 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | 15:11:00 |
| 38 | VERRE Alessandro | Arkéa – B&B Hotels | 15:12:00 |
| 39 | ARTZ Huub | Intermarché – Wanty | 15:13:00 |
| 40 | LOZOUET Léandre | Arkéa – B&B Hôtels | 15:14:00 |
| 41 | BURATTI Nicolò | Bahrain – Victorious | 15:15:00 |
| 42 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla | 15:16:00 |
| 43 | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | 15:17:00 |
| 44 | VAN BOVEN Luca | Intermarché – Wanty | 15:18:00 |
| 45 | ROULAND Louis | Arkéa – B&B Hôtels | 15:19:00 |
| 46 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | 15:20:00 |
| 47 | CÔTÉ Pier-André | Israel – Premier Tech | 15:21:00 |
| 48 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 15:22:00 |
| 49 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates – XRG | 15:23:00 |
| 50 | GAMPER Patrick | Team Jayco AlUla | 15:24:00 |
| 51 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | EF Education – EasyPost | 15:25:00 |
| 52 | GRUEL Thibaud | Groupama – FDJ | 15:26:00 |
| 53 | PETILLI Simone | Intermarché – Wanty | 15:27:00 |
| 54 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis | 15:28:00 |
| 55 | RICKAERT Jonas | Alpecin – Deceuninck | 15:29:00 |
| 56 | O’BRIEN Kelland | Team Jayco AlUla | 15:30:00 |
| 57 | OTRUBA Jakub | Caja Rural – Seguros RGA | 15:31:00 |
| 58 | NERURKAR Lukas | EF Education – EasyPost | 15:32:00 |
| 59 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 15:33:00 |
| 60 | VINOKUROV Nicolas | XDS Astana Team | 15:34:00 |
| 61 | GREGAARD Jonas | Lotto | 15:35:00 |
| 62 | SEGAERT Alec | Lotto | 15:36:00 |
| 63 | PAASSCHENS Mathijs | Bahrain – Victorious | 15:37:00 |
| 64 | LABROSSE Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15:38:00 |
| 65 | AULAR Orluis | Movistar Team | 15:39:00 |
| 66 | DE LA CRUZ David | Q36.5 Pro Cycling Team | 15:40:00 |
| 67 | GLIVAR Gal | Alpecin – Deceuninck | 15:41:00 |
| 68 | CHUMIL Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | 15:42:00 |
| 69 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15:43:00 |
| 70 | KOERDT Bjorn | Team Picnic PostNL | 15:44:00 |
| 71 | ERMAKOV Roman | Bahrain – Victorious | 15:45:00 |
| 72 | CONCI Nicola | XDS Astana Team | 15:46:00 |
| 73 | HERRADA Jesús | Cofidis | 15:47:00 |
| 74 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step | 15:48:00 |
| 75 | GONZÁLEZ David | Q36.5 Pro Cycling Team | 15:49:00 |
| 76 | DENZ Nico | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15:50:00 |
| 77 | MOLENAAR Alex | Caja Rural – Seguros RGA | 15:51:00 |
| 78 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | 15:52:00 |
| 79 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | 15:53:00 |
| 80 | HESSMANN Michel | Movistar Team | 15:54:00 |
| 81 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 15:55:00 |
| 82 | BOU Joan | Caja Rural – Seguros RGA | 15:56:00 |
| 83 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15:57:00 |
| 84 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 15:58:00 |
| 85 | DE LA CALLE Hugo | Burgos Burpellet BH | 15:59:00 |
| 86 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates – XRG | 16:00:00 |
| 87 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 16:01:00 |
| 88 | SILVA Guillermo Thomas | Caja Rural – Seguros RGA | 16:02:00 |
| 89 | SHAW James | EF Education – EasyPost | 16:03:00 |
| 90 | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers | 16:04:00 |
| 91 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto | 16:05:00 |
| 92 | QUINN Sean | EF Education – EasyPost | 16:06:00 |
| 93 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 16:07:00 |
| 94 | VERONA Carlos | Lidl – Trek | 16:08:00 |
| 95 | CRAPS Lars | Lotto | 16:09:00 |
| 96 | ALEOTTI Giovanni | Red Bull – BORA – hansgrohe | 16:10:00 |
| 97 | DE PESTEL Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16:11:00 |
| 98 | CANAL Carlos | Movistar Team | 16:12:00 |
| 99 | HAMILTON Chris | Team Picnic PostNL | 16:13:00 |
| 100 | MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | 16:14:00 |
| 101 | LANGELLOTTI Victor | INEOS Grenadiers | 16:15:00 |
| 102 | FAURA José Luis | Burgos Burpellet BH | 16:16:00 |
| 103 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull – BORA – hansgrohe | 16:17:00 |
| 104 | LEEMREIZE Gijs | Team Picnic PostNL | 16:18:00 |
| 105 | BELOKI Markel | EF Education – EasyPost | 16:19:00 |
| 106 | BISIAUX Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16:20:00 |
| 107 | HIRT Jan | Israel – Premier Tech | 16:21:00 |
| 108 | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious | 16:22:00 |
| 109 | THIERRY Pierre | Arkéa – B&B Hotels | 16:23:00 |
| 110 | JUNGELS Bob | INEOS Grenadiers | 16:24:00 |
| 111 | SCOTSON Callum | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16:25:00 |
| 112 | MASNADA Fausto | XDS Astana Team | 16:26:00 |
| 113 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 16:27:00 |
| 114 | BAGIOLI Andrea | Lidl – Trek | 16:28:00 |
| 115 | ROLLAND Brieuc | Groupama – FDJ | 16:29:00 |
| 116 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama – FDJ | 16:30:00 |
| 117 | STAUNE-MITTET Johannes | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16:31:00 |
| 118 | POELS Wout | XDS Astana Team | 16:32:00 |
| 119 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | 16:33:00 |
| 120 | BERNARD Julien | Lidl – Trek | 16:34:00 |
| 121 | SAMITIER Sergio | Cofidis | 16:35:00 |
| 122 | PICKERING Finlay | Bahrain – Victorious | 16:36:00 |
| 123 | VINE Jay | UAE Team Emirates – XRG | 16:37:00 |
| 124 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Movistar Team | 16:38:00 |
| 125 | FRIGO Marco | Israel – Premier Tech | 16:39:00 |
| 126 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | 16:40:00 |
| 127 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 16:41:00 |
| 128 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates – XRG | 16:42:00 |
| 129 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike | 16:43:00 |
| 130 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 16:44:00 |
| 131 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 16:45:00 |
| 132 | SOLER Marc | UAE Team Emirates – XRG | 16:46:00 |
| 133 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla | 16:47:00 |
| 134 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek | 16:48:00 |
| 135 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16:49:00 |
| 136 | VERMAERKE Kevin | Team Picnic PostNL | 16:50:00 |
| 137 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty | 16:51:00 |
| 138 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious | 16:52:00 |
| 139 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 16:53:00 |
| 140 | GUARDEÑO Jaume | Caja Rural – Seguros RGA | 16:54:00 |
| 141 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 16:55:00 |
| 142 | TEJADA Harold | XDS Astana Team | 16:56:00 |
| 143 | LECERF Junior | Soudal Quick-Step | 16:57:00 |
| 144 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 16:59:00 |
| 145 | TRÆEN Torstein | Bahrain – Victorious | 17:01:00 |
| 146 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 17:03:00 |
| 147 | RICCITELLO Matthew | Israel – Premier Tech | 17:05:00 |
| 148 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 17:07:00 |
| 149 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 17:09:00 |
| 150 | HINDLEY Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 17:11:00 |
| 151 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 17:13:00 |
| 152 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates – XRG | 17:15:00 |
| 153 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 17:17:00 |
La liste de départ de ce Tour d'Espagne 2025 est à retrouver ici
Publié le par Titouan LABOURIE