Parcours, favoris... Le Czech Tour 2026 désormais en ProSeries
Czech TourLe Tour de République Tchèque, ou Czech Tour en version originale, se déroulera du 13 au 16 août prochains. Un an après la victoire de Junior Lecerf (Soudal Quick-Step), l'épreuve a clairement changé de dimension. Elle est en effet désormais inscrite au calendrier ProSeries, ce qui signifie qu'elle procure plus de points UCI en cas de victoire. Cela permet à l'organisation d'attirer plus d'équipes WorldTour cette année. Les formation Soudal Quick-Step, Netcompany INEOS et NSN Cycling Team alignent un effectif compétitif. Mais il ne faudra pas non plus écarter certaines ProTeam, qui arrivent avec des ambitions. C'est notamment le cas des Français de TotalEnergies, qui envoient un collectif de haut niveau avec notamment Jordan Jegat, deux fois 10e du Tour de France, ou encore Nicolas Breuillard, son lieutenant en montagne.
Vidéo: Junior Lecerf avait remporté le Czech Tour 2025
Le parcours
Jeudi 13 août - Étape 1 : Prague > Karlovy Vary / 163,2 km
Vendredi 14 août - Étape 2 : Mlada Boleslav > Jested / 155 km
Samedi 15 août - Étape 3 : Pardubice > Dlouhé strane / 170,9 km
Dimanche 16 août - Étape 4 : Kromeriz > Pustevny / 160,2 km
Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐
Jordan Jegat (TotalEnergies), Mikel Landa (Soudal)
⭐⭐
Ben Turner (INEOS), Alessandro Fancellu (MBH Bank), Jan Castellon (Caja-Rural), Marco Frigo (NSN)
⭐
AJ August (INEOS), Mauri Vansevenant (Soudal), Domenico Pozzovivo (Solution Tech), Riley Sheehan (NSN)
Startlist provisoire
| Soudal Quick-Step | |
|---|---|
| 1 | Landa Mikel |
| 2 | Garofoli Gianmarco |
| 3 | Gelders Gil |
| 4 | Reinderink Pepijn |
| 5 | Svrcek Martin |
| 6 | Vangheluwe Warre |
| 7 |
Vansevenant Mauri |
| Netcompany INEOS | |
|---|---|
| 11 | August AJ |
| 12 | Haig Jack |
| 13 | Rodríguez Óscar |
| 14 | Svestad-Bårdseng Embret |
| 15 | Swift Ben |
| 16 | Turner Ben |
| NSN Cycling Team | |
|---|---|
| 21 | Hirt Jan |
| 22 | Bennett George |
| 23 | Blackmore Joe |
| 24 | Frigo Marco |
| 25 | Schultz Nick |
| 26 | Sheehan Riley |
| 27 | Beldon Alex |
| Bardiani-CSF 7 Saber | |
|---|---|
| 31 | Covili Luca |
| 32 | Cruz Martínez Edward |
| 33 | Paletti Luca |
| 34 | Stenico Mattia |
| 35 | Tarozzi Manuele |
| 36 | Tolio Alex |
| 37 | Turconi Filippo |
| Caja Rural-Seguros RGA | |
|---|---|
| 41 | Arriola-Bengoa Julen |
| 42 | Bou Joan |
| 43 | Fernández Garcia Samuel |
| 44 | Gaviria Fernando |
| 45 | Lospitao Pablo |
| 46 | Otruba Jakub |
| 47 | Peñuela Francisco |
| Equipo Kern Pharma | |
|---|---|
| 51 | Azanza Ibai |
| 52 | Gutiérrez Jorge |
| 53 | Carrascosa Pablo |
| 54 | Iribar Unai |
| 55 | Ramos Unai |
| 56 | Wenzel Mats |
| 57 | Ho Yen Yi |
| MBH Bank Ballan Telecom Fort | |
|---|---|
| 61 | Bracalente Diego |
| 62 | Chesini Cesare |
| 63 | Fancellu Alessandro |
| 64 | Gruszczynski Filip |
| 65 | Masciarelli Lorenzo |
| 66 | Masnada Fausto |
| 67 | Nespoli Lorenzo |
| Modern Adventure Pro Cycling | |
|---|---|
| 71 | Boardman Samuel |
| 72 | de Bod Stefan |
| 73 | Florez Samuel |
| 74 | Haug Kieran |
| 75 | McGill Scott |
| 76 | Scala Jr Hugo |
| 77 | Towers Lucas |
| Solution Tech-NIPPO-Rali | |
|---|---|
| 81 | Bonneu Kamiel |
| 82 | Conti Valerio |
| 83 | Fabbro Matteo |
| 84 | Gazzoli Michele |
| 85 | Gonzalez Roberto |
| 86 | Samudio Carlos |
| 87 | Umba Santiago |
| Team Flanders-Baloise | |
|---|---|
| 91 | Deweirdt Siebe |
| 92 | Hesters Jules |
| 93 | Huysmans Nolan |
| 94 | Thonnon Senne |
| 95 | Van Hautegem Leander |
| 96 | Vandenabeele Henri |
| 97 | Vandenstorme Dylan |
| Team Novo Nordisk | |
|---|---|
| 101 | Brand Sam |
| 102 | De Graeve Quinten |
| 103 | Dauge Lucas |
| 104 | Lozano David |
| 105 | McDonald Bailey |
| 106 | Polga Antonio |
| 107 | Ridolfo Filippo |
| Team Polti VisitMalta | |
|---|---|
| 111 | Bais Davide |
| 112 | Bais Mattia |
| 113 | Crozzolo Fabrizio |
| 114 | Muñoz Francisco |
| 115 | Pesenti Thomas |
| 116 | Tercero Fernando |
| 117 | Tonelli Alessandro |
| Team TotalEnergies | |
|---|---|
| 121 | Jegat Jordan |
| 123 | Breuillard Nicolas |
| 124 | Grellier Fabien |
| 125 | Marcerou Nicola |
| 126 | Jousseaume Alan |
| ATT Investments | |
|---|---|
| 131 | Barta Martin |
| 132 | Budzinski Tomasz |
| 133 | Gajdulewicz Mateusz |
| 134 | Monti Alberto |
| 135 | Neuman Dominik |
| 136 | Pekala Piotr |
| 137 | Voltr Martin |
| Kasper crypto4me | |
|---|---|
| 141 | Bittman Adam |
| 142 | Boros Michael |
| 143 | Cerný Josef |
| 144 | Jezek Vaclav |
| 145 | Kadlec Milan |
| 146 | Kukrle Michael |
| 147 | Zahalka Stepan |
| Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | |
|---|---|
| 151 | Bock Max |
| 152 | Clemmensen Theodor |
| 153 | Fietzke Paul |
| 154 | Friedl Anatol |
| 155 | Pajur Romet |
| 156 | Putz Sebastian |
| 157 | Schoonvelde Gijs |
| Team United Shipping | |
|---|---|
| 161 | Drakos Nikolaos |
| 162 | Endredi Mate |
| 163 | Nikacevic Rastko |
| 164 | Palumby Zsombor |
| 165 | Pridal Tomas |
| 166 | Schuran Michal |
| 167 | Stojnic Veljko |
| Tufo-Pardus Prostejov | |
|---|---|
| 171 | Kaspar Jan |
| 172 | Kocur Franciszek |
| 173 | Pokorny Ondrej |
| 174 | Silhavy Daniel |
| 175 | Silhavy Ondrej |
| 176 | Soukup Vojtech |
| 177 | Vrana Tomas |