Parcours, favoris… l'Itzulia Basque Country 2026 avec Seixas
Tour du Pays basqueL’Itzulia Basque Country va se disputer cette semaine, du 6 au 11 avril. Ce Tour du Pays Basque 2026 débutera avec le traditionnel contre-la-montre individuel de 11 kilomètres autour de Bilbao, avec comme point de passage la côte de Santa Domingo (2,4 km à 7,3 %). S’enchaîneront ensuite trois arrivées au sommet de côtes raides qui font le charme du paysage basque : respectivement Mendukilo Kobazuloa (étape 2), Basauri (étape 3) et Galdakao (étape 4).Petit changement par rapport aux éditions précédentes : la traditionnelle étape d’Eibar ne clôturera pas cette 65e édition, mais sera bien présente lors de la cinquième étape. Ce cru 2026 se terminera par une étape de 135 kilomètres entre Antzuola et Bergara.
L'an passé, Joao Almeida avait remporté cet Itzulia
Seixas, Del Toro, Ayuso... du beau monde
Et l'on retrouvera une sacrée startlist au départ 65e édition. Un certain Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) sera notamment présent. Le Français pourrait être le premier tricolore à remporter une course par étapes WorldTour depuis Christophe Moreau en 2007. Mais Seixas aura fort à faire puisqu'il retrouvera l'autre star de cette nouvelle génération : Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG). Déjà vainqueur de l'UAE Tour et de Tirreno-Adriatico cette saison, le Mexicain semble en grande forme.
Après sa lourde chute sur Paris-Nice, Juan Ayuso (Lidl-Trek) sera lui de retour à la compétition et aura sans nul doute pour ambition de s'imposer. La Red Bull-BORA-hansgrohe arrive elle avec un sacré duo Primoz Roglic - Florian Lipowitz. Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) ou autre Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) seront également présents.
Le parcours
Lundi 6 avril - Étape 1 - ITT : Bilbao › Bilbao / 13.9km
Mardi 7 avril - Étape 2 : Pamplona-Iruña › Mendukilo Kobazulao / 164.1km
Mercredi 8 avril - Étape 3 : Basauri › Basauri / 152.8km
Jeudi 9 avril - Étape 4 : Galdakao › Galdakao / 167.2km
Vendredi 10 avril - Étape 5 : Eibar › Eibar / 176.2 km
Samedi 11 avril - Étape 6 : Antzuola › Bergara / 135.2km
Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
Paul Seixas (Decathlon), Isaac Del Toro (UAE)
⭐⭐⭐⭐
Primoz Roglic (Red Bull), Florian Lipowitz (Red Bull), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Tobias Johannessen (Uno-X)
⭐⭐⭐
Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Cian Uijtdebroeks (Movistar), Antonio Tiberi (Bahrain), Kévin Vauquelin (INEOS)
⭐⭐
Mikel Landa (Soudal), Harold Tejada (XDS Astana), Christian Scaroni (XDS Astana), Brandon McNulty (UAE), Ion Izagirre (Cofidis), Ben Healy (EF), Ben Tulett (Visma)
⭐
Ilan Van Wilder (Soudal), Lorenzo Fortunato (XDS Astana), Clément Champoussin (XDS Astana), Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ), Matthew Riccitello (Decathlon), Pello Bilbao (Bahrain), Marco Brenner (Tudor)
Startlist provisoire
| Soudal Quick-Step | |
|---|---|
| 1 | Landa Mikel |
| 2 | Bastiaens Ayco |
| 3 | Cras Steff |
| 4 | Vansevenant Mauri |
| 5 | Svrcek Martin |
| 6 | Van Wilder Ilan |
| 7 | Hayter Ethan |
| XDS Astana Team | |
|---|---|
| 11 | Champoussin Clément |
| 12 | Fortunato Lorenzo |
| 13 | Higuita Sergio |
| 14 | Tejada Harold |
| 15 | Conci Nicola |
| 16 | Scaroni Christian |
| 17 | Velasco Simone |
| Groupama-FDJ United | |
|---|---|
| 21 | Martin-Guyonnet Guillaume |
| 22 | Braz Afonso Clément |
| 23 | Decomble Maxime |
| 24 | Geniets Kevin |
| 25 | Pacher Quentin |
| 26 | Paleni Enzo |
| 27 | Rochas Rémy |
| UAE Team Emirates-XRG | |
|---|---|
| 31 | del Toro Isaac |
| 32 | McNulty Brandon |
| 33 | Arrieta Igor |
| 34 | Großschartner Felix |
| 35 | Novak Domen |
| 36 | Pericas Adria |
| 37 | Soler Marc |
| Lidl-Trek | |
|---|---|
| 41 | Ayuso Juan |
| 42 | Mollema Bauke |
| 43 | Bagioli Andrea |
| 44 | Bernard Julien |
| 45 | Verona Carlos |
| 46 | Skjelmose Mattias |
| 47 | Simmons Quinn |
| Red Bull-BORA-hansgrohe | |
|---|---|
| 51 | Roglic Primoz |
| 52 | Etxeberria Haimar |
| 53 | Lipowitz Florian |
| 54 | Fisher-Black Finn |
| 55 | Moscon Gianni |
| 56 | Tuckwell Luke |
| 57 | Herzog Emil |
| Decathlon CMA CGM Team | |
|---|---|
| 61 | Seixas Paul |
| 62 | Riccitello Matthew |
| 63 | Bisiaux Léo |
| 64 | Labrosse Jordan |
| 65 | Prodhomme Nicolas |
| 66 | Staune-Mittet Johannes |
| 67 | Paret-Peintre Aurélien |
| Burgos Burpellet BH | |
|---|---|
| 71 | Okamika Ander |
| 72 | Quartucci Lorenzo |
| 73 | Faura José Luis |
| 74 | Fernandez Sinuhé |
| 75 | Garcia Carlos |
| 76 | Diaz Jose Manuel |
| 77 | Fajardo Toledo Adrian |
| Equipo Kern Pharma | |
|---|---|
| 81 | Elosegui Iñigo |
| 82 | Cobo Ivan |
| 83 | Gimeno Nil |
| 84 | Iribar Unai |
| 85 | Ramos Unai |
| 86 | Gutiérrez Jorge |
| 87 | Ruiz Ibon |
| Movistar Team | |
|---|---|
| 91 | Uijtdebroeks Cian |
| 92 | Arcas Jorge |
| 93 | Lopez Juan Pedro |
| 94 | García Raúl |
| 95 | Tesfazion Natnael |
| 96 | Adrià Roger |
| 97 | Romo Javier |
| Team Picnic PostNL | |
|---|---|
| 101 | van den Broek Frank |
| 102 | Dinham Matthew |
| 103 | Faure-Prost Alexy |
| 104 | Knox James |
| 105 | Koerdt Bjoern |
| 106 | Martinez Juan |
| 107 | Gaffuri Mattia |
| Bahrain Victorious | |
|---|---|
| 111 | Bilbao Pello |
| 112 | Ermakov Roman |
| 113 | Kepplinger Rainer |
| 114 | Bruttomesso Alberto |
| 115 | Stockwell Oliver |
| 116 | Tiberi Antonio |
| 117 | Valter Attila |
| Alpecin-Premier Tech | |
|---|---|
| 121 | Houle Hugo |
| 122 | Debruyne Ramses |
| 123 | Belmans Lennert |
| 124 | Verstrynge Emiel |
| 125 | Dockx Aaron |
| 126 | Glivar Gal |
| 127 | Vergallito Luca |
| Tudor Pro Cycling Team | |
|---|---|
| 131 | Alaphilippe Julian |
| 132 | Weiss Fabian |
| 133 | Brenner Marco |
| 134 | Eriksson Jacob |
| 135 | Voisard Yannis |
| 136 | Wilksch Hannes |
| 137 | Wirtgen Luc |
| Cofidis | |
|---|---|
| 141 | Izagirre Ion |
| 142 | Aranburu Alex |
| 143 | Buchmann Emanuel |
| 144 | Meehan Jamie |
| 145 | Joalland Yaël |
| 146 | Maas Jan |
| 147 | Ourselin Paul |
| Caja Rural-Seguros RGA | |
|---|---|
| 151 | Barceló Fernando |
| 152 | Castellon Jan |
| 153 | Fernández Garcia Samuel |
| 154 | Molenaar Alex |
| 155 | Arriola-Bengoa Julen |
| 156 | Bou Joan |
| 157 | Lopez Joseba |
| Euskaltel-Euskadi | |
|---|---|
| 161 | Ugarte Gari |
| 162 | Bizkarra Mikel |
| 163 | Juaristi Txomin |
| 164 | Lastra Jonathan |
| 165 | Alustiza Nicolas |
| 166 | Martín Gotzon |
| 167 | Mintegi Iker |
| EF Education-EasyPost | |
|---|---|
| 171 | Healy Ben |
| 172 | Beloki Markel |
| 173 | Shaw James |
| 174 | Nerurkar Lukas |
| 175 | Van Der Lee Jardi |
| 176 | Baudin Alex |
| 177 | Leonard Michael |
| INEOS Grenadiers | |
|---|---|
| 181 | August AJ |
| 182 | Hamilton Lucas |
| 183 | Vauquelin Kévin |
| 184 | Langellotti Victor |
| 185 | Laurance Axel |
| 186 | Øxenberg Peter |
| 187 | Rivera Brandon |
| Team Visma | Lease a Bike | |
|---|---|
| 191 | Armirail Bruno |
| 192 | Graat Tijmen |
| 193 | Huising Menno |
| 194 | Tulett Ben |
| 195 | Kruijswijk Steven |
| 196 | Rex Tim |
| 197 | Fiorelli Filippo |
| Uno-X Mobility | |
|---|---|
| 201 | Cort Magnus |
| 202 | Johannessen Tobias Halland |
| 203 | Johannessen Anders Halland |
| 204 | Kron Andreas |
| 205 | Kulset Johannes |
| 206 | Tjøtta Martin |
| 207 | Træen Torstein |
| Lotto-Intermarché | |
|---|---|
| 211 | Kockelmann Mathieu |
| 212 | Fox Matthew |
| 213 | Ørn-Kristoff Felix |
| 214 | Orins Robin |
| 215 | Thompson Reuben |
| 216 | Veistroffer Baptiste |
| 217 | Zimmermann Georg |